Journal of International Oncology››2024,Vol. 51››Issue (6): 382-384.doi:10.3760/cma.j.cn371439-20240215-00066
Received:
2024-02-15Revised:
2024-05-19Online:
2024-06-08Published:
2024-06-28
[1] | Beninato T, Lo Russo G, Garassino MC, et al. Recurrent thrombosis followed by Lazarus response in ROS1 rearranged NSCLC treated with crizotinib: a case report[J].Tumori,2020,106(6): NP41-NP45. DOI:10.1177/0300891620905665. |
[2] | Ng TL, Smith DE, Mushtaq R, et al. ROS1 gene rearrangements are associated with an elevated risk of peridiagnosis thromboembolic events[J].J Thorac Oncol,2019,14(4): 596-605. DOI:10.1016/j.jtho.2018.12.001. pmid:30543838 |
[3] | Yang G, Wang J, Yao Y, et al. Peripheral lung squamous carcinoma with ROS1 rearrangement sensitive to crizotinib: a case report[J].Front Oncol,2021,11: 703318. DOI:10.3389/fonc.2021.703318. |
[4] | Ju L, Han M, Su J, et al. A lung squamous carcinoma patient with ROS1 rearrangement sensitive to crizotinib[J].Cancer Chemother Pharmacol,2018,82(3): 561-564. DOI:10.1007/s00280-018-3660-2. |
[5] | 梁茂丽, 周亮, 朱蕾, 等. ROS1阳性肺鳞癌1例并文献复习[J].医药前沿,2018,8(26): 17-18. DOI:10.3969/j.issn.2095-1752.2018.26.011. |
[6] | Kato M, Shukuya T, Mori K, et al. Cerebral infarction in advanced non-small cell lung cancer: a case control study[J].BMC Cancer,2016,16: 203. DOI:10.1186/s12885-016-2233-1. pmid:26964872 |
[7] | Cestari DM, Weine DM, Panageas KS, et al. Stroke in patients with cancer: incidence and etiology[J].Neurology,2004,62(11): 2025-2030. DOI:10.1212/01.wnl.0000129912.56486.2b. pmid:15184609 |
[8] | Ichinokawa H, Nagasaki Y, Koike Y, et al. Left pneumonectomy for primary lung cancer with Trousseau's syndrome[J].BMJ Case Rep,2021,14(3): e240927. DOI:10.1136/bcr-2020-240927. |
[9] | 程雪娇, 伊然, 董齐, 等. Trousseau综合征的研究进展[J].中国临床神经科学,2019,27(1): 90-97, 112. |
[10] | Itchins M, Alexander M, John T, et al. Thromboembolism in ROS1 rearranged non-small cell lung cancer[J].J Thorac Oncol,2018,13(10): S684. DOI:10.1016/j.jtho.2018.08.1104. |
[11] | Chiari R, Ricciuti B, Landi L, et al. ROS1-rearranged non-small-cell lung cancer is associated with a high rate of venous thromboembolism: analysis from a phase Ⅱ, prospective, multicenter, two-arms trial (METROS)[J].Clin Lung Cancer,2020,21(1): 15-20. DOI:10.1016/j.cllc.2019.06.012. pmid:31607443 |
[12] | Guo YJ, Chang MH, Chen PL, et al. Predictive value of plasma (D)-dimer levels for cancer-related stroke: a 3-year retrospective study[J].J Stroke Cerebrovasc Dis,2014,23(4): e249-254. DOI:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2013.10.022. |
[13] | Kim JM, Jung KH, Park KH, et al. Clinical manifestation of cancer related stroke: retrospective case-control study[J].J Neurooncol,2013,111(3): 295-301. DOI:10.1007/s11060-012-1011-4. |
[14] | Schwarzbach CJ, Fatar M, Eisele P, et al. DWI lesion patterns in cancer-related stroke—specifying the phenotype[J].Cerebrovasc Dis Extra,2015,5(3): 139-145. DOI:10.1159/000439549. |
[15] | Zhao J, Zheng J, Kong M, et al. Advanced lung adenocarcinomas with ROS1-rearrangement frequently show hepatoid cell[J].Oncotarget,2016,7(45): 74162-74170. DOI:10.18632/oncotarget.12364. pmid:27708233 |
[16] | Lee SE, Lee B, Hong M, et al. Comprehensive analysis of RET and ROS1 rearrangement in lung adenocarcinoma[J].Mod Pathol,2015,28(4): 468-479. DOI:10.1038/modpathol.2014.107. |
[17] | Pan Y, Zhang Y, Li Y, et al. ALK, ROS1 and RET fusions in 1139 lung adenocarcinomas: a comprehensive study of common and fusion pattern-specific clinicopathologic, histologic and cytologic features[J].Lung Cancer,2014,84(2): 121-126. DOI:10.1016/j.lungcan.2014.02.007. pmid:24629636 |
[18] | Rikova K, Guo A, Zeng Q, et al. Global survey of phosphotyrosine signaling identifies oncogenic kinases in lung cancer[J].Cell,2007,131(6): 1190-1203. DOI:10.1016/j.cell.2007.11.025. pmid:18083107 |
No related articles found! |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||