| 序号 | 立项年份(2022/2023) | 类别(科研/教研) | 级别(国家级/省级/厅级/校级) | 项目编号 | 课题名称 | 课题负责人 | 
             
              | 1 | 2023 | 科研 | 厅级 | 23-ZD-017 | 推动医药产业高质量发展的经济策略研究——以泰安市医药制造业为例 | 崔萌 | 
             
              | 2 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2022CSLKT3-109 | 基于物联网的医院转化医学楼多元智慧物 流传输系统的研究与设计
 | 崔萌 | 
             
              | 3 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2022ZC399 | 基于“校城融合”战略背景下的智能医养健康应用复合创新人才培养模式 | 崔萌 | 
             
              | 4 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2023CSLKT3-376 | 基于数据导向的家庭药品供应链设计与研究 | 姜雪辉 | 
             
              | 5 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2023CSLKT3-371 | 小微物流企业信息管理系统的设计与开发 | 宋颜云 | 
             
              | 6 | 2023 | 科研 | 厅级 | 23-YB-040 | “互联网+”背景下泰安市政府公共服务能力提升对策研究 | 冯敏 | 
             
              | 7 | 2023 | 科研 | 省级 | ZR2022MF340 | 基于神经调控的仿人机器人运动控制机制的研究 | 陆强 | 
             
              | 8 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2023CSLKT3-372 | 基于改进蚁群算法的物流路径研究 | 刘媞媞 | 
             
              | 9 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2022GX022 | 家用推拿仪的设计研究 | 刘媞媞 | 
             
              | 10 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2023CSLKT3-120 | "新常态"下我国物流与供应链发展趋势与政策展望 | 韩晓明 | 
             
              | 11 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2023CLSKT3-373 | 基于灰色Markov模型的区域物流预测研究 | 钱静静 | 
             
              | 12 | 2023 | 科研 | 厅级 | 23-YB-051 | 供应链金融缓解中小微企业融资问题研究——以泰安市为例 | 钱静静 | 
             
              | 13 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2022CSLKT3-256 | 基于新冠疫情的应急物资配送成本的研究 | 陈娟 | 
             
              | 14 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2023CSLKT3-295 | 基于SSM 的物资管理系统的设计与实现 | 孙增武 | 
             
              | 15 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2022GX023 | 基于混合神经网络的污水水质预测模型构建方法研究 | 孙增武 | 
             
              | 16 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2022GX025 | 生物信息处理可视化在线共享集成平台研究 | 张兰华 | 
             
              | 17 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2023ZKKT01 | 基于新时代多维需求的智能医学人才培养策略研究 | 马晓艳 | 
             
              | 18 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2023CSLKT3-121 | 物流企业信息管理的优化分析 | 马晓艳 | 
             
              | 19 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2023CSLKT3-375 | 区块链赋能的医药物流研究 | 王玫 | 
             
              | 20 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2022GX024 | Raspberry Pi人脸识别与热成像体温数据的云处理系统 | 许婷婷 | 
             
              | 21 | 2023 | 科研 | 厅级 | 2022NS308 | 血管性认知障碍白质损伤与弥散张量成像脑网络相关性的研究 | 李聪 | 
             
              | 22 | 2022 | 科研 | 校级 | 202202-003 | 家庭药品互通互助模式的设计研究与实现探讨 | 姜雪辉 | 
             
              | 23 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2021GX049 | 机器学习在疾病诊断中的应用研究 | 冯敏 | 
             
              | 24 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2021GX043 | 基于神经网络的海马体分割与阿尔兹海默症辅助诊断 | 彭磊 | 
             
              | 25 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2022GX017 | 基于区块链去中心化和数据共享技术探讨中药饮片质量信息追溯系统研究 | 王秀娟 | 
             
              | 26 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2022ZC390 | 基于多元分析法的我国农民消费结构的实证研 | 钱静静 | 
             
              | 27 | 2022 | 科研 | 厅级 | 22-ZD-013 | 新冠疫情背景下区域物流“智慧化”发展研究—以泰安市为例 | 许婷婷 | 
             
              | 28 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2022ZC393 | “区块链+”赋能全域旅游创新路径探索 | 刘筱冬 | 
             
              | 29 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2022GX019 | 基于虚拟技术的脑部神经手术模拟平台研究 | 李玉娟 | 
             
              | 30 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2021CSLKT3-277 | 大数据与区块链技术应用的对立与协作研究——以供应链领域为例 | 姜雪辉 | 
             
              | 31 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2022CSLKT3-397 | 元宇宙产品服务供应链的探讨与研究 | 姜雪辉 | 
             
              | 32 | 2022 | 科研 | 校级 | 202202-003 | 家庭药品互通互助模式的设计研究与实现探讨 | 姜雪辉 | 
             
              | 33 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2021GX043 | 基于神经网络的海马体分割与阿尔兹海默症辅助诊断 | 彭磊 | 
             
              | 34 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2022CSLKT3-111 | 疫情防控下生产企业物流运输发展策略探析 | 韩晓明 | 
             
              | 35 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2021NS118 | 用直播方式推动农业信息化发展的策略研究 | 于加东 | 
             
              | 36 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2022CLSKT-330 | 基于非负矩阵分解和SlopeOne算法的差异化物流配送系统研究 | 于加东 | 
             
              | 37 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2022CLSKT3-256 | 基于新冠疫情的应急物资配送成本的研究 | 陈娟 | 
             
              | 38 | 2022 | 科研 | 厅级 | 2021NS247 | 基层医疗信息平台的基于遗传算法的信息采集应用研究 | 宋枚枚 | 
             
              | 39 | 2022 | 科研 | 省级 | 2019GGX101062 | 基于感知认知运动的机器人运动控制机理的研究 | 陆强 | 
             
              | 40 | 2022 | 科研 | 省级 | ZR2017MF039 | 神经中枢、本体和环境耦合下的机器人运动控制的研究 | 陆强 | 
             
              | 41 | 2022 | 科研 | 厅级 | J18KA358 | 基于异构计算的医学图像处理与识别技术及其应用的研究 | 陆强 | 
             
              | 42 | 2021 | 科研 | 厅级 | 2021CSLKT3-277 | 大数据与区块链技术应用的对立与协作研究——以供应链领域为例 | 姜雪辉 | 
             
              | 43 | 2021 | 科研 | 厅级 | 2021CSLKT3-338 | 物流专业信息类课程教学中思政元素研究 | 王秀娟 | 
             
              | 44 | 2021 | 科研 | 厅级 | 2021CSLKT3-275 | 物流中心仓储信息管理系统的设计与实现 | 孙增武 | 
             
              | 45 | 2021 | 科研 | 厅级 | 2021SKS111 | 构建高校“课程思政”多维度教学质量评价体系研究 | 刘筱冬 | 
             
              | 46 | 2021 | 科研 | 厅级 | 2021SKX109 | 疫情环境下公共卫生事业数据隐私存在问题与对策研究 | 马晓艳 | 
             
              | 47 | 2021 | 科研 | 厅级 | 2021CSLKT3-191 | 电子商务时代对医药物流的研究与分析 | 马晓艳 | 
             
              | 48 | 2020 | 科研 | 省级 | ZR2020MF156 | 基于人工智能的低剂量高分辨率乳腺数字摄影影像重建方法研究 | 王晓艳 | 
             
              | 49 | 2020 | 科研 | 厅级 | 2020CSLKT3-211 | 家庭健康医疗供应链发展研究与探讨 | 姜雪辉 | 
             
              | 50 | 2020 | 科研 | 省级 | 2019WS394 | 基于CT图像分割与分类模型的脑出血辅助诊断研究 | 彭磊 | 
             
              | 51 | 2020 | 科研 | 厅级 | 20-ZD-015 | 重大公共卫生事件下数据信息的管理与应用研究——以新冠肺炎疫情为例 | 姜雪辉 | 
             
              | 52 | 2020 | 科研 | 厅级 | 
 | 新时代大学生爱国主义教育研究 | 梁莉芃 | 
             
              | 53 | 2019 | 科研 | 省级 | 2017GGX10136 | 液态食品安全生产智能化关键技术研究与应用 | 左风华 | 
             
              | 54 | 2019 | 科研 | 校级 | 11971475 | 非等谱可积方程族的对称、群表示理论以及尖孤子解 | 岳超 | 
             
              | 55 | 2019 | 科研 | 省级 | ZR2016AL04 | 分数阶时滞CPG与运动中枢的耦合数学模型的研究 | 岳超 | 
             
              | 56 | 2019 | 科研 | 厅级 | 2019GX014 | 基于BIM协同云平台的建筑全生命周期信息集成技术应用研究 | 杨国青 | 
             
              | 57 | 2019 | 科研 | 厅级 | 18-YB-043 | 泰安市智慧养老服务平台网络文化建设研究 | 王秀娟 | 
             
              | 58 | 2019 | 科研 | 厅级 | 19-YB-045 | 基于互联网、大数据的泰安市“数字政府”建设研究 | 王红梅 | 
             
              | 59 | 2019 | 科研 | 厅级 | 2019GX0038 | 考虑交通拥堵的绿色车辆路径问题研究 | 田娟 | 
             
              | 60 | 2019 | 科研 | 厅级 | 2019CSLKT3-222 | 冷链物流同城配送路径优化问题研究 | 田娟 | 
             
              | 61 | 2019 | 科研 | 厅级 | 2017GX0042 | 基于人工神经网络预测甲状腺疾病的模型研究 | 田娟 | 
             
              | 62 | 2019 | 科研 | 厅级 | (2018ZC0283) | 帕金森病患者手写特征提取与特征集构建方法研究 | 孙增武 | 
             
              | 63 | 2019 | 科研 | 厅级 | 2019GX019 | 基于GNSS-IR的农田土壤湿度反演模型研究 | 孙赛赛 | 
             
              | 64 | 2019 | 科研 | 厅级 | 2016GX0014 | 企业脱硫脱硝中和液PH值自动调节控制系统 | 宋吾力 | 
             
              | 65 | 2019 | 科研 | 厅级 | 18skx090 | 提升大学生创新、创业能力培养研究 —以驻泰高校为例
 | 乔晶 | 
             
              | 66 | 2019 | 科研 | 厅级 | 2016ZC1259 | “互联网+”时代高校思想政治教育新形态及新策略研究 | 乔晶 | 
             
              | 67 | 2019 | 科研 | 省级 | 
 | 《医疗大数据》教学案例库建设 | 彭磊 | 
             
              | 68 | 2019 | 科研 | 省级 | 2019WSB31003 | 基于CT图像分割与分类模型的脑出血辅助诊断研究 | 彭磊 | 
             
              | 69 | 2019 | 科研 | 厅级 | 2019GX017 | 基于CT图像分割与配准的脑出血辅助诊断研究 | 彭磊 | 
             
              | 70 | 2019 | 科研 | 厅级 | B3-YX20190603-08 | “互联网+情景模拟”教育模式在临床医学专业硕士人文教育中的应用及效果评价 | 彭磊 | 
             
              | 71 | 2019 | 科研 | 厅级 | 2017GX0045 | 基于非刚性配准的医学图像分割方法研究 | 彭磊 | 
             
              | 72 | 2019 | 科研 | 省级 | 2019GGX101062 | 基于感知认知运动的机器人运动控制机理的研究 | 陆强 | 
             
              | 73 | 2019 | 科研 | 厅级 | 2019CSLKT3-221 | 基于定制模式的校园新零售供应链设计研究 | 姜雪辉 | 
             
              | 74 | 2019 | 科研 | 省级 | 2018ZD103 | 高校共青团促进大学生创新创业工作路径研究 | 和莉 | 
             
              | 75 | 2019 | 科研 | 厅级 | 2019CSLKT3-153 | 物流配送网络路径优化的研究 | 陈娟 | 
             
              | 76 | 2019 | 科研 | 厅级 | 2017GX0019 | 基于车联网技术的急救车通行系统的研究 | 李文峰 |