Journal of International Oncology››2021,Vol. 48››Issue (12): 764-768.doi:10.3760/cma.j.cn371439-20210514-00153
Received:
2021-05-14Revised:
2021-10-15Online:
2021-12-08Published:
2022-01-12
"
基线特征 | 奥拉帕利维持治疗组 (n=260) |
安慰剂组 (n=131) |
基线特征 | 奥拉帕利维持治疗组 (n=260) |
安慰剂组 (n=131) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 53(29~82) | 53(31~84) | BRCA突变b | |||
铂类化疗次数 | 6(4~9) | 6(5~9) | BRCA1 | 191(73) | 91(69) | |
铂类化疗后临床缓解情况 | BRCA2 | 66(25) | 40(31) | |||
临床完全缓解 | 213(82) | 107(82) | BRCA1与BRCA2双突变 | 3(1) | 0(0) | |
部分缓解 | 47(18) | 24(18) | 肿瘤细胞减灭术史 | |||
ECOG评分 | 初始手术 | 161(62) | 85(65) | |||
0 | 200(77) | 105(80) | 有可见残留病灶 | 37(23) | 22(26) | |
1 | 60(23) | 25(19) | 无肉眼残留病灶 | 123(76) | 62(73) | |
缺失 | 0(0) | 1(1) | 未知 | 1(<1) | 1(1) | |
FIGO分期 | 间歇性手术 | 94(36) | 43(33) | |||
Ⅲ期 | 220(85) | 105(80) | 有可见残留病灶 | 18(19) | 7(16) | |
Ⅳ期 | 40(15) | 26(20) | 无肉眼残留病灶 | 76(81) | 36(84) | |
BRCA突变状态a | 随机入组前无手术 | 4(1) | 3(2) | |||
Myriad/BGI确认的生殖细胞突变 | 253(97) | 130(99) | ||||
FMI确认的突变 | 214(82) | 110(84) |
"
基线特征 | BRCA1突变(n=282) | BRCA2突变(n=106) | BRCA1与 BRCA2双突变a | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥拉帕利(n=191) | 安慰剂(n= 91) | 奥拉帕利(n=66) | 安慰剂(n=40) | 奥拉帕利(n=3) | ||||||
年龄(岁) | 52(29~82) | 51(31~74) | 59(39~74) | 58(39~84) | 55(44~59) | |||||
铂类化疗次数 | 6(4~9) | 6(5~9) | 6(4~9) | 6(6~9) | 6(6~6) | |||||
铂类化疗后临床缓解情况 | ||||||||||
临床完全缓解 | 136(71) | 71(78) | 51(77) | 30(75) | 2(67) | |||||
部分缓解 | 55(29) | 20(22) | 15(23) | 10(25) | 1(33) | |||||
ECOG评分 | ||||||||||
0 | 148(77) | 75(82) | 49(74) | 30(75) | 3(100) | |||||
1 | 43(23) | 15(16) | 17(26) | 10(25) | 0(0) | |||||
缺失 | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |||||
FIGO分期 | ||||||||||
Ⅲ期 | 160(84) | 75(82) | 58(88) | 30(75) | 2(67) | |||||
Ⅳ期 | 31(16) | 16(18) | 8(12) | 10(25) | 1(33) | |||||
BRCA突变状态b | ||||||||||
Myriad/BGI确认的生殖细胞突变 | 191(100) | 91(100) | 66(100) | 40(100) | 3(100) | |||||
FMI确认的突变 | 160(84) | 75(82) | 52(79) | 35(88) | 2(67) | |||||
肿瘤细胞减灭术史 | ||||||||||
初始手术 | 116(61) | 66(73) | 42(64) | 19(48) | 3(100) | |||||
有可见残留病灶 | 26(22) | 15(23) | 10(24) | 7(37) | 1(33) | |||||
无肉眼残留病灶 | 90(78) | 51(77) | 31(74) | 11(58) | 2(67) | |||||
未知 | 0(0) | 0(0) | 1(2) | 1(3) | 0(0) | |||||
间歇性手术 | 70(37) | 23(25) | 24(36) | 20(50) | 0(0) | |||||
有可见残留病灶 | 12(17) | 6(26) | 6(25) | 1(5) | 0(0) | |||||
无肉眼残留病灶 | 58(83) | 17(74) | 18(75) | 19(95) | 0(0) | |||||
随机入组前无手术 | 4(2) | 2(2) | 0(0) | 1(3) | 0(0) |
No related articles found! |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||