| 序号 | 姓名 | 名称 | 日期 | 鉴定单位 | 形式 | 证书号 | 完成人 | 
| 1 | 刘有旺 | 基于虚拟显微镜的数字化病理诊断平台V1.0 | 中华人民共和国知识产权局 | 软件著作权 | 软著登字第3320262号 | 刘有旺 | |
| 2 | 张乐 | 一种医用智能手术刀 | 2018.9.25 | 中华人民共和国知识产权局 | 发明专利 | 3087536 | 孙增武,张乐,李聪,许婷婷等 | 
| 3 | 江新泉 | 全自动微生物鉴定及药敏实验系统虚拟仿真教学软件 | 2019.2 | 中华人民共和国国家版权局 | 软件著作权 | 2019SR0908647 | 江新泉、杨树林、孙丽 | 
| 4 | 江新泉 | 甲型流感病毒检测虚拟仿真教学软件 | 2019.9.2 | 中华人民共和国国家版权局 | 软件著作权 | 2019SR0908664 | 江新泉、杨树林、李宝华、陈强 | 
| 5 | 江新泉 | 荧光定量PCR分析仪虚拟仿真教学软件 | 2019.8.30 | 中华人民共和国国家版权局 | 软件著作权 | 2019SR0902504 | 江新泉、纪元、李小萌 | 
| 6 | 江新泉 | 血气分析仪虚拟仿真教学软件 | 2019.8.27 | 中华人民共和国国家版权局 | 软件著作权 | 2019SR0887677 | 江新泉、陈强、王雪 | 
| 7 | 李晓梅 | 治疗胸腹腰部带状疱疹的中药组合物 | 2020.4.10 | 国家知识产权局 | 发明专利 | ZL 2016 1 0351092.7 | 李晓梅 | 
| 8 | 史卫峰 | 包含科萨奇病毒A10驯化株的病毒组合物及其应用 | 2020.7.21 | 国家知识产权局 | 发明专利 | ZL 2017 1 0948996.2 | 史卫峰、张振杰、李娟、董兆鹏 | 
| 9 | 史卫峰 | 一株高滴度的科萨奇病毒A10驯化株 | 2020.6.9 | 国家知识产权局 | 发明专利 | ZL 2017 1 0948377.3 | 史卫峰、张振杰、李娟、董兆鹏 | 
| 10 | 史卫峰 | 检测坦姆狄病毒的试剂及其应用 | 2022.3.28 | 国家知识产权局 | 发明专利 | ZL201910522754.6 | 周宏 | 
| 11 | 孙振红 | 一种化学实验试管清洁装置 | 2022.01.25 | 国家知识产权局 | 发明专利 | ZL201910083095.0 | 孙振红 | 
| 12 | 史卫峰 | 基于布尼亚病毒目RdRp数据库的种属分类自动识别平台 | 2022.01.29 | 软件著作权 | V1.0(2022SR0190008) | 田忠帅,姚雪,李娟,史卫峰,姬敬开 | 
