国际肿瘤学杂志››2024,Vol. 51››Issue (10): 632-638.doi:10.3760/cma.j.cn371439-20240509-00106
收稿日期:
2024-05-09修回日期:
2024-09-15出版日期:
2024-10-08发布日期:
2024-12-04通讯作者:
于春虎 E-mail:yuchunhu2008@126.comReceived:
2024-05-09Revised:
2024-09-15Online:
2024-10-08Published:
2024-12-04Contact:
Yu Chunhu E-mail:yuchunhu2008@126.com摘要:
目的分析1990—2019年中国男性泌尿生殖系统肿瘤流行情况及趋势。方法利用全球疾病负担研究2019数据库,分析中国不同年龄组和不同年份男性泌尿生殖系统肿瘤的发病率和死亡率,利用Joinpoint 5.2.0软件对1990—2019年中国男性泌尿生殖系统肿瘤的发病率和死亡率趋势进行分析,并比较中国、全球以及不同社会人口指数(SDI)地区的男性泌尿生殖系统肿瘤标化发病率和标化死亡率。结果2019年,中国男性泌尿生殖系统肿瘤发病顺位从高到低依次为前列腺癌(21.17/10万)、膀胱癌(11.41/10万)、肾癌(5.87/10万)和睾丸癌(2.37/10万);死亡顺位与发病顺位一致,依次为前列腺癌(7.50/10万)、膀胱癌(4.35/10万)、肾癌(2.33/10万)和睾丸癌(0.17/10万)。1990年中国男性生殖泌尿系统肿瘤发病顺位和死亡顺位与2019年均相同。2019年,前列腺癌在20岁年龄组开始出现发病和死亡病例,膀胱癌在15岁年龄组开始出现发病和死亡病例,肾癌和睾丸癌在1~4岁年龄组开始出现发病和死亡病例;55岁以前,男性泌尿生殖系统各类型肿瘤的发病率和死亡率差异不大;55岁以后,前列腺癌的发病率和死亡率高于肾癌、膀胱癌和睾丸癌;2019年男性泌尿生殖系统肿瘤的发病率在各年龄组均高于1990年。1990—2019年,前列腺癌、膀胱癌、肾癌和睾丸癌发病率、死亡率、标化发病率均呈升高趋势,肾癌标化死亡率呈升高趋势,前列腺癌标化死亡率呈降低趋势。与全球平均水平比较,1990年和2019年中国男性泌尿生殖系统肿瘤标化发病率和标化死亡率均较低。与不同SDI地区比较,中国男性肾癌、睾丸癌、膀胱癌的1990年和2019年标化发病率和标化死亡率与中、低SDI地区相接近;中国男性前列腺癌的1990年和2019年标化发病率和标化死亡率均低于不同SDI地区。结论1990年和2019年中国男性泌尿生殖系统肿瘤发病顺位和死亡顺位均相同,从高到低依次为前列腺癌、膀胱癌、肾癌和睾丸癌。1990—2019年中国男性泌尿生殖系统肿瘤发病率、死亡率、标化发病率均呈升高趋势。1990年和2019年,与全球平均水平比较,中国男性泌尿生殖系统肿瘤标化发病率和标化死亡率均较低。
赵明君, 于春虎. 1990—2019年中国男性泌尿生殖系统肿瘤发病和死亡分析[J]. 国际肿瘤学杂志, 2024, 51(10): 632-638.
Zhao Mingjun, Yu Chunhu. Analysis of incidence and mortality of male urogenital system tumors in China from 1990 to 2019[J]. Journal of International Oncology, 2024, 51(10): 632-638.
表1
1990年和2019年中国男性泌尿生殖系统肿瘤发病、死亡情况"
癌种 | 发病例数 | 发病率(/10万) | 死亡例数 | 死亡率(/10万) |
---|---|---|---|---|
前列腺癌 | ||||
1990年 | 26 440 | 4.33 | 20 382 | 3.34 |
2019年 | 153 448 | 21.17 | 54 391 | 7.50 |
膀胱癌 | ||||
1990年 | 18 362 | 3.01 | 11 910 | 1.95 |
2019年 | 82 681 | 11.41 | 31 505 | 4.35 |
肾癌 | ||||
1990年 | 6 157 | 1.01 | 3 329 | 0.55 |
2019年 | 42 554 | 5.87 | 16 883 | 2.33 |
睾丸癌 | ||||
1990年 | 3 233 | 0.53 | 782 | 0.13 |
2019年 | 17 169 | 2.37 | 1 205 | 0.17 |
表2
1990—2019年中国男性泌尿生殖系统肿瘤发病趋势分析(/10万)"
年份 | 发病率 | 标化发病率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肾癌 | 膀胱癌 | 前列腺癌 | 睾丸癌 | 肾癌 | 膀胱癌 | 前列腺癌 | 睾丸癌 | ||
1990 | 1.01 | 3.01 | 4.33 | 0.53 | 1.32 | 5.46 | 8.88 | 0.56 | |
1991 | 1.04 | 3.10 | 4.53 | 0.56 | 1.36 | 5.52 | 9.06 | 0.58 | |
1992 | 1.05 | 3.18 | 4.65 | 0.57 | 1.36 | 5.55 | 9.10 | 0.60 | |
1993 | 1.06 | 3.26 | 4.84 | 0.58 | 1.36 | 5.59 | 9.26 | 0.62 | |
1994 | 1.04 | 3.34 | 5.00 | 0.61 | 1.34 | 5.61 | 9.38 | 0.65 | |
1995 | 1.06 | 3.43 | 5.22 | 0.63 | 1.35 | 5.64 | 9.52 | 0.69 | |
1996 | 1.12 | 3.59 | 5.53 | 0.67 | 1.41 | 5.74 | 9.82 | 0.74 | |
1997 | 1.18 | 3.76 | 5.82 | 0.70 | 1.47 | 5.83 | 10.01 | 0.77 | |
1998 | 1.26 | 3.94 | 6.11 | 0.72 | 1.54 | 5.95 | 10.17 | 0.79 | |
1999 | 1.38 | 4.11 | 6.44 | 0.75 | 1.65 | 6.03 | 10.39 | 0.83 | |
2000 | 1.56 | 4.41 | 6.83 | 0.78 | 1.83 | 6.25 | 10.63 | 0.87 | |
2001 | 1.79 | 4.63 | 7.24 | 0.80 | 2.06 | 6.36 | 10.92 | 0.89 | |
2002 | 2.04 | 4.88 | 7.65 | 0.83 | 2.30 | 6.48 | 11.13 | 0.92 | |
2003 | 2.36 | 5.24 | 8.18 | 0.90 | 2.58 | 6.69 | 11.44 | 0.98 | |
2004 | 2.73 | 5.67 | 8.81 | 0.99 | 2.91 | 7.00 | 11.90 | 1.07 | |
2005 | 3.00 | 5.94 | 9.35 | 1.04 | 3.12 | 7.15 | 12.27 | 1.12 | |
2006 | 3.20 | 6.12 | 9.83 | 1.09 | 3.24 | 7.15 | 12.49 | 1.17 | |
2007 | 3.43 | 6.48 | 10.52 | 1.18 | 3.39 | 7.35 | 12.91 | 1.26 | |
2008 | 3.70 | 6.88 | 11.31 | 1.28 | 3.58 | 7.60 | 13.42 | 1.36 | |
2009 | 4.00 | 7.37 | 12.20 | 1.39 | 3.80 | 7.92 | 13.98 | 1.48 | |
2010 | 4.33 | 7.89 | 13.13 | 1.51 | 4.03 | 8.27 | 14.59 | 1.60 | |
2011 | 4.53 | 8.23 | 13.82 | 1.57 | 4.14 | 8.41 | 14.90 | 1.67 | |
2012 | 4.69 | 8.56 | 14.52 | 1.63 | 4.20 | 8.53 | 15.18 | 1.72 | |
2013 | 4.78 | 8.82 | 15.16 | 1.72 | 4.20 | 8.58 | 15.37 | 1.80 | |
2014 | 4.91 | 9.23 | 16.20 | 1.85 | 4.23 | 8.75 | 15.86 | 1.92 | |
2015 | 4.95 | 9.56 | 16.93 | 1.93 | 4.20 | 8.85 | 16.09 | 1.98 | |
2016 | 5.01 | 9.85 | 17.57 | 1.99 | 4.17 | 8.89 | 16.14 | 2.03 | |
2017 | 5.26 | 10.33 | 18.73 | 2.14 | 4.31 | 9.06 | 16.57 | 2.17 | |
2018 | 5.58 | 10.84 | 19.89 | 2.28 | 4.48 | 9.21 | 16.94 | 2.31 | |
2019 | 5.87 | 11.41 | 21.17 | 2.37 | 4.63 | 9.38 | 17.34 | 2.39 | |
AAPC(%) | 6.23 | 4.63 | 5.92 | 5.32 | 4.45 | 1.92 | 2.32 | 5.12 | |
95%CI(%) | 5.91~6.52 | 4.21~5.13 | 5.72~6.01 | 5.12~5.68 | 4.01~4.78 | 1.63~2.14 | 2.13~2.56 | 4.72~5.59 | |
P值 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
表3
1990—2019年中国男性泌尿生殖系统肿瘤死亡趋势分析(/10万)"
年份 | 死亡率 | 标化死亡率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肾癌 | 膀胱癌 | 前列腺癌 | 睾丸癌 | 肾癌 | 膀胱癌 | 前列腺癌 | 睾丸癌 | ||
1990 | 0.55 | 1.95 | 3.34 | 0.13 | 0.85 | 4.43 | 8.22 | 0.16 | |
1991 | 0.56 | 1.98 | 3.43 | 0.13 | 0.86 | 4.43 | 8.27 | 0.16 | |
1992 | 0.56 | 2.02 | 3.50 | 0.13 | 0.85 | 4.41 | 8.22 | 0.16 | |
1993 | 0.57 | 2.05 | 3.58 | 0.13 | 0.85 | 4.38 | 8.25 | 0.15 | |
1994 | 0.56 | 2.09 | 3.67 | 0.13 | 0.84 | 4.38 | 8.31 | 0.16 | |
1995 | 0.58 | 2.13 | 3.77 | 0.14 | 0.85 | 4.34 | 8.31 | 0.16 | |
1996 | 0.60 | 2.18 | 3.90 | 0.14 | 0.87 | 4.34 | 8.39 | 0.16 | |
1997 | 0.63 | 2.24 | 3.99 | 0.14 | 0.89 | 4.31 | 8.34 | 0.16 | |
1998 | 0.66 | 2.31 | 4.08 | 0.14 | 0.93 | 4.31 | 8.27 | 0.16 | |
1999 | 0.72 | 2.37 | 4.20 | 0.14 | 0.98 | 4.31 | 8.27 | 0.16 | |
2000 | 0.80 | 2.50 | 4.34 | 0.14 | 1.07 | 4.36 | 8.25 | 0.16 | |
2001 | 0.90 | 2.57 | 4.48 | 0.14 | 1.18 | 4.34 | 8.27 | 0.16 | |
2002 | 1.02 | 2.64 | 4.57 | 0.14 | 1.29 | 4.30 | 8.16 | 0.15 | |
2003 | 1.15 | 2.74 | 4.68 | 0.14 | 1.41 | 4.28 | 8.05 | 0.15 | |
2004 | 1.30 | 2.87 | 4.83 | 0.14 | 1.55 | 4.33 | 8.04 | 0.15 | |
2005 | 1.40 | 2.93 | 4.96 | 0.13 | 1.64 | 4.32 | 8.04 | 0.15 | |
2006 | 1.46 | 2.93 | 5.02 | 0.13 | 1.67 | 4.20 | 7.92 | 0.14 | |
2007 | 1.53 | 3.00 | 5.14 | 0.13 | 1.70 | 4.18 | 7.87 | 0.14 | |
2008 | 1.62 | 3.09 | 5.30 | 0.13 | 1.76 | 4.20 | 7.88 | 0.13 | |
2009 | 1.71 | 3.22 | 5.49 | 0.13 | 1.83 | 4.26 | 7.92 | 0.14 | |
2010 | 1.83 | 3.35 | 5.69 | 0.13 | 1.92 | 4.33 | 7.99 | 0.14 | |
2011 | 1.90 | 3.44 | 5.85 | 0.13 | 1.95 | 4.34 | 8.00 | 0.14 | |
2012 | 1.95 | 3.53 | 6.01 | 0.14 | 1.96 | 4.35 | 8.02 | 0.14 | |
2013 | 1.97 | 3.59 | 6.14 | 0.14 | 1.94 | 4.32 | 7.97 | 0.14 | |
2014 | 2.00 | 3.70 | 6.37 | 0.14 | 1.92 | 4.33 | 8.00 | 0.14 | |
2015 | 2.01 | 3.82 | 6.57 | 0.15 | 1.89 | 4.36 | 8.01 | 0.15 | |
2016 | 2.04 | 3.94 | 6.78 | 0.15 | 1.87 | 4.36 | 7.96 | 0.15 | |
2017 | 2.11 | 4.05 | 6.98 | 0.16 | 1.88 | 4.33 | 7.89 | 0.15 | |
2018 | 2.21 | 4.17 | 7.19 | 0.16 | 1.91 | 4.28 | 7.77 | 0.15 | |
2019 | 2.33 | 4.35 | 7.50 | 0.17 | 1.96 | 4.30 | 7.79 | 0.16 | |
AAPC(%) | 5.12 | 2.83 | 2.86 | 0.92 | 2.93 | -0.12 | -0.26 | -0.14 | |
95%CI(%) | 4.82~5.35 | 2.51~3.02 | 2.61~3.02 | 0.61~1.22 | 2.61~3.32 | -0.32~0.13 | -0.36~-0.14 | -0.31~0.24 | |
P值 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | >0.05 | <0.05 | >0.05 |
表4
1990年和2019年中国与全球及不同SDI地区男性泌尿生殖系统肿瘤标化发病率(/10万)"
国家及地区 | 1990年标化发病率 | 2019年标化发病率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肾癌 | 膀胱癌 | 前列腺癌 | 睾丸癌 | 肾癌 | 膀胱癌 | 前列腺癌 | 睾丸癌 | ||
中国 | 1.32 | 5.46 | 8.88 | 0.56 | 4.63 | 9.38 | 17.34 | 2.39 | |
全球 | 4.51 | 10.94 | 34.13 | 1.94 | 6.24 | 11.28 | 38.63 | 2.79 | |
高SDI地区 | 10.02 | 18.07 | 75.24 | 6.76 | 12.54 | 18.62 | 79.70 | 7.75 | |
中-高SDI地区 | 5.52 | 15.36 | 25.32 | 2.49 | 8.41 | 16.47 | 35.73 | 5.31 | |
中SDI地区 | 1.47 | 4.67 | 14.48 | 0.65 | 3.50 | 7.31 | 23.64 | 1.99 | |
中-低SDI地区 | 0.98 | 3.31 | 12.39 | 0.46 | 1.98 | 4.10 | 18.53 | 0.88 | |
低SDI地区 | 1.03 | 4.72 | 16.25 | 0.41 | 1.50 | 4.77 | 20.25 | 0.59 |
表5
1990年和2019年中国与全球及不同SDI地区男性泌尿生殖系统肿瘤标化死亡率(/10万)"
国家及地区 | 1990年标化死亡率 | 2019年标化死亡率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肾癌 | 膀胱癌 | 前列腺癌 | 睾丸癌 | 肾癌 | 膀胱癌 | 前列腺癌 | 睾丸癌 | ||
中国 | 0.85 | 4.43 | 8.22 | 0.16 | 1.96 | 4.30 | 7.79 | 0.16 | |
全球 | 2.50 | 6.13 | 18.13 | 0.31 | 2.98 | 5.09 | 15.27 | 0.28 | |
高 SDI 地区 | 4.59 | 8.02 | 25.72 | 0.38 | 4.77 | 6.20 | 17.65 | 0.23 | |
中-高 SDI地区 | 3.21 | 8.33 | 16.42 | 0.43 | 3.98 | 6.75 | 14.77 | 0.35 | |
中 SDI地区 | 1.01 | 3.53 | 12.57 | 0.23 | 1.82 | 3.55 | 12.80 | 0.28 | |
中-低 SDI地区 | 0.76 | 2.95 | 12.28 | 0.24 | 1.29 | 2.88 | 13.49 | 0.25 | |
低 SDI地区 | 0.87 | 4.46 | 17.41 | 0.22 | 1.15 | 3.99 | 19.47 | 0.22 |
[1] | Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries[J].CA Cancer J Clin,2024,74(3): 229-263. DOI:10.3322/caac.21834. |
[2] | Zi H, He SH, Leng XY, et al. Global, regional, and national burden of kidney, bladder, and prostate cancers and their attributable risk factors, 1990-2019[J].Mil Med Res,2021,8(1): 60. DOI:10.1186/s40779-021-00354-z. pmid:34819142 |
[3] | Huang Q, Zi H, Luo L, et al. Secular trends of morbidity and mortality of prostate, bladder, and kidney cancers in China, 1990 to 2019 and their predictions to 2030[J].BMC Cancer,2022,22(1): 1164. DOI:10.1186/s12885-022-10244-9. pmid:36368976 |
[4] | Xiang Z, Ye Z, Ma J, et al. Temporal trends and projections of bladder cancer burden in China from 1990 to 2030: findings from the Global Burden of Disease Study[J].Clin Epidemiol,2022,14: 1305-1315. DOI:10.2147/CLEP.S387289. pmid:36387929 |
[5] | Lin L, Li Z, Yan L, et al. Global, regional, and national cancer incidence and death for 29 cancer groups in 2019 and trends analysis of the global cancer burden, 1990-2019[J].J Hematol Oncol,2021,14(1): 197. DOI:10.1186/s13045-021-01213-z. |
[6] | GBD 2019 Ageing Collaborators. Global, regional, and national burden of diseases and injuries for adults 70 years and older: systematic analysis for the Global Burden of Disease 2019 Study[J].BMJ,2022,376: e068208. DOI:10.1136/bmj-2021-068208. |
[7] | Zhan Y, Pan C, Zhao Y, et al. Systematic analysis of the global, regional and national burden of kidney cancer from 1990 to 2017: results from the Global Burden of Disease Study 2017[J].Eur Urol Focus,2022,8(1): 302-319. DOI:10.1016/j.euf.2021.01.006. |
[8] | Xie J, Wang M, Long Z, et al. Global burden of type 2 diabetes in adolescents and young adults, 1990-2019: systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2019[J].BMJ,2022,379: e072385. DOI:10.1136/bmj-2022-072385. |
[9] | Murray CJL, Lopez AD. Measuring global health: motivation and evolution of the Global Burden of Disease Study[J].Lancet,2017,390(10100): 1460-1464. DOI:10.1016/S0140-6736(17)32367-X. pmid:28919120 |
[10] | Akhtar S, Al-Abkal J, Alroughani R. Joinpoint regression analysis of trends in multiple sclerosis incidence in Kuwait: 1980-2019[J].Neuroepidemiology,2020,54(6): 472-481. DOI:10.1159/000511205. pmid:33176327 |
[11] | Qin X, Ye D, Gu C, et al. Prostate cancer screening using prostate-specific antigen tests in a high-risk population in China: a cost-utility analysis[J].Curr Ther Res Clin Exp,2021,95: 100653. DOI:10.1016/j.curtheres.2021.100653. |
[12] | Ilic D, Djulbegovic M, Jung JH, et al. Prostate cancer screening with prostate-specific antigen (PSA) test: a systematic review and meta-analysis[J].BMJ,2018,362: k3519. DOI:10.1136/bmj.k3519. |
[13] | Pinsky PF, Parnes H. Screening for prostate cancer[J].N Engl J Med,2023,388(15): 1405-1414. DOI:10.1056/NEJMcp2209151. |
[14] | Johnstone SE, Gladyshev VN, Aryee MJ, et al. Epigenetic clocks, aging, and cancer[J].Science,2022,378(6626): 1276-1277. DOI:10.1126/science.abn4009. pmid:36548410 |
[1] | 刘琴, 张强强, 杨继元, 胡艳.晚期前列腺癌双侧乳腺和腋窝淋巴结转移1例[J]. 国际肿瘤学杂志, 2024, 51(7): 478-480. |
[2] | 贺嘉慧, 胡钦勇.基于GBD数据的中国和美国肺癌发病和死亡趋势及危险因素对比分析[J]. 国际肿瘤学杂志, 2024, 51(1): 29-36. |
[3] | 赵鑫, 范学武, 田龙, 胡逸民.三维超声在前列腺癌图像引导放疗中的应用与评价研究[J]. 国际肿瘤学杂志, 2024, 51(1): 43-49. |
[4] | 赵倩雯, 彭丹莉, 秦韬, 毛国飞, 唐辉, 杨峻.1990—2019年全球肿瘤发病死亡分析[J]. 国际肿瘤学杂志, 2023, 50(7): 425-431. |
[5] | 陈秋, 王雷, 王明琦, 张梅.恩沃利单抗联合阿昔替尼治疗肾癌肺转移1例并文献复习[J]. 国际肿瘤学杂志, 2023, 50(7): 445-448. |
[6] | 钱伟伟, 徐申, 孔琪.术前D二聚体在肾嗜酸细胞腺瘤和肾嫌色细胞癌中的鉴别诊断价值[J]. 国际肿瘤学杂志, 2023, 50(10): 614-617. |
[7] | 金明, 甄书青, 王彦巧, 申红霞, 张爱民, 回丽妹.丙泊酚对前列腺癌DU145细胞恶性生物学行为的影响及其机制[J]. 国际肿瘤学杂志, 2022, 49(8): 453-458. |
[8] | 孙淑琴, 钱秋红, 张友忠.盆腔原发弥漫性大B细胞淋巴瘤1例[J]. 国际肿瘤学杂志, 2022, 49(5): 319-320. |
[9] | 徐希, 高红亮, 刘翔, 张振声, 许传亮.肿瘤微环境pH值差异与膀胱癌的相关性[J]. 国际肿瘤学杂志, 2022, 49(11): 696-609. |
[10] | 段帅, 郭晨明, 李慧芳, 地力木拉提·艾斯木吐拉.1990—2019年中国女性乳腺癌发病死亡趋势及年龄-时期-队列模型分析[J]. 国际肿瘤学杂志, 2022, 49(10): 586-591. |
[11] | 张永丽, 张若佳, 范焕彩, 葛鲁娜, 王林.TXNDC5-Prx2途径对前列腺癌细胞耐药性的调控[J]. 国际肿瘤学杂志, 2021, 48(8): 473-478. |
[12] | 王子宜, 陈鸿杰, 杨宁刚, 张骏, 张向军, 于新宁, 马忠义, 戴恩来.核心蛋白聚糖对膀胱癌细胞增殖、迁移及侵袭的影响[J]. 国际肿瘤学杂志, 2021, 48(6): 335-340. |
[13] | 杜霄, 周菊英.局限性前列腺癌的立体定向放疗[J]. 国际肿瘤学杂志, 2021, 48(5): 313-316. |
[14] | 张小飞, 胡建鹏, 崔飞伦.长非编码RNA在前列腺癌中的作用机制[J]. 国际肿瘤学杂志, 2021, 48(2): 117-120. |
[15] | 吴光, 俞远东, 陈萍.甲磺酸阿帕替尼治疗转移性肾癌的临床观察[J]. 国际肿瘤学杂志, 2021, 48(11): 655-659. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||