betway必威登陆网址 (betway.com )学报››2021,Vol. 42››Issue (7): 492-496.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2021.07.003
收稿日期:
2020-12-22出版日期:
2021-07-25发布日期:
2021-09-14通讯作者:
齐永秀作者简介:
赵新红,硕士研究生,E-mail:18754807130@163.com。Xinhong Zhao(), Shan Fan, Yongxiu Qi(
)
Received:
2020-12-22Online:
2021-07-25Published:
2021-09-14Contact:
Yongxiu Qi摘要:
建立中药复方制剂礞石滚痰丸指纹图谱技术的研究方法。
采用Thermo ODS HYPERSIL色谱柱(4.6 mm × 250 mm,5 μm),以甲醇-0.1%磷酸溶液为流动相,流速1.0 mL·min-1,检测波长254 nm,柱温30 ℃,以黄芩苷为内参照峰,进行方法学验证。建立10批礞石滚痰丸HPLC指纹图谱,运用中药色谱指纹图谱相似度评价软件对10批制剂进行相似度评价,并对特征峰进行指认。
建立的礞石滚痰丸HPLC指纹图谱的专属性、精密度、重复性、稳定性均良好;10批制剂的礞石滚痰丸的相似度均大于0.9。
建立的礞石滚痰丸指纹图谱方法简便、准确、专属性强,通过多指标成分控制制剂质量,可为礞石滚痰丸的整体质量评价提供可靠的依据。
中图分类号:
赵新红, 范珊, 齐永秀. 礞石滚痰丸HPLC指纹图谱的研究[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(7): 492-496.
Xinhong Zhao, Shan Fan, Yongxiu Qi. Study on HPLC fingerprint of Mengshiguntan pills[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2021, 42(7): 492-496.
编号 | S1 | S2 | S3 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相似度 | 0.994 | 0.992 | 0.991 | 0.993 | 0.992 | 0.974 | 0.996 | 0.991 | 0.989 |
表110批礞石滚痰丸相似度结果
编号 | S1 | S2 | S3 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相似度 | 0.994 | 0.992 | 0.991 | 0.993 | 0.992 | 0.974 | 0.996 | 0.991 | 0.989 |
No. | lot | 平均数 | RSD(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.127 0 |
2 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.036 1 |
3 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.549 | 0.550 | 0.549 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.052 9 |
4 | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 0.585 | 0.586 | 0.585 | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 0.041 6 |
5 | 0.642 | 0.643 | 0.642 | 0.642 | 0.643 | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.047 2 |
6 | 0.754 | 0.753 | 0.752 | 0.753 | 0.753 | 0.752 | 0.753 | 0.753 | 0.752 | 0.752 | 0.753 | 0.088 0 |
7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
8 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.013 8 |
9 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.020 1 |
10 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.027 6 |
11 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.031 7 |
12 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.036 5 |
13 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.051 4 |
14 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 0.079 8 |
15 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.054 0 |
16 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.069 3 |
17 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.077 7 |
18 | 2.22 | 2.22 | 2.15 | 2.22 | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 0.959 0 |
19 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.088 6 |
20 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 2.88 | 0.105 0 |
21 | 2.92 | 2.88 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.93 | 2.92 | 0.450 0 |
22 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | 3.19 | 0.111 0 |
表210批样品色谱图相对保留时间(tr = ti /ts)结果
No. | lot | 平均数 | RSD(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.127 0 |
2 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.434 | 0.036 1 |
3 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.549 | 0.550 | 0.549 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.052 9 |
4 | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 0.585 | 0.586 | 0.585 | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 0.041 6 |
5 | 0.642 | 0.643 | 0.642 | 0.642 | 0.643 | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.642 | 0.047 2 |
6 | 0.754 | 0.753 | 0.752 | 0.753 | 0.753 | 0.752 | 0.753 | 0.753 | 0.752 | 0.752 | 0.753 | 0.088 0 |
7 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
8 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.013 8 |
9 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.020 1 |
10 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.027 6 |
11 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.031 7 |
12 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.036 5 |
13 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.051 4 |
14 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 0.079 8 |
15 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.054 0 |
16 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.91 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.069 3 |
17 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 0.077 7 |
18 | 2.22 | 2.22 | 2.15 | 2.22 | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.21 | 0.959 0 |
19 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.088 6 |
20 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 2.88 | 0.105 0 |
21 | 2.92 | 2.88 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.93 | 2.92 | 0.450 0 |
22 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | 3.19 | 0.111 0 |
No. | Lot | 平均值 | RSD(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 0.120 0 | 0.121 0 | 0.101 0 | 0.101 0 | 0.097 0 | 0.097 7 | 0.085 2 | 0.101 0 | 0.087 1 | 0.097 3 | 0.118 0 | 11.80 |
2 | 0.032 7 | 0.033 1 | 0.028 7 | 0.028 8 | 0.027 6 | 0.027 8 | 0.027 5 | 0.028 6 | 0.028 6 | 0.026 2 | 0.077 1 | 7.71 |
3 | 0.067 4 | 0.067 5 | 0.059 5 | 0.059 3 | 0.057 6 | 0.058 3 | 0.058 3 | 0.059 8 | 0.059 9 | 0.058 2 | 0.061 2 | 6.12 |
4 | 0.051 3 | 0.051 8 | 0.045 5 | 0.045 5 | 0.044 0 | 0.044 0 | 0.043 9 | 0.045 6 | 0.045 5 | 0.044 1 | 0.064 0 | 6.40 |
5 | 0.028 6 | 0.029 0 | 0.026 5 | 0.026 3 | 0.025 7 | 0.025 7 | 0.026 0 | 0.026 2 | 0.026 3 | 0.025 7 | 0.045 5 | 4.55 |
6 | 0.074 1 | 0.074 7 | 0.057 5 | 0.058 4 | 0.056 1 | 0.055 9 | 0.055 3 | 0.058 8 | 0.057 9 | 0.053 4 | 0.127 0 | 12.70 |
7 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0 | 0 |
8 | 0.067 7 | 0.068 6 | 0.066 6 | 0.065 9 | 0.066 5 | 0.067 0 | 0.066 3 | 0.066 0 | 0.065 6 | 0.066 4 | 0.013 7 | 1.37 |
9 | 0.062 5 | 0.063 8 | 0.060 9 | 0.059 4 | 0.060 6 | 0.061 1 | 0.059 1 | 0.059 4 | 0.059 3 | 0.061 5 | 0.025 5 | 2.55 |
10 | 0.174 0 | 0.177 0 | 0.168 0 | 0.166 0 | 0.166 0 | 0.167 0 | 0.165 0 | 0.166 0 | 0.166 0 | 0.168 0 | 0.025 2 | 2.52 |
11 | 0.355 0 | 0.360 0 | 0.337 0 | 0.334 0 | 0.334 0 | 0.334 0 | 0.330 0 | 0.334 0 | 0.333 0 | 0.334 0 | 0.030 1 | 3.01 |
12 | 0.138 0 | 0.136 0 | 0.119 0 | 0.123 0 | 0.124 0 | 0.124 0 | 0.120 0 | 0.124 0 | 0.124 0 | 0.125 0 | 0.050 1 | 5.01 |
13 | 0.188 0 | 0.191 0 | 0.158 0 | 0.158 0 | 0.149 0 | 0.148 0 | 0.149 0 | 0.155 0 | 0.154 0 | 0.142 0 | 0.106 0 | 10.60 |
14 | 0.045 0 | 0.045 4 | 0.035 8 | 0.035 8 | 0.033 8 | 0.033 9 | 0.034 1 | 0.036 1 | 0.036 1 | 0.035 2 | 0.117 0 | 11.70 |
15 | 0.117 0 | 0.117 0 | 0.097 5 | 0.097 8 | 0.094 5 | 0.095 7 | 0.095 0 | 0.099 1 | 0.098 9 | 0.096 2 | 0.085 0 | 8.50 |
16 | 0.060 2 | 0.060 3 | 0.046 5 | 0.046 9 | 0.044 6 | 0.044 4 | 0.044 6 | 0.047 9 | 0.048 0 | 0.046 3 | 0.124 0 | 12.40 |
17 | 0.052 9 | 0.052 1 | 0.040 5 | 0.041 5 | 0.038 4 | 0.038 3 | 0.039 3 | 0.041 0 | 0.040 8 | 0.039 5 | 0.128 0 | 12.80 |
18 | 0.029 2 | 0.029 6 | 0.030 2 | 0.030 1 | 0.029 7 | 0.029 7 | 0.029 8 | 0.030 4 | 0.030 5 | 0.030 4 | 0.014 4 | 1.44 |
19 | 0.062 5 | 0.060 0 | 0.049 1 | 0.048 8 | 0.047 2 | 0.047 3 | 0.048 0 | 0.049 6 | 0.049 6 | 0.047 9 | 0.107 0 | 10.70 |
20 | 0.591 0 | 0.596 0 | 0.492 0 | 0.493 0 | 0.467 0 | 0.470 0 | 0.470 0 | 0.497 0 | 0.497 0 | 0.477 0 | 0.095 3 | 9.53 |
21 | 0.193 0 | 0.130 0 | 0.082 9 | 0.081 7 | 0.076 9 | 0.073 8 | 0.085 2 | 0.086 8 | 0.086 1 | 0.080 3 | 0.380 0 | 38.00 |
22 | 0.093 0 | 0.093 2 | 0.077 2 | 0.076 7 | 0.073 4 | 0.073 4 | 0.073 6 | 0.077 5 | 0.077 5 | 0.074 4 | 0.096 6 | 9.66 |
表310批样品色谱图相对峰面积(Ar = Ai /As)结果
No. | Lot | 平均值 | RSD(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 0.120 0 | 0.121 0 | 0.101 0 | 0.101 0 | 0.097 0 | 0.097 7 | 0.085 2 | 0.101 0 | 0.087 1 | 0.097 3 | 0.118 0 | 11.80 |
2 | 0.032 7 | 0.033 1 | 0.028 7 | 0.028 8 | 0.027 6 | 0.027 8 | 0.027 5 | 0.028 6 | 0.028 6 | 0.026 2 | 0.077 1 | 7.71 |
3 | 0.067 4 | 0.067 5 | 0.059 5 | 0.059 3 | 0.057 6 | 0.058 3 | 0.058 3 | 0.059 8 | 0.059 9 | 0.058 2 | 0.061 2 | 6.12 |
4 | 0.051 3 | 0.051 8 | 0.045 5 | 0.045 5 | 0.044 0 | 0.044 0 | 0.043 9 | 0.045 6 | 0.045 5 | 0.044 1 | 0.064 0 | 6.40 |
5 | 0.028 6 | 0.029 0 | 0.026 5 | 0.026 3 | 0.025 7 | 0.025 7 | 0.026 0 | 0.026 2 | 0.026 3 | 0.025 7 | 0.045 5 | 4.55 |
6 | 0.074 1 | 0.074 7 | 0.057 5 | 0.058 4 | 0.056 1 | 0.055 9 | 0.055 3 | 0.058 8 | 0.057 9 | 0.053 4 | 0.127 0 | 12.70 |
7 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0 | 0 |
8 | 0.067 7 | 0.068 6 | 0.066 6 | 0.065 9 | 0.066 5 | 0.067 0 | 0.066 3 | 0.066 0 | 0.065 6 | 0.066 4 | 0.013 7 | 1.37 |
9 | 0.062 5 | 0.063 8 | 0.060 9 | 0.059 4 | 0.060 6 | 0.061 1 | 0.059 1 | 0.059 4 | 0.059 3 | 0.061 5 | 0.025 5 | 2.55 |
10 | 0.174 0 | 0.177 0 | 0.168 0 | 0.166 0 | 0.166 0 | 0.167 0 | 0.165 0 | 0.166 0 | 0.166 0 | 0.168 0 | 0.025 2 | 2.52 |
11 | 0.355 0 | 0.360 0 | 0.337 0 | 0.334 0 | 0.334 0 | 0.334 0 | 0.330 0 | 0.334 0 | 0.333 0 | 0.334 0 | 0.030 1 | 3.01 |
12 | 0.138 0 | 0.136 0 | 0.119 0 | 0.123 0 | 0.124 0 | 0.124 0 | 0.120 0 | 0.124 0 | 0.124 0 | 0.125 0 | 0.050 1 | 5.01 |
13 | 0.188 0 | 0.191 0 | 0.158 0 | 0.158 0 | 0.149 0 | 0.148 0 | 0.149 0 | 0.155 0 | 0.154 0 | 0.142 0 | 0.106 0 | 10.60 |
14 | 0.045 0 | 0.045 4 | 0.035 8 | 0.035 8 | 0.033 8 | 0.033 9 | 0.034 1 | 0.036 1 | 0.036 1 | 0.035 2 | 0.117 0 | 11.70 |
15 | 0.117 0 | 0.117 0 | 0.097 5 | 0.097 8 | 0.094 5 | 0.095 7 | 0.095 0 | 0.099 1 | 0.098 9 | 0.096 2 | 0.085 0 | 8.50 |
16 | 0.060 2 | 0.060 3 | 0.046 5 | 0.046 9 | 0.044 6 | 0.044 4 | 0.044 6 | 0.047 9 | 0.048 0 | 0.046 3 | 0.124 0 | 12.40 |
17 | 0.052 9 | 0.052 1 | 0.040 5 | 0.041 5 | 0.038 4 | 0.038 3 | 0.039 3 | 0.041 0 | 0.040 8 | 0.039 5 | 0.128 0 | 12.80 |
18 | 0.029 2 | 0.029 6 | 0.030 2 | 0.030 1 | 0.029 7 | 0.029 7 | 0.029 8 | 0.030 4 | 0.030 5 | 0.030 4 | 0.014 4 | 1.44 |
19 | 0.062 5 | 0.060 0 | 0.049 1 | 0.048 8 | 0.047 2 | 0.047 3 | 0.048 0 | 0.049 6 | 0.049 6 | 0.047 9 | 0.107 0 | 10.70 |
20 | 0.591 0 | 0.596 0 | 0.492 0 | 0.493 0 | 0.467 0 | 0.470 0 | 0.470 0 | 0.497 0 | 0.497 0 | 0.477 0 | 0.095 3 | 9.53 |
21 | 0.193 0 | 0.130 0 | 0.082 9 | 0.081 7 | 0.076 9 | 0.073 8 | 0.085 2 | 0.086 8 | 0.086 1 | 0.080 3 | 0.380 0 | 38.00 |
22 | 0.093 0 | 0.093 2 | 0.077 2 | 0.076 7 | 0.073 4 | 0.073 4 | 0.073 6 | 0.077 5 | 0.077 5 | 0.074 4 | 0.096 6 | 9.66 |
1 | 罗梦.高效液相色谱法检测礞石滚痰丸中4种非法添加色素[J].海峡药学,2020,32(9):86. |
2 | 沈幼丹,王龙.舒肝解郁胶囊联合礞石滚痰丸治疗精神分裂症肝郁痰结证临床研究[J].新中医,2020,52(6):47. |
3 | 毋莹玲,鲁嵬,杨振辉.清热化痰法在痰热型不寐病中的应用[J].中国民间疗法,2019,27(17):33. |
4 | 李海波,王团结,杨群,等.金振口服液HPLC-UVD-ELSD特征指纹图谱及13个成分同时定量的整体质量控制研究[J].中草药,2020,51(22):5737. |
5 | Luo JY, Chen GG, Liu DH, et al. Study on the material basis of houpo wen zhong decoction by HPLC fingerprint, UHPLC-ESI-LTQ-Orbitrap-MS, and network pharmacology[J]. Molecules, 2019, 24(14):2561. |
6 | 白羽辛,蔡广知,郭云龙,等.基于指纹图谱及多元统计分析法评价人参粉的质量[J].中药材,2020(11):2734. |
7 | 张立群,何胜利.一测多评法同时测定参桂理中丸中6种成分的含量[J].现代中药研究与实践,2019,33(5):34. |
8 | Li YH, Zhang YM, Zhang ZJ, et al. Quality evaluation of gastrodia elata tubers based on HPLC fingerprint analyses and quantitative analysis of multi-components by single marker[J]. Molecules,2019,24(8):1521. |
9 | 熊贤招,彭红,黄品哲.胃脘舒颗粒HPLC指纹图谱研究及6种成分含量测定[J].中药材,2020(11):2740. |
10 | 杨洋,赵大庆,李佳奇,等.基于指纹图谱结合化学计量法对不同干燥方式下西洋参皂苷类成分的分析[J].中华中医药学刊. . |
11 | 李海伦,李恒,孙飞,等.经典名方大秦艽汤HPLC指纹图谱及含量测定方法研究[J].中草药,2021,52(1):99. |
12 | 康瀚方,李姣姣,赵旻,等.胃表康泰散的HPLC指纹图谱[J].沈阳药科大学学报,2020,37(10):898. |
13 | 顾东华,曾海松,黄旭骅,等.玄黄益肾颗粒HPLC指纹图谱建立及3种成分同时测定[J].中成药,2020,42(12):3147. |
14 | 胡丹.复方苦参肠炎康片HPLC指纹图谱及多成分含量测定[J].中国现代应用药学,2020,37(14):1734. |
15 | 步知思. 一测多评与逆流色谱在两味中药材质量控制中的应用[D].杭州:浙江工业大学,2017. |
16 | Chen A, Sun L, Yuan H, et al. Simultaneous qualitative and quantitative analysis of 11 active compounds in rhubarb using two reference substances by UHPLC[J]. Sep Sci, 2018,41(19):3686. |
[1] | 范珊, 赵新红, 张作华, 齐永秀.大黄浸膏的HPLC指纹图谱研究[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(3): 183-186. |
[2] | 王如德, 高媛.预防接种异常反应调查诊断个案及结论质量控制分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(10): 784-787. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||