betway必威登陆网址 (betway.com )学报››2022,Vol. 43››Issue (2): 96-99.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2022.02.004
收稿日期:
2021-09-21出版日期:
2022-02-25发布日期:
2022-03-18通讯作者:
俞淑静作者简介:
王晓梅,硕士,副主任医师,研究方向:2型糖尿病及其大血管并发症,E-mail:wangxiaomei-200@163.com。基金资助:
Xiaomei WANG(), Tao JIN, Xia WANG, Shujing YU(
), Qingshun HAO
Received:
2021-09-21Online:
2022-02-25Published:
2022-03-18Contact:
Shujing YU摘要:
评价银杏叶提取物对糖尿病心肌病(diabetic cardiomyopathy, DCM)患者的疗效及对其血管、血清细胞粘附分子-1(VCAM-1、ICAM-1)和心功能的影响。
选取84例DCM患者作为观察组,随机分为银杏叶干预组(n= 44)和常规治疗组(n= 40),治疗观察8周。另选取60例不合并心肌病的2型糖尿病患者作为对照组。比较各组治疗前后血脂、血糖、心肌酶(CK、CKMB)、血管细胞粘附分子-1(vascular cell adhesion molecule 1,VCAM-1)、血清细胞粘附分子-1( intercellular adhesion molecule 1,ICAM-1)、左室射血分数(LVEF)、E峰/A峰等指标。
①治疗前,与对照组相比,观察组血糖、血脂、CK、CKMB、VCAM-1、ICAM-1均显著升高,而LVEF、E峰/A峰明显下降,差异有统计学意义(P< 0.05)。②治疗后,与常规治疗组相比,银杏叶组VCAM-1、ICAM-1、CK、CKMB显著降低,差异有统计学意义(P< 0.05)。③与治疗前相比,银杏叶组治疗后VCAM-1、ICAM-1、CK、CKMB显著降低,差异有统计学意义(P< 0.05);LVEF、E峰/A峰虽有所升高,但差异无统计学意义。
①DCM患者VCAM-1、ICAM-1浓度明显升高。②银杏叶提取物能有效降低DCM患者VCAM-1、ICAM-1浓度,减轻DCM患者氧化应激损伤,抑制炎症反应。③VCAM-1、ICAM-1可作为DCM早期诊断、疗效评估的血清学标志物。
王晓梅, 金涛, 王霞, 俞淑静, 郝清顺. 银杏叶提取物对糖尿病心肌病患者血清粘附分子的影响[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(2): 96-99.
Xiaomei WANG, Tao JIN, Xia WANG, Shujing YU, Qingshun HAO. Effect ofginkgo bilobaextract on diabetic cardiomyopathy and serum adhesion molecule[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2022, 43(2): 96-99.
指标 | 对照组(n= 60) | 观察组(n= 84) | t | P |
---|---|---|---|---|
FBG(mmol/L) | 6.81 ± 3.32 | 8.02 ± 4.51 | 1.764 | 0.040 |
P2hBG(mmol/L) | 8.25 ± 3.56 | 10.64 ± 4.82 | 3.257 | 0.001 |
HbA1c(%) | 6.57 ± 1.65 | 7.85 ± 1.42 | 4.983 | < 0.001 |
TC(mmol/L) | 3.70 ± 0.74 | 4.40 ± 0.35 | 7.572 | < 0.001 |
LDL(mmol/L) | 2.35 ± 0.32 | 3.26 ± 0.85 | 7.896 | < 0.001 |
HDL(mmol/L) | 1.35 ± 0.65 | 1.04 ± 0.93 | 2.222 | 0.014 |
TG(mmol/L) | 2.02 ± 1.06 | 2.45 ± 1.78 | 1.671 | 0.049 |
CK(u/L) | 96.37 ± 36.45 | 108.46 ± 31.28 | 2.133 | 0.017 |
CK-MB(u/L) | 15.12 ± 4.62 | 26.24 ± 6.54 | 11.304 | < 0.001 |
VCAM-1(μg/L) | 460.51 ± 64.82 | 487.17 ± 70.12 | 2.321 | 0.011 |
ICAM-1(μg/L) | 568.53 ± 124.85 | 617.15 ± 152.06 | 2.034 | 0.022 |
LVEF(%) | 69.32 ± 15.12 | 60.43 ± 20.53 | 2.847 | 0.003 |
E峰/A峰 | 0.91 ± 0.36 | 0.64 ± 0.42 | 4.032 | < 0.001 |
表1对照组与观察组各指标情况(xˉ± s)
指标 | 对照组(n= 60) | 观察组(n= 84) | t | P |
---|---|---|---|---|
FBG(mmol/L) | 6.81 ± 3.32 | 8.02 ± 4.51 | 1.764 | 0.040 |
P2hBG(mmol/L) | 8.25 ± 3.56 | 10.64 ± 4.82 | 3.257 | 0.001 |
HbA1c(%) | 6.57 ± 1.65 | 7.85 ± 1.42 | 4.983 | < 0.001 |
TC(mmol/L) | 3.70 ± 0.74 | 4.40 ± 0.35 | 7.572 | < 0.001 |
LDL(mmol/L) | 2.35 ± 0.32 | 3.26 ± 0.85 | 7.896 | < 0.001 |
HDL(mmol/L) | 1.35 ± 0.65 | 1.04 ± 0.93 | 2.222 | 0.014 |
TG(mmol/L) | 2.02 ± 1.06 | 2.45 ± 1.78 | 1.671 | 0.049 |
CK(u/L) | 96.37 ± 36.45 | 108.46 ± 31.28 | 2.133 | 0.017 |
CK-MB(u/L) | 15.12 ± 4.62 | 26.24 ± 6.54 | 11.304 | < 0.001 |
VCAM-1(μg/L) | 460.51 ± 64.82 | 487.17 ± 70.12 | 2.321 | 0.011 |
ICAM-1(μg/L) | 568.53 ± 124.85 | 617.15 ± 152.06 | 2.034 | 0.022 |
LVEF(%) | 69.32 ± 15.12 | 60.43 ± 20.53 | 2.847 | 0.003 |
E峰/A峰 | 0.91 ± 0.36 | 0.64 ± 0.42 | 4.032 | < 0.001 |
指标 | 常规治疗组 (n= 40) |
银杏叶干预组 (n= 44) |
t | P |
---|---|---|---|---|
HbA1c(%) | 7.81 ± 1.62 | 7.85 ± 1.34 | 0.124 | 0.549 |
FBG(mmol/L) | 8.09 ± 4.63 | 8.03 ± 4.25 | 0.062 | 0.475 |
P2hBG(mmol/L) | 10.62 ± 4.73 | 10.45 ± 4.86 | 0.162 | 0.436 |
TC(mmol/L) | 5.22 ± 0.37 | 5.24 ± 0.36 | 0.251 | 0.401 |
LDL(mmol/L) | 2.74 ± 0.85 | 2.78 ± 0.91 | 0.208 | 0.418 |
HDL(mmol/L) | 1.14 ± 0.99 | 1.16 ± 0.89 | 0.098 | 0.461 |
TG(mmol/L) | 2.46 ± 1.52 | 2.45 ± 1.78 | 0.028 | 0.511 |
CK(u/L) | 105.46 ± 21.28 | 108.66 ± 21.45 | 0.69 | 0.250 |
CK-MB(u/L) | 26.24 ± 6.54 | 27.14 ± 7.23 | 0.596 | 0.276 |
VCAM-1(μg/L) | 485.19 ± 68.58 | 490.22 ± 72.62 | 0.326 | 0.373 |
ICAM-1(μg/L) | 612.65 ± 136.33 | 620.81 ± 160.82 | 0.250 | 0.402 |
LVEF(%) | 60.43 ± 20.53 | 60.45 ± 20.35 | 0.005 | 0.502 |
E峰/A峰 | 0.63 ± 0.45 | 0.65 ± 0.43 | 0.208 | 0.582 |
表2治疗前常规治疗组与银杏叶干预组各指标比较(xˉ± s)
指标 | 常规治疗组 (n= 40) |
银杏叶干预组 (n= 44) |
t | P |
---|---|---|---|---|
HbA1c(%) | 7.81 ± 1.62 | 7.85 ± 1.34 | 0.124 | 0.549 |
FBG(mmol/L) | 8.09 ± 4.63 | 8.03 ± 4.25 | 0.062 | 0.475 |
P2hBG(mmol/L) | 10.62 ± 4.73 | 10.45 ± 4.86 | 0.162 | 0.436 |
TC(mmol/L) | 5.22 ± 0.37 | 5.24 ± 0.36 | 0.251 | 0.401 |
LDL(mmol/L) | 2.74 ± 0.85 | 2.78 ± 0.91 | 0.208 | 0.418 |
HDL(mmol/L) | 1.14 ± 0.99 | 1.16 ± 0.89 | 0.098 | 0.461 |
TG(mmol/L) | 2.46 ± 1.52 | 2.45 ± 1.78 | 0.028 | 0.511 |
CK(u/L) | 105.46 ± 21.28 | 108.66 ± 21.45 | 0.69 | 0.250 |
CK-MB(u/L) | 26.24 ± 6.54 | 27.14 ± 7.23 | 0.596 | 0.276 |
VCAM-1(μg/L) | 485.19 ± 68.58 | 490.22 ± 72.62 | 0.326 | 0.373 |
ICAM-1(μg/L) | 612.65 ± 136.33 | 620.81 ± 160.82 | 0.250 | 0.402 |
LVEF(%) | 60.43 ± 20.53 | 60.45 ± 20.35 | 0.005 | 0.502 |
E峰/A峰 | 0.63 ± 0.45 | 0.65 ± 0.43 | 0.208 | 0.582 |
指标 | 常规治疗组 (n= 40) |
银杏叶干预组 (n= 44) |
t | P |
---|---|---|---|---|
HbA1c(%) | 7.52 ± 1.56 | 7.23 ± 1.27 | 0.938 | 0.175 |
FBG(mmol/L) | 7.55 ± 4.32 | 7.41 ± 4.14 | 0.152 | 0.560 |
P2hBG(mmol/L) | 9.38 ± 5.13 | 9.26 ± 5.16 | 0.107 | 0.542 |
TC(mmol/L) | 5.02 ± 0.43 | 4.96 ± 0.52 | 0.573 | 0.284 |
LDL(mmol/L) | 2.66 ± 0.79 | 2.63 ± 0.72 | 0.182 | 0.428 |
HDL(mmol/L) | 1.14 ± 0.99 | 1.16 ± 0.89 | 0.098 | 0.461 |
TG(mmol/L) | 2.41 ± 1.63 | 2.40 ± 1.58 | 0.029 | 0.511 |
CK(u/L) | 93.28 ± 25.12 | 77.28 ± 20.84 | 3.188 | 0.001 |
CK-MB(u/L) | 24.35 ± 5.69 | 15.57 ± 6.42 | 6.606 | < 0.001 |
VCAM-1(μg/L) | 473.63 ± 70.67 | 445.36 ± 63.18 | 1.936 | 0.028 |
ICAM-1(μg/L) | 607.19 ± 138.42 | 552.35 ± 145.74 | 1.764 | 0.041 |
LVEF(%) | 63.12 ± 21.20 | 65.14 ± 20.49 | 0.444 | 0.671 |
E峰/A峰 | 0.65 ± 0.28 | 0.69 ± 0.42 | 0.508 | 0.306 |
表3治疗后常规治疗组与银杏叶干预组各指标变化(xˉ± s)
指标 | 常规治疗组 (n= 40) |
银杏叶干预组 (n= 44) |
t | P |
---|---|---|---|---|
HbA1c(%) | 7.52 ± 1.56 | 7.23 ± 1.27 | 0.938 | 0.175 |
FBG(mmol/L) | 7.55 ± 4.32 | 7.41 ± 4.14 | 0.152 | 0.560 |
P2hBG(mmol/L) | 9.38 ± 5.13 | 9.26 ± 5.16 | 0.107 | 0.542 |
TC(mmol/L) | 5.02 ± 0.43 | 4.96 ± 0.52 | 0.573 | 0.284 |
LDL(mmol/L) | 2.66 ± 0.79 | 2.63 ± 0.72 | 0.182 | 0.428 |
HDL(mmol/L) | 1.14 ± 0.99 | 1.16 ± 0.89 | 0.098 | 0.461 |
TG(mmol/L) | 2.41 ± 1.63 | 2.40 ± 1.58 | 0.029 | 0.511 |
CK(u/L) | 93.28 ± 25.12 | 77.28 ± 20.84 | 3.188 | 0.001 |
CK-MB(u/L) | 24.35 ± 5.69 | 15.57 ± 6.42 | 6.606 | < 0.001 |
VCAM-1(μg/L) | 473.63 ± 70.67 | 445.36 ± 63.18 | 1.936 | 0.028 |
ICAM-1(μg/L) | 607.19 ± 138.42 | 552.35 ± 145.74 | 1.764 | 0.041 |
LVEF(%) | 63.12 ± 21.20 | 65.14 ± 20.49 | 0.444 | 0.671 |
E峰/A峰 | 0.65 ± 0.28 | 0.69 ± 0.42 | 0.508 | 0.306 |
时间 | CK(u/L) | CK-MB(u/L) | VCAM-1 (μg/L) | ICAM-1(μg/L) | LVEF(%) | E峰/A峰 |
---|---|---|---|---|---|---|
治疗前 | 108.66 ± 21.45 | 27.14 ± 7.23 | 490.22 ± 72.62 | 620.81 ± 160.82 | 60.45 ± 20.35 | 0.65 ± 0.43 |
治疗后 | 77.28 ± 20.84 | 15.57 ± 6.42 | 445.36 ± 63.18 | 545.35 ± 145.74 | 65.14 ± 20.49 | 0.69 ± 0.42 |
t | 6.960 | 7.937 | 3.091 | 2.306 | 1.077 | 0.441 |
P | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.142 | 0.670 |
表4银杏叶干预组治疗前后各指标变化(xˉ± s)
时间 | CK(u/L) | CK-MB(u/L) | VCAM-1 (μg/L) | ICAM-1(μg/L) | LVEF(%) | E峰/A峰 |
---|---|---|---|---|---|---|
治疗前 | 108.66 ± 21.45 | 27.14 ± 7.23 | 490.22 ± 72.62 | 620.81 ± 160.82 | 60.45 ± 20.35 | 0.65 ± 0.43 |
治疗后 | 77.28 ± 20.84 | 15.57 ± 6.42 | 445.36 ± 63.18 | 545.35 ± 145.74 | 65.14 ± 20.49 | 0.69 ± 0.42 |
t | 6.960 | 7.937 | 3.091 | 2.306 | 1.077 | 0.441 |
P | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.142 | 0.670 |
1 | Li YZ, Teng D, Shi XG, et al. Prevalence of diabetes recorded in mainland China using 2018 diagnostic criteria from the American Diabetes Association: national cross sectional study[J]. BMJ, 2020, 369: m997. |
2 | 伏鹏荣, 丛晓东, 张云, 等. 糖尿病心肌病发病机制、靶点和中药治疗[J]. 现代生物医学进展, 2012, 12(6): 1179. |
3 | 北京脑血管病防治协会, 银杏叶提取物注射液临床应用专家共识写作组. 银杏叶提取物注射液临床应用中国专家共识(2019)[J]. 中华老年医学杂志, 2019, 38(11): 1198. |
4 | 王晓梅, 金涛, 俞淑静, 等. 粘附因子在老年糖尿病性心肌病患者早期诊断中的研究[J]. 泰山医学院学报, 2015, 36(11): 1205. |
5 | Aneja A, Tang WH, Bansilal S, et al. Diabetic cardiomyopathy: insights into pathogenesis, diagnostic challenges, and therapeutic options[J]. Am J Med, 2008, 121(9): 748. |
6 | 李庆凤, 苏珂. 糖尿病心肌病发病机制的研究进展[J]. 中华全科医学, 2011, 9(2): 291. |
7 | 董世芬, 洪缨, 孙建宁. 糖尿病心肌病与过氧化物增殖体激活受体[J]. 中国药理学通报, 2010, 26(8): 1117. |
8 | Nakamura Y, Nakajima H, Kimura F, et al. Preventive effect of cilostazol on pneumonia in patients with acute cerebral infarction[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2018, 27(9): 2354. |
9 | 李旭升, 陈国荣, 李剑敏, 等. 银杏叶提取物对糖尿病大鼠心肌损伤的防护作用[J]. 中国应用生理学杂志, 2005, 21(2): 176. |
10 | Pankow JS, Kwan DK, Duncan BB, et al. Cardiometabolic risk in impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance: the Atherosclerosis Risk in communities study[J]. Diabetes Care, 2007, 30(2): 325. |
11 | Rizza S, Cardellini M, Martelli E, et al. Occult impaired glucose regulation in patients with atherosclerosis is associated to the number of affected vascular districts and inflammation[J]. Atherosclerosis, 2010, 212(1): 316. |
12 | 罗敏. 分子内分泌学: 基础与临床[M]. 北京: 人民军医出版社, 2003: 151. |
13 | Montanari D, Yin H, Dobrzynski E, et al. Kallikrein gene delivery improves serum glucose and lipid profiles and cardiac function in streptozotocin-induced diabetic rats[J]. Diabetes, 2005, 54(5): 1573. |
14 | Guillon JM, Rochette L, Baranès J. [Effects ofGinkgo bilobaextract on 2 models of experimental myocardial ischemia][J]. Presse Med, 1986, 15(31): 1516. |
15 | Tosaki A, Engelman DT, Pali T, et al.Ginkgo bilobaextract (EGb 761) improves postischemic function in isolated preconditioned working rat hearts[J]. Coron Artery Dis, 1994, 5(5): 443. |
No related articles found! |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||