betway必威登陆网址 (betway.com )学报››2022,Vol. 43››Issue (11): 844-847.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2022.11.009
收稿日期:
2022-06-13出版日期:
2022-11-25发布日期:
2022-12-23通讯作者:
李绍华作者简介:
马新宇,硕士研究生,主要从事社会医学与卫生事业管理方面研究,E-mail:2419918511@qq.com。基金资助:
Received:
2022-06-13Online:
2022-11-25Published:
2022-12-23Contact:
Shaohua LI摘要:
目的通过对安徽省某县级医院胆囊炎单病种付费患者住院费用的灰色关联分析,为该院有效缩短住院时间、适应支付方式改革提供对策建议。方法收集安徽省某县级医院2016年至2019年单病种付费住院信息,分析胆囊炎患者住院数据,对住院费用结构、关联系数、关联度等进行分析。结果该院胆囊炎患者手术麻醉费、药品费占比及关联系数较大,与次均住院费用关联度也最大,护理费构成比有小幅度上升。结论手术麻醉费与药品费对胆囊炎患者次均住院费用产生显著影响,同时费用结构存在优化空间。
马新宇, 李绍华. 胆囊炎单病种付费患者住院费用灰色关联分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(11): 844-847.
Xinyu MA, Shaohua LI. Grey correlation analysis of hospitalization cost of single disease patients with cholecystitis[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2022, 43(11): 844-847.
年度 | 住院总人次(人次) | 住院次均费用(元) | 住院总费用(百万元) | 医院承担金额住院次均费用(元) |
---|---|---|---|---|
2016年 | 1 405 | 6 337.32 | 8.90 | 71.04 |
2017年 | 7 244 | 5 185.22 | 37.56 | -507.00 |
2018年 | 10 220 | 5 127.30 | 52.40 | -530.61 |
2019年 | 10 530 | 5 076.83 | 53.46 | -499.20 |
表12016年至2019年安徽省某县级医院单病种付费运行基本情况
年度 | 住院总人次(人次) | 住院次均费用(元) | 住院总费用(百万元) | 医院承担金额住院次均费用(元) |
---|---|---|---|---|
2016年 | 1 405 | 6 337.32 | 8.90 | 71.04 |
2017年 | 7 244 | 5 185.22 | 37.56 | -507.00 |
2018年 | 10 220 | 5 127.30 | 52.40 | -530.61 |
2019年 | 10 530 | 5 076.83 | 53.46 | -499.20 |
指标 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
医疗总费用(元) | 411 862.18 | 600 974.36 | 4 937 098.90 | 44 41 912.71 |
住院总人次(人次) | 50.00 | 75.00 | 590.00 | 530.00 |
住院次均费用(元) | 8 237.24 | 8 012.99 | 8 367.96 | 8 380.97 |
平均住院日(d) | 7.20 | 6.60 | 7.66 | 6.00 |
表22016年至2019年安徽省某县级医院胆囊炎患者住院情况
指标 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
医疗总费用(元) | 411 862.18 | 600 974.36 | 4 937 098.90 | 44 41 912.71 |
住院总人次(人次) | 50.00 | 75.00 | 590.00 | 530.00 |
住院次均费用(元) | 8 237.24 | 8 012.99 | 8 367.96 | 8 380.97 |
平均住院日(d) | 7.20 | 6.60 | 7.66 | 6.00 |
住院费用 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次均费用(元) | 构成比(%) | 次均费用(元) | 构成比(%) | 次均费用(元) | 构成比(%) | 次均费用(元) | 构成比(%) | |
药品费 | 1 917.74 | 27.59 | 1 413.30 | 24.03 | 1754.29 | 27.06 | 1 706.16 | 28.13 |
护理费 | 187.38 | 2.70 | 175.69 | 2.99 | 415.60 | 6.41 | 232.50 | 3.83 |
检查费 | 908.59 | 13.07 | 672.63 | 11.44 | 589.00 | 9.09 | 253.00 | 4.17 |
治疗费 | 141.54 | 2.04 | 131.21 | 2.23 | 282.33 | 4.36 | 118.50 | 1.95 |
手术麻醉费 | 2 356.02 | 33.90 | 2 194.30 | 37.32 | 2 207.57 | 34.06 | 2 403.10 | 39.62 |
床位费 | 363.10 | 5.22 | 297.84 | 5.07 | 338.33 | 5.22 | 265.00 | 4.37 |
化验费 | 1 075.07 | 15.47 | 971.42 | 16.52 | 600.17 | 9.26 | 890.75 | 14.69 |
其他费用 | 0.38 | 0.01 | 23.81 | 0.40 | 295.00 | 4.55 | 196.50 | 3.24 |
表32016年至2019年安徽省某县级医院胆囊炎患者次均住院费用构成情况
住院费用 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次均费用(元) | 构成比(%) | 次均费用(元) | 构成比(%) | 次均费用(元) | 构成比(%) | 次均费用(元) | 构成比(%) | |
药品费 | 1 917.74 | 27.59 | 1 413.30 | 24.03 | 1754.29 | 27.06 | 1 706.16 | 28.13 |
护理费 | 187.38 | 2.70 | 175.69 | 2.99 | 415.60 | 6.41 | 232.50 | 3.83 |
检查费 | 908.59 | 13.07 | 672.63 | 11.44 | 589.00 | 9.09 | 253.00 | 4.17 |
治疗费 | 141.54 | 2.04 | 131.21 | 2.23 | 282.33 | 4.36 | 118.50 | 1.95 |
手术麻醉费 | 2 356.02 | 33.90 | 2 194.30 | 37.32 | 2 207.57 | 34.06 | 2 403.10 | 39.62 |
床位费 | 363.10 | 5.22 | 297.84 | 5.07 | 338.33 | 5.22 | 265.00 | 4.37 |
化验费 | 1 075.07 | 15.47 | 971.42 | 16.52 | 600.17 | 9.26 | 890.75 | 14.69 |
其他费用 | 0.38 | 0.01 | 23.81 | 0.40 | 295.00 | 4.55 | 196.50 | 3.24 |
年份(年) | 药品费 | 护理费 | 检查费 | 治疗费 | 手术 麻醉费 | 床位费 | 化验费 | 其他 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关联度 | 0.913 | 0.705 | 0.718 | 0.692 | 0.966 | 0.878 | 0.816 | 0.438 |
2016 | 0.84 | 0.72 | 0.57 | 0.81 | 0.97 | 0.82 | 0.76 | 0.40 |
2017 | 0.83 | 0.71 | 0.83 | 0.78 | 0.99 | 0.97 | 0.84 | 0.45 |
2018 | 0.98 | 0.51 | 0.95 | 0.50 | 0.94 | 0.93 | 0.66 | 0.34 |
2019 | 1.00 | 0.88 | 0.52 | 0.68 | 0.96 | 0.79 | 1.00 | 0.56 |
表42016年至2019年安徽省某县级医院胆囊炎患者各项目次均费用与次均住院费用关联系数
年份(年) | 药品费 | 护理费 | 检查费 | 治疗费 | 手术 麻醉费 | 床位费 | 化验费 | 其他 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关联度 | 0.913 | 0.705 | 0.718 | 0.692 | 0.966 | 0.878 | 0.816 | 0.438 |
2016 | 0.84 | 0.72 | 0.57 | 0.81 | 0.97 | 0.82 | 0.76 | 0.40 |
2017 | 0.83 | 0.71 | 0.83 | 0.78 | 0.99 | 0.97 | 0.84 | 0.45 |
2018 | 0.98 | 0.51 | 0.95 | 0.50 | 0.94 | 0.93 | 0.66 | 0.34 |
2019 | 1.00 | 0.88 | 0.52 | 0.68 | 0.96 | 0.79 | 1.00 | 0.56 |
1 | 陆石娣. 单病种付费制度下影响患者住院费用的关键因素——以广东省中山市黄圃人民医院为例[J]. 医疗装备, 2022, 35(3): 83. |
2 | 林金雄, 闫姝伊, 万御婷, 等. 2118例湿疹患者住院费用灰色关联及结构变动度分析[J]. 江苏卫生事业管理, 2022, 33(1): 69. |
3 | 罗梦, 汤质如, 颜理伦, 等. 基于结构变动度的脑梗死按病种付费患者住院费用分析[J]. 卫生软科学, 2021, 35(7): 48. |
4 | 李文瑾, 续晓方, 季金凤, 等. 基于DRG的乳腺癌手术患者住院费用灰色关联分析[J]. 中国卫生经济, 2021, 40(3): 76. |
5 | 谢文强, 邓弘扬, 魏丰贤, 等. 腹腔镜胆囊切除术的研究现状[J]. 临床肝胆病杂志, 2020, 36(5): 1190. |
6 | 丁超, 王玉姣, 刘和风, 等. 临床路径管理下慢性胆囊炎患者住院费用及影响因素分析[J]. 卫生软科学, 2022, 36(1): 46. |
7 | 任伟. 临床路径管理下医院单病种住院费用情况及影响因素分析[J]. 中国卫生产业, 2015, 12(11): 48. |
8 | 王琦, 夏晓丹, 平恩杰, 等. 普外科日间手术模式的应用效果分析[J]. 中国基层医药, 2019, 26(17): 2101. |
9 | 周宏珍, 吴韫宏, 滕燕飞, 等. 广西某三级甲等医院日间手术管理对住院费用影响的中断时间序列分析[J]. 中国医院管理, 2022, 42(3): 52. |
10 | 赵威, 覃双凌. 基于DRG的恶性肿瘤患者住院费用新灰色关联分析[J]. 卫生经济研究, 2022, 39(4): 50. |
11 | 李梦滢, 孙志成, 唐尧, 等. 基于DRG的公立医院临床路径管理体系建设[J]. 卫生经济研究, 2022, 39(2): 67. |
12 | 陈维雄, 林雯琦, 欧凡, 等. DIP与临床路径对医疗资源消耗影响的实证研究[J]. 中国医疗保险, 2021(3): 56. |
No related articles found! |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||