betway必威登陆网址 (betway.com )学报››2024,Vol. 45››Issue (3): 129-134.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2024.03.001
• 基础研究 •
收稿日期:
2023-11-10出版日期:
2024-03-25发布日期:
2024-04-16通讯作者:
邹纯才,鄢海燕基金资助:
Zhu LIU, Tao CHEN, Chuncai ZOU(), Haiyan YAN(
)
Received:
2023-11-10Online:
2024-03-25Published:
2024-04-16Contact:
Chuncai ZOU, Haiyan YAN摘要:
目的基于质量源于设计(quality by design,QbD)理念对油菜花粉颗粒进行制备工艺研究及质量控制。方法以油菜花粉颗粒成型率(%)、休止角(°)、平衡吸湿率(%)为评价指标,通过G1-熵权法组合赋权得到综合评价指标,单因素试验结合Box‐Behnken响应面法优化油菜花粉颗粒制备工艺。采用物理指纹图谱评价不同批次油菜花粉颗粒的物理质量一致性并测定临界相对湿度。结果油菜花粉颗粒最佳制备工艺为:淀粉、甘露醇作为填充剂,药辅比1∶2、乙醇浓度55%、辅料配比7∶3。10批油菜花粉颗粒物理指纹图谱相似度均大于0.99。结论基于QbD理念的油菜花粉颗粒制备工艺稳定可行,可用于油菜花粉颗粒的制备。
刘竹, 陈涛, 邹纯才, 鄢海燕. 基于QbD理念的油菜花粉颗粒制备工艺及物理指纹图谱研究[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2024, 45(3): 129-134.
Zhu LIU, Tao CHEN, Chuncai ZOU, Haiyan YAN. Study on preparation technology and physical fingerprint of rape pollen Granules based on QbD concept[J]. Journal of ShanDong First Medical University&ShanDong Academy of Medical Sciences, 2024, 45(3): 129-134.
水平 | 因素 | ||
---|---|---|---|
A(g∶g) | B/% | C(g∶g) | |
-1 | 1∶1.5 | 55 | 5∶5 |
0 | 1∶2 | 60 | 6∶4 |
1 | 1∶2.5 | 65 | 7∶3 |
表1Box-Behnken响应面试验因素水平表
水平 | 因素 | ||
---|---|---|---|
A(g∶g) | B/% | C(g∶g) | |
-1 | 1∶1.5 | 55 | 5∶5 |
0 | 1∶2 | 60 | 6∶4 |
1 | 1∶2.5 | 65 | 7∶3 |
序号 | 指标 | 序号 | 指标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
制粒情况 | 成型率/% | 休止角/° | 制粒情况 | 成型率/% | 休止角/° | ||
1 | A | 84.28 | 21.03 | 10 | B | 82.80 | 21.55 |
2 | B | 87.65 | 23.31 | 11 | A | 84.21 | 27.95 |
3 | B | 92.67 | 23.13 | 12 | B | 89.68 | 22.94 |
4 | B | 94.23 | 21.76 | 13 | B | 87.31 | 26.25 |
5 | B | 89.23 | 25.79 | 14 | B | 88.56 | 24.20 |
6 | B | 88.97 | 26.56 | 15 | B | 91.03 | 23.27 |
7 | A | 90.14 | 23.84 | 16 | B | 91.26 | 26.83 |
8 | B | 92.40 | 23.65 | 17 | B | 89.08 | 22.15 |
9 | A | 78.68 | 22.22 |
表2Box-Behnken响应面试验成型率、休止角结果
序号 | 指标 | 序号 | 指标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
制粒情况 | 成型率/% | 休止角/° | 制粒情况 | 成型率/% | 休止角/° | ||
1 | A | 84.28 | 21.03 | 10 | B | 82.80 | 21.55 |
2 | B | 87.65 | 23.31 | 11 | A | 84.21 | 27.95 |
3 | B | 92.67 | 23.13 | 12 | B | 89.68 | 22.94 |
4 | B | 94.23 | 21.76 | 13 | B | 87.31 | 26.25 |
5 | B | 89.23 | 25.79 | 14 | B | 88.56 | 24.20 |
6 | B | 88.97 | 26.56 | 15 | B | 91.03 | 23.27 |
7 | A | 90.14 | 23.84 | 16 | B | 91.26 | 26.83 |
8 | B | 92.40 | 23.65 | 17 | B | 89.08 | 22.15 |
9 | A | 78.68 | 22.22 |
序号 | 吸湿方程 | 吸湿速率方程 | R2 | 吸湿平衡 时间/h |
平衡吸湿率/% | 吸湿初速度/(%·h-1) | 吸湿加速度/(%·h-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F= -0.000 4t2+ 0.094 1t+ 3.434 0 | v= -0.000 8t+ 0.094 1 | 0.809 8 | 117.63 | 8.968 3 | 0.094 1 | -0.000 8 |
2 | F= -0.000 4t2+ 0.098 6t+ 3.697 8 | v= -0.000 8t+ 0.098 6 | 0.798 7 | 123.25 | 9.774 0 | 0.098 6 | -0.000 8 |
3 | F= -0.000 2t2+ 0.059 9t+ 1.876 1 | v= -0.000 4t+ 0.059 9 | 0.890 8 | 149.75 | 6.356 6 | 0.059 9 | -0.000 4 |
4 | F= -0.0002t2+ 0.0652t+ 2.520 6 | v= -0.000 4t+ 0.065 2 | 0.841 3 | 163.00 | 7.834 4 | 0.065 2 | -0.000 4 |
5 | F= -0.0004t2+ 0.1019t+ 4.606 2 | v= -0.000 8t+ 0.101 9 | 0.768 0 | 127.38 | 11.096 0 | 0.101 9 | -0.000 8 |
6 | F= -0.000 6t2+ 0.130 7t+ 5.899 2 | v= -0.001 2t+ 0.130 7 | 0.756 8 | 108.92 | 13.016 9 | 0.130 7 | -0.001 2 |
7 | F= -0.000 3t2+ 0.071 1t+ 3.791 0 | v= -0.000 6t+ 0.071 1 | 0.747 2 | 118.50 | 8.003 7 | 0.071 1 | -0.000 6 |
8 | F= -0.000 4t2+ 0.097 1t+ 3.423 2 | v= -0.000 8t+ 0.097 1 | 0.829 7 | 121.38 | 9.316 0 | 0.097 1 | -0.000 8 |
9 | F= -0.000 6t2+ 0.1281t+ 5.873 3 | v= -0.001 2t+ 0.128 1 | 0.721 6 | 106.75 | 12.710 6 | 0.128 1 | -0.001 2 |
10 | F= -0.000 5t2+ 0.116 4t+ 4.930 6 | v= -0.001 0t+ 0.116 4 | 0.783 5 | 116.40 | 11.705 1 | 0.116 4 | -0.001 0 |
11 | F= -0.000 4t2+ 0.104 6t+ 4.603 2 | v= -0.000 8t+ 0.104 6 | 0.792 9 | 130.75 | 11.441 4 | 0.104 6 | -0.000 8 |
12 | F= -0.000 5t2+ 0.128 0t+ 4.701 1 | v= -0.001 0t+ 0.128 0 | 0.798 2 | 128.00 | 12.893 1 | 0.128 0 | -0.001 0 |
13 | F= -0.000 3t2+ 0.069 2t+ 3.660 7 | v= -0.000 6t+ 0.069 2 | 0.731 1 | 115.33 | 7.651 2 | 0.069 2 | -0.000 6 |
14 | F= -0.000 3t2+ 0.072 1t+ 2.288 6 | v= -0.000 6t+ 0.072 1 | 0.872 9 | 120.17 | 6.620 6 | 0.072 1 | -0.000 6 |
15 | F= -0.000 2t2+ 0.044 2t+ 1.712 5 | v= -0.000 4t+ 0.044 2 | 0.804 7 | 110.50 | 4.154 6 | 0.044 2 | -0.000 4 |
16 | F= -0.000 2t2+ 0.058 3t+ 2.557 5 | v= -0.000 4t+ 0.058 3 | 0.780 7 | 145.75 | 6.806 1 | 0.058 3 | -0.000 4 |
17 | F= -0.000 2t2+ 0.049 6t+ 1.962 3 | v= -0.000 4t+ 0.049 6 | 0.822 6 | 124.00 | 5.037 5 | 0.049 6 | -0.000 4 |
表3油菜花粉颗粒吸湿曲线二项回归分析
序号 | 吸湿方程 | 吸湿速率方程 | R2 | 吸湿平衡 时间/h |
平衡吸湿率/% | 吸湿初速度/(%·h-1) | 吸湿加速度/(%·h-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F= -0.000 4t2+ 0.094 1t+ 3.434 0 | v= -0.000 8t+ 0.094 1 | 0.809 8 | 117.63 | 8.968 3 | 0.094 1 | -0.000 8 |
2 | F= -0.000 4t2+ 0.098 6t+ 3.697 8 | v= -0.000 8t+ 0.098 6 | 0.798 7 | 123.25 | 9.774 0 | 0.098 6 | -0.000 8 |
3 | F= -0.000 2t2+ 0.059 9t+ 1.876 1 | v= -0.000 4t+ 0.059 9 | 0.890 8 | 149.75 | 6.356 6 | 0.059 9 | -0.000 4 |
4 | F= -0.0002t2+ 0.0652t+ 2.520 6 | v= -0.000 4t+ 0.065 2 | 0.841 3 | 163.00 | 7.834 4 | 0.065 2 | -0.000 4 |
5 | F= -0.0004t2+ 0.1019t+ 4.606 2 | v= -0.000 8t+ 0.101 9 | 0.768 0 | 127.38 | 11.096 0 | 0.101 9 | -0.000 8 |
6 | F= -0.000 6t2+ 0.130 7t+ 5.899 2 | v= -0.001 2t+ 0.130 7 | 0.756 8 | 108.92 | 13.016 9 | 0.130 7 | -0.001 2 |
7 | F= -0.000 3t2+ 0.071 1t+ 3.791 0 | v= -0.000 6t+ 0.071 1 | 0.747 2 | 118.50 | 8.003 7 | 0.071 1 | -0.000 6 |
8 | F= -0.000 4t2+ 0.097 1t+ 3.423 2 | v= -0.000 8t+ 0.097 1 | 0.829 7 | 121.38 | 9.316 0 | 0.097 1 | -0.000 8 |
9 | F= -0.000 6t2+ 0.1281t+ 5.873 3 | v= -0.001 2t+ 0.128 1 | 0.721 6 | 106.75 | 12.710 6 | 0.128 1 | -0.001 2 |
10 | F= -0.000 5t2+ 0.116 4t+ 4.930 6 | v= -0.001 0t+ 0.116 4 | 0.783 5 | 116.40 | 11.705 1 | 0.116 4 | -0.001 0 |
11 | F= -0.000 4t2+ 0.104 6t+ 4.603 2 | v= -0.000 8t+ 0.104 6 | 0.792 9 | 130.75 | 11.441 4 | 0.104 6 | -0.000 8 |
12 | F= -0.000 5t2+ 0.128 0t+ 4.701 1 | v= -0.001 0t+ 0.128 0 | 0.798 2 | 128.00 | 12.893 1 | 0.128 0 | -0.001 0 |
13 | F= -0.000 3t2+ 0.069 2t+ 3.660 7 | v= -0.000 6t+ 0.069 2 | 0.731 1 | 115.33 | 7.651 2 | 0.069 2 | -0.000 6 |
14 | F= -0.000 3t2+ 0.072 1t+ 2.288 6 | v= -0.000 6t+ 0.072 1 | 0.872 9 | 120.17 | 6.620 6 | 0.072 1 | -0.000 6 |
15 | F= -0.000 2t2+ 0.044 2t+ 1.712 5 | v= -0.000 4t+ 0.044 2 | 0.804 7 | 110.50 | 4.154 6 | 0.044 2 | -0.000 4 |
16 | F= -0.000 2t2+ 0.058 3t+ 2.557 5 | v= -0.000 4t+ 0.058 3 | 0.780 7 | 145.75 | 6.806 1 | 0.058 3 | -0.000 4 |
17 | F= -0.000 2t2+ 0.049 6t+ 1.962 3 | v= -0.000 4t+ 0.049 6 | 0.822 6 | 124.00 | 5.037 5 | 0.049 6 | -0.000 4 |
评价指标 | 平衡吸湿率/% | 成型率/% | 休止角/° |
---|---|---|---|
G1法 | 0.424 8 | 0.354 0 | 0.221 2 |
熵权法 | 0.322 0 | 0.188 9 | 0.489 1 |
组合权重 | 0.438 6 | 0.214 4 | 0.346 9 |
表4油菜花粉颗粒评价指标组合权重值
评价指标 | 平衡吸湿率/% | 成型率/% | 休止角/° |
---|---|---|---|
G1法 | 0.424 8 | 0.354 0 | 0.221 2 |
熵权法 | 0.322 0 | 0.188 9 | 0.489 1 |
组合权重 | 0.438 6 | 0.214 4 | 0.346 9 |
序号 | 因素 | 标准化值 | 综合评价指标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(g∶g) | B/% | C(g∶g) | 平衡吸湿率/% | 成型率/% | 休止角/° | ||
1 | 1∶1.5 | 55 | 6∶4 | 0.463 3 | 0.894 4 | 1.000 0 | 0.741 9 |
2 | 1∶2.5 | 55 | 6∶4 | 0.425 1 | 0.930 2 | 0.902 5 | 0.699 0 |
3 | 1∶1.5 | 65 | 6∶4 | 0.653 6 | 0.983 4 | 0.909 4 | 0.813 1 |
4 | 1∶2.5 | 65 | 6∶4 | 0.530 3 | 1.000 0 | 0.966 8 | 0.782 4 |
5 | 1∶1.5 | 60 | 5∶5 | 0.374 4 | 0.946 9 | 0.815 5 | 0.650 2 |
6 | 1∶2.5 | 60 | 5∶5 | 0.319 2 | 0.944 2 | 0.791 8 | 0.617 2 |
7 | 1∶1.5 | 60 | 7∶3 | 0.519 1 | 0.956 6 | 0.882 1 | 0.738 9 |
8 | 1∶2.5 | 60 | 7∶3 | 0.446 0 | 0.980 6 | 0.889 2 | 0.714 4 |
9 | 1∶2 | 55 | 5∶5 | 0.326 9 | 0.835 0 | 0.946 6 | 0.650 8 |
10 | 1∶2 | 65 | 5∶5 | 0.354 9 | 0.878 7 | 0.975 9 | 0.682 7 |
11 | 1∶2 | 55 | 7∶3 | 0.363 1 | 0.893 7 | 0.752 4 | 0.612 0 |
12 | 1∶2 | 65 | 7∶3 | 0.322 2 | 0.951 7 | 0.916 9 | 0.663 5 |
13 | 1∶2 | 60 | 6∶4 | 0.543 0 | 0.926 6 | 0.801 4 | 0.714 9 |
14 | 1∶2 | 60 | 6∶4 | 0.627 5 | 0.939 8 | 0.869 3 | 0.778 4 |
15 | 1∶2 | 60 | 6∶4 | 1.000 0 | 0.966 0 | 0.903 8 | 0.959 3 |
16 | 1∶2 | 60 | 6∶4 | 0.610 4 | 0.968 5 | 0.784 0 | 0.747 4 |
17 | 1∶2 | 60 | 6∶4 | 0.824 7 | 0.945 3 | 0.949 6 | 0.893 9 |
表5Box-Behnken响应面试验结果
序号 | 因素 | 标准化值 | 综合评价指标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(g∶g) | B/% | C(g∶g) | 平衡吸湿率/% | 成型率/% | 休止角/° | ||
1 | 1∶1.5 | 55 | 6∶4 | 0.463 3 | 0.894 4 | 1.000 0 | 0.741 9 |
2 | 1∶2.5 | 55 | 6∶4 | 0.425 1 | 0.930 2 | 0.902 5 | 0.699 0 |
3 | 1∶1.5 | 65 | 6∶4 | 0.653 6 | 0.983 4 | 0.909 4 | 0.813 1 |
4 | 1∶2.5 | 65 | 6∶4 | 0.530 3 | 1.000 0 | 0.966 8 | 0.782 4 |
5 | 1∶1.5 | 60 | 5∶5 | 0.374 4 | 0.946 9 | 0.815 5 | 0.650 2 |
6 | 1∶2.5 | 60 | 5∶5 | 0.319 2 | 0.944 2 | 0.791 8 | 0.617 2 |
7 | 1∶1.5 | 60 | 7∶3 | 0.519 1 | 0.956 6 | 0.882 1 | 0.738 9 |
8 | 1∶2.5 | 60 | 7∶3 | 0.446 0 | 0.980 6 | 0.889 2 | 0.714 4 |
9 | 1∶2 | 55 | 5∶5 | 0.326 9 | 0.835 0 | 0.946 6 | 0.650 8 |
10 | 1∶2 | 65 | 5∶5 | 0.354 9 | 0.878 7 | 0.975 9 | 0.682 7 |
11 | 1∶2 | 55 | 7∶3 | 0.363 1 | 0.893 7 | 0.752 4 | 0.612 0 |
12 | 1∶2 | 65 | 7∶3 | 0.322 2 | 0.951 7 | 0.916 9 | 0.663 5 |
13 | 1∶2 | 60 | 6∶4 | 0.543 0 | 0.926 6 | 0.801 4 | 0.714 9 |
14 | 1∶2 | 60 | 6∶4 | 0.627 5 | 0.939 8 | 0.869 3 | 0.778 4 |
15 | 1∶2 | 60 | 6∶4 | 1.000 0 | 0.966 0 | 0.903 8 | 0.959 3 |
16 | 1∶2 | 60 | 6∶4 | 0.610 4 | 0.968 5 | 0.784 0 | 0.747 4 |
17 | 1∶2 | 60 | 6∶4 | 0.824 7 | 0.945 3 | 0.949 6 | 0.893 9 |
来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F | P |
---|---|---|---|---|---|
模型 | 0.120 | 9 | 0.013 | 5.040 | 0.022 |
A | 0.010 | 1 | 0.010 | 3.800 | 0.092 |
B | 0.012 | 1 | 0.012 | 4.390 | 0.074 |
C | 7.159 × 10-3 | 1 | 7.159 × 10-3 | 2.690 | 0.149 |
AB | 9.625 × 10-6 | 1 | 9.625 × 10-6 | 3.622 × 10-3 | 0.954 |
AC | 7.247 × 10-4 | 1 | 7.247 × 10-4 | 0.270 | 0.618 |
BC | 0.046 | 1 | 0.046 | 17.250 | 0.004 |
A2 | 0.027 | 1 | 0.027 | 10.280 | 0.015 |
B2 | 3.659 × 10-3 | 1 | 3.659 × 10-3 | 1.380 | 0.279 |
C2 | 0.016 | 1 | 0.016 | 6.200 | 0.042 |
残差 | 0.019 | 7 | 2.658 × 10-3 | ||
失拟项 | 0.013 | 3 | 4.427 × 10-3 | 0.330 | 0.138 |
纯误差 | 5.325 × 10-3 | 4 | 1.331 × 10-3 | ||
总离差 | 0.140 | 16 |
表6回归模型方差分析
来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F | P |
---|---|---|---|---|---|
模型 | 0.120 | 9 | 0.013 | 5.040 | 0.022 |
A | 0.010 | 1 | 0.010 | 3.800 | 0.092 |
B | 0.012 | 1 | 0.012 | 4.390 | 0.074 |
C | 7.159 × 10-3 | 1 | 7.159 × 10-3 | 2.690 | 0.149 |
AB | 9.625 × 10-6 | 1 | 9.625 × 10-6 | 3.622 × 10-3 | 0.954 |
AC | 7.247 × 10-4 | 1 | 7.247 × 10-4 | 0.270 | 0.618 |
BC | 0.046 | 1 | 0.046 | 17.250 | 0.004 |
A2 | 0.027 | 1 | 0.027 | 10.280 | 0.015 |
B2 | 3.659 × 10-3 | 1 | 3.659 × 10-3 | 1.380 | 0.279 |
C2 | 0.016 | 1 | 0.016 | 6.200 | 0.042 |
残差 | 0.019 | 7 | 2.658 × 10-3 | ||
失拟项 | 0.013 | 3 | 4.427 × 10-3 | 0.330 | 0.138 |
纯误差 | 5.325 × 10-3 | 4 | 1.331 × 10-3 | ||
总离差 | 0.140 | 16 |
序号 | 平衡吸湿率/% | 成型率/% | 休止角/° | 综合评价指标 |
---|---|---|---|---|
1 | 5.379 1 | 94.43 | 20.64 | 0.907 2 |
2 | 5.090 8 | 94.6 | 21.58 | 0.911 4 |
3 | 4.335 5 | 92.32 | 22.32 | 0.957 3 |
表7验证试验结果
序号 | 平衡吸湿率/% | 成型率/% | 休止角/° | 综合评价指标 |
---|---|---|---|---|
1 | 5.379 1 | 94.43 | 20.64 | 0.907 2 |
2 | 5.090 8 | 94.6 | 21.58 | 0.911 4 |
3 | 4.335 5 | 92.32 | 22.32 | 0.957 3 |
一级指标 | 二级指标 | 符号 | 范围 | 转化公式 |
---|---|---|---|---|
稳定性 | 干燥失重/% | HR | 8 ~ 0 | 10 - X |
吸湿性/% | H | 10 ~ 0 | 10 - X | |
流动性 | 休止角/° | α | 30 ~ 0 | 10 - (X/3) |
豪斯纳比 | IH | 3 ~ 1 | (30 - 10X)/2 | |
堆积性 | 松密度/(g.mL-1) | Da | 0 ~ 1 | 10X |
振实密度/(g.mL-1) | Dc | 0 ~ 1 | 10X | |
均一性 | 相对均齐度指数 | Iθ | 0 ~ 0.02 | 500X |
表8物理质量指标标准化转换方法
一级指标 | 二级指标 | 符号 | 范围 | 转化公式 |
---|---|---|---|---|
稳定性 | 干燥失重/% | HR | 8 ~ 0 | 10 - X |
吸湿性/% | H | 10 ~ 0 | 10 - X | |
流动性 | 休止角/° | α | 30 ~ 0 | 10 - (X/3) |
豪斯纳比 | IH | 3 ~ 1 | (30 - 10X)/2 | |
堆积性 | 松密度/(g.mL-1) | Da | 0 ~ 1 | 10X |
振实密度/(g.mL-1) | Dc | 0 ~ 1 | 10X | |
均一性 | 相对均齐度指数 | Iθ | 0 ~ 0.02 | 500X |
序号 | 稳定性 | 流动性 | 堆积性 | 均一性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | H | α | IH | Da | Dc | Iθ | |
1 | 4.47 | 4.95 | 2.49 | 9.89 | 4.70 | 4.80 | 2.55 |
2 | 4.90 | 4.26 | 2.14 | 9.87 | 4.76 | 4.89 | 2.50 |
3 | 4.87 | 4.24 | 2.92 | 9.89 | 4.70 | 4.80 | 2.55 |
4 | 4.61 | 4.49 | 2.69 | 9.90 | 4.65 | 4.75 | 2.65 |
5 | 4.83 | 4.70 | 2.70 | 9.78 | 4.53 | 4.72 | 2.55 |
6 | 4.57 | 4.56 | 2.63 | 9.89 | 4.64 | 4.74 | 2.50 |
7 | 4.65 | 4.53 | 2.92 | 9.88 | 4.70 | 4.81 | 2.55 |
8 | 4.59 | 4.36 | 2.84 | 9.79 | 4.75 | 4.95 | 2.55 |
9 | 4.87 | 4.32 | 2.38 | 9.90 | 4.71 | 4.81 | 2.50 |
10 | 4.80 | 4.28 | 2.31 | 9.89 | 4.79 | 4.89 | 2.55 |
R | 4.72 | 4.47 | 2.60 | 9.87 | 4.69 | 4.82 | 2.55 |
表9油菜花粉颗粒物理指纹图谱各指标转化值
序号 | 稳定性 | 流动性 | 堆积性 | 均一性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | H | α | IH | Da | Dc | Iθ | |
1 | 4.47 | 4.95 | 2.49 | 9.89 | 4.70 | 4.80 | 2.55 |
2 | 4.90 | 4.26 | 2.14 | 9.87 | 4.76 | 4.89 | 2.50 |
3 | 4.87 | 4.24 | 2.92 | 9.89 | 4.70 | 4.80 | 2.55 |
4 | 4.61 | 4.49 | 2.69 | 9.90 | 4.65 | 4.75 | 2.65 |
5 | 4.83 | 4.70 | 2.70 | 9.78 | 4.53 | 4.72 | 2.55 |
6 | 4.57 | 4.56 | 2.63 | 9.89 | 4.64 | 4.74 | 2.50 |
7 | 4.65 | 4.53 | 2.92 | 9.88 | 4.70 | 4.81 | 2.55 |
8 | 4.59 | 4.36 | 2.84 | 9.79 | 4.75 | 4.95 | 2.55 |
9 | 4.87 | 4.32 | 2.38 | 9.90 | 4.71 | 4.81 | 2.50 |
10 | 4.80 | 4.28 | 2.31 | 9.89 | 4.79 | 4.89 | 2.55 |
R | 4.72 | 4.47 | 2.60 | 9.87 | 4.69 | 4.82 | 2.55 |
1 | 黄小强, 赵礼涛, 王婧靖, 等. 油菜花粉提取物对高脂诱导小鼠非酒精性脂肪肝病的预防作用[J].中国食品学报,2023,23(4): 136. |
2 | 潘红烨, 朱凤, 俞佳玉, 等. 油菜花粉通过提高b FGF和VEGF水平改善小鼠雄激素源性脱发[J].中国现代应用药学,2023,40(16): 2203. |
3 | 国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部)[M]. 北京: 中国医药科技出版社,2020: 1761-1762. |
4 | 齐飞宇, 于佳琦, 李文静, 等. 中药口服固体制剂制造分类系统(Ⅲ): 颗粒剂溶化行为分类[J].中国中药杂志,2023,48(15): 3988. |
5 | 毛小文, 顾志荣, 王园园, 等. 基于QbD理念的双叶枇杷颗粒成型工艺优化及物理指纹图谱研究[J].中国药房,2023,34(21): 2608. |
6 | 毕映燕, 李俊江, 李季文, 等. 基于质量源于设计(QbD)理念的祛寒逐风颗粒制备工艺及其物理指纹图谱研究[J].中草药,2021,52(19): 5891. |
7 | 高建德, 朱晓玉, 宋开蓉, 等. 5种常用药用辅料对党参颗粒吸湿性及成型性的影响[J].中国实验方剂学杂志,2017,23(23): 13. |
8 | 张淑丹, 高建德, 宋萍, 等. 不同药用辅料对枸杞颗粒吸湿性及成型性的影响[J].中成药,2020,42(6): 1406. |
9 | 张东元, 张青铃, 罗友华, 等. 复方板蓝根利咽颗粒防潮制粒工艺优化[J].中成药,2023,45(2): 545. |
10 | 曲馨, 张尚智, 薄双琴, 等. 金蕾颗粒成型工艺优化及其物理指纹图谱建立[J].中成药,2023,45(2): 535. |
11 | 唐玉. 七味蟾参颗粒的制备工艺及质量标准研究[D]. 成都: 成都中医药大学,2021. |
12 | 张梦琪. 决明子颗粒剂的制备及其治疗慢传输型便秘作用与机制初步研究[D]. 芜湖: 皖南医学院,2023. |
13 | 陈雪婷, 徐文杰, 李洁环, 等. 基于G1-熵权法和正交设计多指标优化血脉疏通颗粒的提取工艺[J].广东药科大学学报,2022,38(6): 86. |
14 | 刘隆基, 屈彬清, 夏建成, 等. 基于G1-熵权法结合Box-Behnken响应面法多指标优选熄风活络胶囊水提工艺[J].时珍国医国药,2023,34(5): 1108. |
15 | 国家药典委员会.中华人民共和国药典(四部)[M]. 北京: 中国医药科技出版社,2020: 6-7. |
No related articles found! |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||