Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences››2022,Vol. 43››Issue (4): 261-266.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2022.04.004
• Clinical Researches •Previous ArticlesNext Articles
Ruhui LIU1(), Kuan CHENG2, Fangfang ZHENG1, Zhaohui HU1(
)
Received:
2021-12-23Online:
2022-04-25Published:
2022-05-07Contact:
Zhaohui HU通讯作者:
胡朝晖作者简介:
刘如辉,博士,副主任医师,研究方向:冠心病介入治疗, E-mail:liuruhui@sina.com。基金资助:
Ruhui LIU, Kuan CHENG, Fangfang ZHENG, Zhaohui HU. Moderate intake of manganese benefits cardiovascular health: Based on NHANES 2011―2018[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2022, 43(4): 261-266.
刘如辉, 程宽, 郑芳芳, 胡朝晖. 适度摄入锰有益于心血管健康:基于美国NHANES 2011―2018年数据[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(4): 261-266.
特征 | Q1(n= 996) | Q2(n= 1 006) | Q3(n= 1 001) | Q4(n= 1 002) | P |
---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 41.64 ± 12.17 | 40.96 ± 12.09 | 40.35 ± 11.95 | 39.59 ± 11.30 | 0.001 |
性别(%) | < 0.001 | ||||
男性 | 611(61.35) | 519(51.59) | 435(43.46) | 316(31.54) | |
女性 | 385(38.65) | 487(48.41) | 566(56.54) | 686(68.46) | |
家庭贫困收入比 | 2.50 ± 1.65 | 2.49 ± 1.65 | 2.35 ± 1.62 | 2.44 ± 1.66 | 0.184 |
种族(%) | < 0.001 | ||||
墨西哥人、美国人 | 94(9.44) | 114(11.33) | 167(16.68) | 184(18.36) | |
其他拉美裔美国人 | 79(7.93) | 117(11.63) | 112(11.19) | 117(11.68) | |
非拉美裔黑人 | 386(38.76) | 417(41.45) | 362 (36.16) | 258(25.75) | |
非拉美裔白人 | 366(36.75) | 231(22.96) | 173 (17.28) | 126(12.57) | |
其他种族 | 71(7.13) | 127(12.62) | 187 (18.68) | 317(31.64) | |
受教育程度(%) | 0.009 | ||||
小于9年级 | 97(9.74) | 91(9.05) | 118(11.79) | 122(12.18) | |
9 ~ 11年级 | 178(17.87) | 179(17.79) | 187(18.68) | 178(17.76) | |
高中 | 383(38.45) | 411(40.85) | 380(37.96) | 365(36.43) | |
大学 | 206(20.68) | 175(17.40) | 156(15.58) | 158(15.77) | |
大学以上 | 132(13.25) | 150(14.91) | 160(15.98) | 179(17.86) | |
婚姻情况(%) | 0.291 | ||||
有伴侣 | 583(58.53) | 570(56.66) | 597(59.64) | 623(62.18) | |
无伴侣 | 271(27.21) | 291(28.93) | 259(25.87) | 251(25.05) | |
未婚 | 142(14.26) | 145(14.41) | 145(14.49) | 128(12.77) | |
吸烟(%) | < 0.001 | ||||
从不 | 542(54.42) | 576(57.26) | 628(62.74) | 663(66.23) | |
以前 | 191(19.18) | 191(18.99) | 169(16.88) | 180(17.98) | |
现在 | 263(26.41) | 239(23.76) | 204(20.38) | 158(15.78) | |
饮酒(%) | < 0.001 | ||||
否 | 816(86.90) | 816(85.18) | 749(78.51) | 684(74.59) | |
是 | 123(13.10) | 142(14.82) | 205(21.49) | 233(25.41) | |
高血压(%) | 0.002 | ||||
否 | 674(67.67) | 714(70.97) | 736(73.53) | 751(74.95) | |
是 | 322(32.33) | 292(29.03) | 265(26.47) | 251(25.05) | |
糖尿病(%) | 0.206 | ||||
否 | 845(84.84) | 884(87.87) | 853(85.21) | 859(85.73) | |
是 | 151(15.16) | 122(12.13) | 148(14.79) | 143(14.27) | |
体质量指数(kg/m2) | 29.17 ± 7.18 | 29.30 ± 7.46 | 29.93 ± 7.59 | 29.64 ± 7.79 | 0.102 |
腰围(cm) | 99.01 ± 17.03 | 98.47 ± 17.41 | 99.03 ± 17.23 | 98.15 ± 17.89 | 0.608 |
总能量摄入( kcal/d) | 2 220.28 ± 867.41 | 2 136.10 ± 850.15 | 2 091.86 ± 830.81 | 2 004.36 ± 774.91 | < 0.001 |
高密度脂蛋白( mg/dL) | 53.13 ± 15.38 | 53.46 ± 16.31 | 52.54 ± 15.04 | 53.34 ± 15.17 | 0.551 |
血红蛋白( g/dL) | 14.23 ± 1.38 | 14.34 ± 1.38 | 14.21 ± 1.47 | 13.67 ± 1.85 | < 0.001 |
尿素氮(mg/dL) | 13.24 ± 6.05 | 12.51 ± 4.24 | 12.68 ± 4.83 | 11.73 ± 4.13 | < 0.001 |
胆固醇(mg/dL) | 189.42 ± 41.55 | 192.68 ± 42.27 | 192.13 ± 40.04 | 190.80 ± 40.22 | 0.284 |
葡萄糖(mg/dL) | 100.35 ± 34.21 | 99.72 ± 29.92 | 100.98 ± 35.62 | 98.18 ± 26.49 | 0.233 |
尿酸(mg/dL) | 5.60 ± 1.46 | 5.40 ± 1.41 | 5.30 ± 1.36 | 5.15 ± 1.35 | < 0.001 |
肌酐(mg/dL) | 0.94 ± 0.77 | 0.85 ± 0.19 | 0.83 ± 0.37 | 0.77 ± 0.35 | < 0.001 |
甘油三酯(mg/dL) | 128.89 ± 122.57 | 128.94 ± 101.52 | 129.11 ± 130.67 | 124.80 ± 81.57 | 0.784 |
体力活动(%) | < 0.001 | ||||
剧烈 | 265(26.61) | 241(23.98) | 243(24.28) | 184(18.36) | |
适当 | 219(21.99) | 228(22.69) | 211(21.08) | 215(21.46) | |
从不 | 512(51.41) | 536(53.33) | 547(54.65) | 603(60.18) |
特征 | Q1(n= 996) | Q2(n= 1 006) | Q3(n= 1 001) | Q4(n= 1 002) | P |
---|---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 41.64 ± 12.17 | 40.96 ± 12.09 | 40.35 ± 11.95 | 39.59 ± 11.30 | 0.001 |
性别(%) | < 0.001 | ||||
男性 | 611(61.35) | 519(51.59) | 435(43.46) | 316(31.54) | |
女性 | 385(38.65) | 487(48.41) | 566(56.54) | 686(68.46) | |
家庭贫困收入比 | 2.50 ± 1.65 | 2.49 ± 1.65 | 2.35 ± 1.62 | 2.44 ± 1.66 | 0.184 |
种族(%) | < 0.001 | ||||
墨西哥人、美国人 | 94(9.44) | 114(11.33) | 167(16.68) | 184(18.36) | |
其他拉美裔美国人 | 79(7.93) | 117(11.63) | 112(11.19) | 117(11.68) | |
非拉美裔黑人 | 386(38.76) | 417(41.45) | 362 (36.16) | 258(25.75) | |
非拉美裔白人 | 366(36.75) | 231(22.96) | 173 (17.28) | 126(12.57) | |
其他种族 | 71(7.13) | 127(12.62) | 187 (18.68) | 317(31.64) | |
受教育程度(%) | 0.009 | ||||
小于9年级 | 97(9.74) | 91(9.05) | 118(11.79) | 122(12.18) | |
9 ~ 11年级 | 178(17.87) | 179(17.79) | 187(18.68) | 178(17.76) | |
高中 | 383(38.45) | 411(40.85) | 380(37.96) | 365(36.43) | |
大学 | 206(20.68) | 175(17.40) | 156(15.58) | 158(15.77) | |
大学以上 | 132(13.25) | 150(14.91) | 160(15.98) | 179(17.86) | |
婚姻情况(%) | 0.291 | ||||
有伴侣 | 583(58.53) | 570(56.66) | 597(59.64) | 623(62.18) | |
无伴侣 | 271(27.21) | 291(28.93) | 259(25.87) | 251(25.05) | |
未婚 | 142(14.26) | 145(14.41) | 145(14.49) | 128(12.77) | |
吸烟(%) | < 0.001 | ||||
从不 | 542(54.42) | 576(57.26) | 628(62.74) | 663(66.23) | |
以前 | 191(19.18) | 191(18.99) | 169(16.88) | 180(17.98) | |
现在 | 263(26.41) | 239(23.76) | 204(20.38) | 158(15.78) | |
饮酒(%) | < 0.001 | ||||
否 | 816(86.90) | 816(85.18) | 749(78.51) | 684(74.59) | |
是 | 123(13.10) | 142(14.82) | 205(21.49) | 233(25.41) | |
高血压(%) | 0.002 | ||||
否 | 674(67.67) | 714(70.97) | 736(73.53) | 751(74.95) | |
是 | 322(32.33) | 292(29.03) | 265(26.47) | 251(25.05) | |
糖尿病(%) | 0.206 | ||||
否 | 845(84.84) | 884(87.87) | 853(85.21) | 859(85.73) | |
是 | 151(15.16) | 122(12.13) | 148(14.79) | 143(14.27) | |
体质量指数(kg/m2) | 29.17 ± 7.18 | 29.30 ± 7.46 | 29.93 ± 7.59 | 29.64 ± 7.79 | 0.102 |
腰围(cm) | 99.01 ± 17.03 | 98.47 ± 17.41 | 99.03 ± 17.23 | 98.15 ± 17.89 | 0.608 |
总能量摄入( kcal/d) | 2 220.28 ± 867.41 | 2 136.10 ± 850.15 | 2 091.86 ± 830.81 | 2 004.36 ± 774.91 | < 0.001 |
高密度脂蛋白( mg/dL) | 53.13 ± 15.38 | 53.46 ± 16.31 | 52.54 ± 15.04 | 53.34 ± 15.17 | 0.551 |
血红蛋白( g/dL) | 14.23 ± 1.38 | 14.34 ± 1.38 | 14.21 ± 1.47 | 13.67 ± 1.85 | < 0.001 |
尿素氮(mg/dL) | 13.24 ± 6.05 | 12.51 ± 4.24 | 12.68 ± 4.83 | 11.73 ± 4.13 | < 0.001 |
胆固醇(mg/dL) | 189.42 ± 41.55 | 192.68 ± 42.27 | 192.13 ± 40.04 | 190.80 ± 40.22 | 0.284 |
葡萄糖(mg/dL) | 100.35 ± 34.21 | 99.72 ± 29.92 | 100.98 ± 35.62 | 98.18 ± 26.49 | 0.233 |
尿酸(mg/dL) | 5.60 ± 1.46 | 5.40 ± 1.41 | 5.30 ± 1.36 | 5.15 ± 1.35 | < 0.001 |
肌酐(mg/dL) | 0.94 ± 0.77 | 0.85 ± 0.19 | 0.83 ± 0.37 | 0.77 ± 0.35 | < 0.001 |
甘油三酯(mg/dL) | 128.89 ± 122.57 | 128.94 ± 101.52 | 129.11 ± 130.67 | 124.80 ± 81.57 | 0.784 |
体力活动(%) | < 0.001 | ||||
剧烈 | 265(26.61) | 241(23.98) | 243(24.28) | 184(18.36) | |
适当 | 219(21.99) | 228(22.69) | 211(21.08) | 215(21.46) | |
从不 | 512(51.41) | 536(53.33) | 547(54.65) | 603(60.18) |
锰 | 模型Ⅰ | 模型Ⅱ | 模型Ⅲ |
---|---|---|---|
P趋势 | 0.146 | 0.098 | 0.034 |
Q1 | 1 | 1 | 1 |
Q2 | 1.280(0.868 ~ 1.888) | 1.205(0.782 ~ 1.858) | 1.066(0.699 ~ 1.699) |
Q3 | 1.196(0.812 ~ 1.761) | 1.142(0.741 ~ 1.760) | 1.105(0.639 ~ 1.613) |
Q4 | 0.847(0.584 ~ 1.227) | 0.726(0.475 ~ 1.110) | 0.591(0.376 ~ 0.930) |
锰 | 模型Ⅰ | 模型Ⅱ | 模型Ⅲ |
---|---|---|---|
P趋势 | 0.146 | 0.098 | 0.034 |
Q1 | 1 | 1 | 1 |
Q2 | 1.280(0.868 ~ 1.888) | 1.205(0.782 ~ 1.858) | 1.066(0.699 ~ 1.699) |
Q3 | 1.196(0.812 ~ 1.761) | 1.142(0.741 ~ 1.760) | 1.105(0.639 ~ 1.613) |
Q4 | 0.847(0.584 ~ 1.227) | 0.726(0.475 ~ 1.110) | 0.591(0.376 ~ 0.930) |
锰 | 充血性心力衰竭 | 冠心病 | 心绞痛 | 心肌梗死 | 卒中 |
---|---|---|---|---|---|
P趋势 | 0.375 | 0.019 | 0.041 | 0.042 | 0.025 |
Q1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Q2 | 1.071(0.391 ~ 2.936) | 1.401(0.493 ~ 3.982) | 1.287(0.468 ~ 3.539) | 1.028(0.468 ~ 2.259) | 1.100(0.553 ~ 2.227) |
Q3 | 0.534(0.225 ~ 1.264) | 0.608(0.254 ~ 1.456) | 0.711(0.293 ~ 1.730) | 0.811(0.414 ~ 1.875) | 0.989(0.500 ~ 1.956) |
Q4 | 0.746(0.278 ~ 2.001) | 0.352(0.150 ~ 0.825) | 0.386(0.163 ~ 0.906) | 0.422(0.207 ~ 0.861) | 0.474(0.250 ~ 0.896) |
锰 | 充血性心力衰竭 | 冠心病 | 心绞痛 | 心肌梗死 | 卒中 |
---|---|---|---|---|---|
P趋势 | 0.375 | 0.019 | 0.041 | 0.042 | 0.025 |
Q1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Q2 | 1.071(0.391 ~ 2.936) | 1.401(0.493 ~ 3.982) | 1.287(0.468 ~ 3.539) | 1.028(0.468 ~ 2.259) | 1.100(0.553 ~ 2.227) |
Q3 | 0.534(0.225 ~ 1.264) | 0.608(0.254 ~ 1.456) | 0.711(0.293 ~ 1.730) | 0.811(0.414 ~ 1.875) | 0.989(0.500 ~ 1.956) |
Q4 | 0.746(0.278 ~ 2.001) | 0.352(0.150 ~ 0.825) | 0.386(0.163 ~ 0.906) | 0.422(0.207 ~ 0.861) | 0.474(0.250 ~ 0.896) |
1 | Tzahor E, Poss KD. Cardiac regeneration strategies: staying young at heart[J]. Science, 2017, 356(6342): 1035. |
2 | 中国心血管健康与疾病报告编写组. 中国心血管健康与疾病报告2020概要[J]. 中国循环杂志, 2021, 36(6): 521. |
3 | Bulka CM, Persky VW, Daviglus ML, et al. Multiple metal exposures and metabolic syndrome: a cross-sectional analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey 2011-2014[J]. Environ Res, 2019, 168: 397. |
4 | Gudjoncik A, Guenancia C, Zeller M, et al. Iron, oxidative stress, and redox signaling in the cardiovascular system[J]. Mol Nutr Food Res, 2014, 58(8):1721. |
5 | Fortmann SP, Burda BU, Senger CA, et al. Vitamin and mineral supplements in the primary prevention of cardiovascular disease and cancer: an updated systematic evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force[J]. Ann Intern Med, 2013, 59(12): 824. |
6 | Erikson KM, Aschner M. Manganese: its role in disease and health[J/OL]. Met Ions Life Sci(2019-01-14)[访问日期缺失]. . |
7 | Li LM, Yang XB. The essential element manganese, oxidative stress, and metabolic diseases: links and interactions[J]. Oxid Med Cell Longev, 2018, 2018: 7580707. |
8 | Avila DS, Puntel RL, Aschner M. Manganese in health and disease[J]. Met Ions Life Sci, 2013, 13: 199. |
9 | Ahluwalia N, Dwyer J, Terry A, et al. Update on NHANES dietary data: focus on collection, release, analytical considerations, and uses to inform public policy[J]. Adv Nutr, 2016, 7(1): 121. |
10 | Williams M, Todd GD, Roney N, et al. Toxicological profile for manganese[M]. Atlanta (GA): Agency for Toxic Substances and Disease Registry (US), 2012. |
11 | Yin T, Zhu X, Cheang I, et al. Urinary phenols and parabens metabolites associated with cardiovascular disease among adults in the United States[J/OL]. Environ Sci Pollut Res Int(2021-08-03)[访问日期缺失]. . |
12 | Shi LM, Yuan Y, Xiao Y, et al. Associations of plasma metal concentrations with the risks of all-cause and cardiovascular disease mortality in Chinese adults[J]. Environ Int, 2021, 157: 106808. |
13 | Meishuo O, Eshak ES, Muraki I, et al. Association between dietary manganese intake and mortality from cardiovascular disease in Japanese population: the Japan collaborative cohort study[J/OL]. J Atheroscler Thromb(2022-01-26)[访问日期缺失]. . |
14 | Jiang YM, Zheng W. Cardiovascular toxicities upon manganese exposure[J]. Cardiovasc Toxicol, 2005, 5(4): 345. |
15 | Bjørklund G, Chartrand MS, Aaseth J. Manganese exposure and neurotoxic effects in children[J]. Environ Res, 2017, 155: 380. |
16 | Cebi A, Kaya Y, Gungor H, et al. Trace elements, heavy metals and vitamin levels in patients with coronary artery disease[J]. Int J Med Sci, 2011, 8(6): 456. |
17 | Nowicki GJ, Ślusarska B, Prystupa A, et al. Assessment of concentrations of heavy metals in postmyocardial infarction patients and patients free from cardiovascular event[J]. Cardiol Res Pract, 2021, 2021: 9546358. |
18 | Wen Y, Huang S, Zhang Y W, et al. Associations of multiple plasma metals with the risk of ischemic stroke: a case-control study[J]. Environ Int, 2019, 125: 125. |
[1] | Meng ZHANG, Chuanli GAO, Ranran ZHANG, Yuanyuan CUI, Huina FENG, Yanmei ZHANG, Jing SU.Effects of intergenerational support on depression, loneliness and subjective well-being in older adults[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2022, 43(6): 416-421. |
[2] | Jiaomei XUE, Jing SU, Pingzhen LIN.Effectiveness of self-help psychological interventions for treating depressive symptoms in older adults: a Meta-analysis[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2022, 43(3): 187-192. |
[3] | Junli XUE, Yanhong SI, Shucun QIN.Safety hazards of long-term use of statins and aspirin and solutions for elderly patients with atherosclerotic cardiovascular diseases[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2022, 43(11): 870-875. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||