Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences››2023,Vol. 44››Issue (8): 565-569.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2023.08.002
• Basic Researches •Previous ArticlesNext Articles
Mingyu ZHANG(), Xiaolin LIU, Xiangchuan KONG, Jing BI, Xinyi LU, Guojun PAN(
)
Received:
2023-01-26Online:
2023-08-25Published:
2023-09-14Contact:
Guojun PAN张明宇(), 刘晓霖, 孔祥传, 毕静, 鲁欣怡, 潘国军(
)
通讯作者:
潘国军作者简介:
张明宇,betway必威登陆网址 (betway.com )2020级生物工程本科,研究方向:天然产物发现与结构修饰,E-mail:1517110447@qq.com。基金资助:
Mingyu ZHANG, Xiaolin LIU, Xiangchuan KONG, Jing BI, Xinyi LU, Guojun PAN. Benzopyranones from the FungusLeptosphaeriasp. CXY48[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2023, 44(8): 565-569.
张明宇, 刘晓霖, 孔祥传, 毕静, 鲁欣怡, 潘国军.Leptosphaeriasp. CXY48来源苯并吡喃酮类化合物的研究[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(8): 565-569.
试剂 | 厂家信息 | 仪器 | 仪器型号/厂家信息 |
---|---|---|---|
环丙沙星 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
试剂 | 厂家信息 | 仪器 | 仪器型号/厂家信息 |
---|---|---|---|
环丙沙星 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
化合物编号 | 指示菌株MIC值 | |
---|---|---|
(E.coliATCC25922)/ (μg·mL-1) | (S.aureusATCC33591)/(μg·mL-1) | |
化合物1 | 3.89 | 187 |
化合物2 | NO | NO |
化合物3 | NO | NO |
化合物4 | 70 | 250 |
环丙沙星 | 16.83 | 4.21 |
化合物编号 | 指示菌株MIC值 | |
---|---|---|
(E.coliATCC25922)/ (μg·mL-1) | (S.aureusATCC33591)/(μg·mL-1) | |
化合物1 | 3.89 | 187 |
化合物2 | NO | NO |
化合物3 | NO | NO |
化合物4 | 70 | 250 |
环丙沙星 | 16.83 | 4.21 |
位置 | 化合物1 | 化合物2 | 化合物3 | 化合物4 |
---|---|---|---|---|
δC | δC | δC | δC | |
1 | 171.5,C | 171.5,C | 168.7,C | 166.9,C |
2 | - | - | - | - |
3 | 71.0,CH | 86.1,CH | 103.1,C | 160.5,C |
4 | 91.9,C | 71.7,C | 36.0,CH | 72.1,C |
5 | 112.5,C | 116.2,C | 115.4,C | 114.2,C |
6 | 165.4,C | 165.9,C | 164.9,C | 166.2,C |
7 | 98.2,CH | 102.2,CH | 97.57,CH | 102.7,CH |
8 | 156.5,C | 163.9,C | 163.1,C | 162.6,C |
9 | 17.8,CH3 | 60.9,CH2 | 65.6,CH2 | 95.3,CH2 |
10 | 21.2,CH3 | 20.6,CH3 | 15.6,CH3 | 29.1,CH3 |
11 | 11.2,CH3 | 12.2,CH3 | 10.1,CH3 | 11.8,CH3 |
12 | 56.3,CH3 | - | 55.84,CH3 | - |
4a | 149.9,C | 147.9,C | 141.7,C | 143.8,C |
8a | 103.0,C | 99.5,C | 99.2,C | 99.2,C |
位置 | 化合物1 | 化合物2 | 化合物3 | 化合物4 |
---|---|---|---|---|
δC | δC | δC | δC | |
1 | 171.5,C | 171.5,C | 168.7,C | 166.9,C |
2 | - | - | - | - |
3 | 71.0,CH | 86.1,CH | 103.1,C | 160.5,C |
4 | 91.9,C | 71.7,C | 36.0,CH | 72.1,C |
5 | 112.5,C | 116.2,C | 115.4,C | 114.2,C |
6 | 165.4,C | 165.9,C | 164.9,C | 166.2,C |
7 | 98.2,CH | 102.2,CH | 97.57,CH | 102.7,CH |
8 | 156.5,C | 163.9,C | 163.1,C | 162.6,C |
9 | 17.8,CH3 | 60.9,CH2 | 65.6,CH2 | 95.3,CH2 |
10 | 21.2,CH3 | 20.6,CH3 | 15.6,CH3 | 29.1,CH3 |
11 | 11.2,CH3 | 12.2,CH3 | 10.1,CH3 | 11.8,CH3 |
12 | 56.3,CH3 | - | 55.84,CH3 | - |
4a | 149.9,C | 147.9,C | 141.7,C | 143.8,C |
8a | 103.0,C | 99.5,C | 99.2,C | 99.2,C |
位置 | 化合物1 | 化合物2 | 化合物3 | 化合物4 |
---|---|---|---|---|
δH(Jin Hz) | δH(Jin Hz) | δH(Jin Hz) | δH(Jin Hz) | |
1 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
3 | 4.22,s | 4.26,dd(2.1,7.7) | - | - |
4 | - | 3.27,q(7.0) | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | ||
7 | 6.43,s | 6.28,s | 6.39,s | 6.40,s |
8 | - | - | - | |
9 | 0.93,dd(6.6) | 4.06,dd(2.1,11.9) | 4.12,d(11.9) | 5.10,d(1.7) |
3.85,dd(7.7,11.9) | 3.64,d(11.9) | 4.97,d(1.7) | ||
10 | 1.80,s | 1.37,s | 1.15,d(7.0) | 1.74,s |
11 | 2.11,s | 2.29,s | 2.08,s | 2.44,s |
12 | 3.88,s | - | 3.86,s | - |
C3OH | - | 4.72,s | - | |
C4OH | 7.87,s | - | - | - |
C8OH | 11.28,s | - | 11.18,s | 11.20,s |
位置 | 化合物1 | 化合物2 | 化合物3 | 化合物4 |
---|---|---|---|---|
δH(Jin Hz) | δH(Jin Hz) | δH(Jin Hz) | δH(Jin Hz) | |
1 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
3 | 4.22,s | 4.26,dd(2.1,7.7) | - | - |
4 | - | 3.27,q(7.0) | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | ||
7 | 6.43,s | 6.28,s | 6.39,s | 6.40,s |
8 | - | - | - | |
9 | 0.93,dd(6.6) | 4.06,dd(2.1,11.9) | 4.12,d(11.9) | 5.10,d(1.7) |
3.85,dd(7.7,11.9) | 3.64,d(11.9) | 4.97,d(1.7) | ||
10 | 1.80,s | 1.37,s | 1.15,d(7.0) | 1.74,s |
11 | 2.11,s | 2.29,s | 2.08,s | 2.44,s |
12 | 3.88,s | - | 3.86,s | - |
C3OH | - | 4.72,s | - | |
C4OH | 7.87,s | - | - | - |
C8OH | 11.28,s | - | 11.18,s | 11.20,s |
1 | 彭蕴茹, 丁永芳, 李友宾, 等. 白首乌研究现状[J]. 中草药, 2013, 44(3): 370. |
2 | 张艳琪, 周甜甜, 彭川岳, 等. 泰山白首乌根际土壤真菌分离纯化及抗菌活性研究[J]. 中国抗生素杂志, 2021, 46(6): 552. |
3 | 董社英, 李辉, 李靖. 香豆素衍生物合成研究进展[J]. 化学世界, 2009, 50(8): 494. |
4 | 郭萍. 香豆素和香豆素类的合成方法及研究进展[J]. 辽宁化工, 1998(2): 18. |
5 | Sethna SM, Shah NM. The chemistry of coumarins[J]. Chem Rev, 1945, 36(1): 1. |
6 | Brun MP, Bischoff L, Garbay C. A very short route to enantiomerically pure coumarin-bearing fluorescent amino acids[J]. Angew Chem Int Ed Engl, 2004, 43(26): 3432. |
7 | Yeh TF, Lin CY, Chang ST. A potential low-coumarin cinnamon substitute: Cinnamomum osmophloeum leaves[J]. J Agric Food Chem, 2014, 62(7): 1706. |
8 | 胡丽娜. 苯并吡喃酮衍生物的设计、合成及其生物活性研究[D]. 上海: 第二军医大学, 2011. |
9 | 常丽萍. 苯并吡喃酮修饰的萘酰胺衍生物的合成及其抗肿瘤活性的评价[D]. 开封: 河南大学, 2018. |
10 | 蔡淑颖. 苯并吡喃酮化合物的合成反应研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012. |
11 | Boonyaketgoson S, Trisuwan K, Bussaban B, et al. Isochromanone derivatives from the endophytic fungusFusariumsp. PDB51F5[J]. Tetrahedron Lett, 2015, 56(36): 5076. |
12 | Luo X, Lin X, Salendra L, et al. Isobenzofuranones and isochromenones from the deep-sea derived fungusLeptosphaeriasp. SCSIO 41005[J]. Mar Drugs, 2017, 15(7): 204. |
13 | Chaudhary NK, Pitt JI, Lacey E, et al. Banksialactones and banksiamarins: isochromanones and isocoumarins from an Australian fungus,Aspergillusbanksianus[J]. J Nat Prod, 2018, 81(7): 1517. |
14 | Tayone WC, Honma M, Kanamaru S, et al. Stereochemical investigations of isochromenones and isobenzofuranones isolated fromLeptosphaeriasp. KTC 727[J]. J Nat Prod, 2011, 74(3): 425. |
[1] | Fujin LV, Daqing KONG, Jingzhi QU, Xijin LIU, Xiaoyu LI, Guojun PAN.Bioactive secondary metabolites of rhizosphere fungiPenicilliumsp. XYR-9 ofCynanchum bungeiDecne[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2023, 44(9): 647-651. |
[2] | Wang Yongdi, Qiu Mengjiao, Zhang Xiaohua, Wang Xin, Zhang Zhihao, Li Yanling, Chang Zhengyao.Optimization of cellulase production process for solid-state fermentation of stem and leaf fromSalvia miltiorrhizaby endophytic fungus LZY9[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2021, 42(5): 375-379. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||