betway必威登陆网址 (betway.com )学报››2022,Vol. 43››Issue (1): 56-62.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2022.01.015
收稿日期:
2021-08-18出版日期:
2022-01-25发布日期:
2022-02-23通讯作者:
王德斌作者简介:
张可昕,硕士研究生,研究方向:社会医学与卫生事业管理,E-mail:zkx1176126994@163.com。基金资助:
Kexin ZHANG(), Jing CHAI, Xingrong SHEN, Rong LIU, Debin WANG(
)
Received:
2021-08-18Online:
2022-01-25Published:
2022-02-23Contact:
Debin WANG摘要:
探索食管癌((esophageal cancer,EC)发病的影响因素并构建EC风险预测模型。
采用基于社区的分层随机抽样方法纳入研究对象。利用logistic回归分析探讨EC的影响因素,并运用改良哈佛风险指数与年龄-因子加权指数构建EC风险预测模型。
长期居住地是农村、体重过轻、吞咽轻度疼痛或不顺畅、经常食用的不健康食物类型 ≥ 2种、不良饮食喜好 ≥ 2种、每月饮白酒量 > 60两、熬夜、情绪易怒是EC的危险因素(P< 0.05);体重过重、确诊过糖尿病、高血压或高血脂、慢性胃炎,规律饮食、情绪易紧张是EC的保护因素(P< 0.05)。构建的EC风险预测模型受试者工作曲线下面积(area under the ROC curve,AUC)为0.913,95%CI为0.897 ~ 0.930。
EC是多因素共同作用的结果,本研究构建的EC风险预测模型具有较好的预测效果,可为整合资源开展EC筛查和“三早”防治工作提供适宜的理论依据。
张可昕, 柴静, 沈兴蓉, 刘荣, 王德斌. 食管癌发病影响因素分析及风险预测模型的构建[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(1): 56-62.
Kexin ZHANG, Jing CHAI, Xingrong SHEN, Rong LIU, Debin WANG. Analysis of influencing factors of esophageal cancer and construction of risk prediction model[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2022, 43(1): 56-62.
社会人口学基本情况 | 病例 | 对照 | χ2 | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | ||||
性别 | 182.166 | < 0.001 | |||||
男 | 253 | 80.6 | 12 198 | 57.4 | |||
女 | 61 | 19.4 | 9 043 | 42.6 | |||
年龄(岁) | 100.487 | < 0.001 | |||||
50及以下 | 22 | 7.0 | 5 937 | 28.2 | |||
51 ~ 60 | 79 | 25.2 | 6 061 | 28.7 | |||
61 ~ 70 | 178 | 56.7 | 7 089 | 33.6 | |||
70及以上 | 35 | 11.1 | 1 996 | 9.5 | |||
长期居住地 | 34.816 | < 0.001 | |||||
城市 | 91 | 29.0 | 9 529 | 45.7 | |||
农村 | 223 | 71.0 | 11 329 | 54.3 |
表1研究对象基本情况
社会人口学基本情况 | 病例 | 对照 | χ2 | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | ||||
性别 | 182.166 | < 0.001 | |||||
男 | 253 | 80.6 | 12 198 | 57.4 | |||
女 | 61 | 19.4 | 9 043 | 42.6 | |||
年龄(岁) | 100.487 | < 0.001 | |||||
50及以下 | 22 | 7.0 | 5 937 | 28.2 | |||
51 ~ 60 | 79 | 25.2 | 6 061 | 28.7 | |||
61 ~ 70 | 178 | 56.7 | 7 089 | 33.6 | |||
70及以上 | 35 | 11.1 | 1 996 | 9.5 | |||
长期居住地 | 34.816 | < 0.001 | |||||
城市 | 91 | 29.0 | 9 529 | 45.7 | |||
农村 | 223 | 71.0 | 11 329 | 54.3 |
因素 | 病例 | 对照 | χ2 | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | ||||
BMI(kg/m2) | 704.23 | < 0.001 | |||||
< 18.5 | 90 | 29.7 | 495 | 2.8 | |||
18.5 ~ 24 | 154 | 50.8 | 8 543 | 49.0 | |||
> 24 | 59 | 19.5 | 8 414 | 48.2 | |||
确诊过糖尿病、高血压或高血脂 | 24.20 | < 0.001 | |||||
否 | 218 | 74.9 | 12 895 | 60.7 | |||
是 | 73 | 25.1 | 8 332 | 39.3 | |||
出现吞咽轻度疼痛或不顺畅每月累计天数×累计年数等级 | 2 278.14 | < 0.001 | |||||
Q1 | 194 | 63.6 | 20 487 | 97.2 | |||
Q2 | 16 | 5.2 | 266 | 1.3 | |||
Q3 | 37 | 12.1 | 256 | 1.2 | |||
Q4 | 58 | 19.0 | 58 | 0.3 | |||
长期厌油腻食物 | 4.00 | 0.048 | |||||
否 | 284 | 94.4 | 19 328 | 91.0 | |||
是 | 17 | 5.6 | 1 901 | 9.0 | |||
确诊过慢性胃炎 | 26.59 | < 0.001 | |||||
否 | 272 | 90.1 | 16 487 | 77.7 | |||
是 | 30 | 9.9 | 4 743 | 22.3 | |||
有家族史 | 7.40 | 0.006 | |||||
否 | 178 | 56.7 | 13 640 | 64.2 | |||
是 | 136 | 43.3 | 7 601 | 35.8 | |||
经常食用的不健康食物类型 ≥ 2种 | 51.67 | < 0.001 | |||||
否 | 103 | 33.2 | 11 378 | 53.7 | |||
是 | 207 | 66.8 | 9 800 | 46.3 | |||
每周吃水果天数 ≥ 3天 | 33.07 | < 0.001 | |||||
否 | 103 | 33.2 | 11 378 | 53.7 | |||
是 | 77 | 25.5 | 8 508 | 41.9 | |||
不良饮食喜好 ≥ 2种 | 57.91 | < 0.001 | |||||
否 | 41 | 18.0 | 8 860 | 43.1 | |||
是 | 187 | 82.0 | 11 718 | 56.9 | |||
规律饮食 | 118.96 | < 0.001 | |||||
否 | 135 | 44.0 | 3 946 | 19.1 | |||
是 | 172 | 56.0 | 16 681 | 80.9 | |||
每月饮白酒量(两) | 517.60 | < 0.001 | |||||
0 | 103 | 33.8 | 14 897 | 72.3 | |||
≤ 60 | 57 | 18.7 | 3 476 | 16.9 | |||
≤ 120 | 55 | 18.0 | 1 327 | 6.4 | |||
> 120 | 90 | 29.5 | 914 | 4.4 | |||
每日平均抽烟支数×抽烟累积年数等级 | 341.05 | < 0.001 | |||||
Q1 | 106 | 35.6 | 15 417 | 74.1 | |||
Q2 | 89 | 29.9 | 3 536 | 17.0 | |||
Q3 | 59 | 19.8 | 1 444 | 6.9 | |||
Q4 | 44 | 14.8 | 395 | 1.9 | |||
饮茶 | 78.95 | < 0.001 | |||||
否 | 132 | 42.9 | 14 149 | 66.9 | |||
是 | 176 | 57.1 | 6 996 | 33.1 | |||
熬夜 | 29.35 | < 0.001 | |||||
否 | 223 | 73.1 | 17 850 | 84.5 | |||
是 | 82 | 26.9 | 3 280 | 15.5 | |||
规律体育锻炼 | 16.33 | < 0.001 | |||||
否 | 257 | 84.3 | 15 647 | 74.1 | |||
是 | 48 | 15.7 | 5 478 | 25.9 | |||
经历生活事件数量(种) | 8.69 | < 0.001 | |||||
≤ 2 | 186 | 61.6 | 15 481 | 73.8 | |||
≤ 5 | 96 | 31.8 | 4 823 | 23.0 | |||
> 6 | 20 | 6.6 | 678 | 3.2 | |||
情绪易怒 | 20.92 | < 0.001 | |||||
否 | 137 | 45.2 | 12 277 | 58.3 | |||
是 | 166 | 54.8 | 8 791 | 41.7 | |||
做事冲动 | 9.73 | 0.002 | |||||
否 | 176 | 58.3 | 14 069 | 66.8 | |||
是 | 126 | 41.7 | 6 993 | 33.2 | |||
情绪易紧张 | 4.70 | 0.031 | |||||
否 | 249 | 82.5 | 16 254 | 77.2 | |||
是 | 53 | 17.5 | 4 805 | 22.8 |
表2食管癌影响因素的单因素分析
因素 | 病例 | 对照 | χ2 | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | ||||
BMI(kg/m2) | 704.23 | < 0.001 | |||||
< 18.5 | 90 | 29.7 | 495 | 2.8 | |||
18.5 ~ 24 | 154 | 50.8 | 8 543 | 49.0 | |||
> 24 | 59 | 19.5 | 8 414 | 48.2 | |||
确诊过糖尿病、高血压或高血脂 | 24.20 | < 0.001 | |||||
否 | 218 | 74.9 | 12 895 | 60.7 | |||
是 | 73 | 25.1 | 8 332 | 39.3 | |||
出现吞咽轻度疼痛或不顺畅每月累计天数×累计年数等级 | 2 278.14 | < 0.001 | |||||
Q1 | 194 | 63.6 | 20 487 | 97.2 | |||
Q2 | 16 | 5.2 | 266 | 1.3 | |||
Q3 | 37 | 12.1 | 256 | 1.2 | |||
Q4 | 58 | 19.0 | 58 | 0.3 | |||
长期厌油腻食物 | 4.00 | 0.048 | |||||
否 | 284 | 94.4 | 19 328 | 91.0 | |||
是 | 17 | 5.6 | 1 901 | 9.0 | |||
确诊过慢性胃炎 | 26.59 | < 0.001 | |||||
否 | 272 | 90.1 | 16 487 | 77.7 | |||
是 | 30 | 9.9 | 4 743 | 22.3 | |||
有家族史 | 7.40 | 0.006 | |||||
否 | 178 | 56.7 | 13 640 | 64.2 | |||
是 | 136 | 43.3 | 7 601 | 35.8 | |||
经常食用的不健康食物类型 ≥ 2种 | 51.67 | < 0.001 | |||||
否 | 103 | 33.2 | 11 378 | 53.7 | |||
是 | 207 | 66.8 | 9 800 | 46.3 | |||
每周吃水果天数 ≥ 3天 | 33.07 | < 0.001 | |||||
否 | 103 | 33.2 | 11 378 | 53.7 | |||
是 | 77 | 25.5 | 8 508 | 41.9 | |||
不良饮食喜好 ≥ 2种 | 57.91 | < 0.001 | |||||
否 | 41 | 18.0 | 8 860 | 43.1 | |||
是 | 187 | 82.0 | 11 718 | 56.9 | |||
规律饮食 | 118.96 | < 0.001 | |||||
否 | 135 | 44.0 | 3 946 | 19.1 | |||
是 | 172 | 56.0 | 16 681 | 80.9 | |||
每月饮白酒量(两) | 517.60 | < 0.001 | |||||
0 | 103 | 33.8 | 14 897 | 72.3 | |||
≤ 60 | 57 | 18.7 | 3 476 | 16.9 | |||
≤ 120 | 55 | 18.0 | 1 327 | 6.4 | |||
> 120 | 90 | 29.5 | 914 | 4.4 | |||
每日平均抽烟支数×抽烟累积年数等级 | 341.05 | < 0.001 | |||||
Q1 | 106 | 35.6 | 15 417 | 74.1 | |||
Q2 | 89 | 29.9 | 3 536 | 17.0 | |||
Q3 | 59 | 19.8 | 1 444 | 6.9 | |||
Q4 | 44 | 14.8 | 395 | 1.9 | |||
饮茶 | 78.95 | < 0.001 | |||||
否 | 132 | 42.9 | 14 149 | 66.9 | |||
是 | 176 | 57.1 | 6 996 | 33.1 | |||
熬夜 | 29.35 | < 0.001 | |||||
否 | 223 | 73.1 | 17 850 | 84.5 | |||
是 | 82 | 26.9 | 3 280 | 15.5 | |||
规律体育锻炼 | 16.33 | < 0.001 | |||||
否 | 257 | 84.3 | 15 647 | 74.1 | |||
是 | 48 | 15.7 | 5 478 | 25.9 | |||
经历生活事件数量(种) | 8.69 | < 0.001 | |||||
≤ 2 | 186 | 61.6 | 15 481 | 73.8 | |||
≤ 5 | 96 | 31.8 | 4 823 | 23.0 | |||
> 6 | 20 | 6.6 | 678 | 3.2 | |||
情绪易怒 | 20.92 | < 0.001 | |||||
否 | 137 | 45.2 | 12 277 | 58.3 | |||
是 | 166 | 54.8 | 8 791 | 41.7 | |||
做事冲动 | 9.73 | 0.002 | |||||
否 | 176 | 58.3 | 14 069 | 66.8 | |||
是 | 126 | 41.7 | 6 993 | 33.2 | |||
情绪易紧张 | 4.70 | 0.031 | |||||
否 | 249 | 82.5 | 16 254 | 77.2 | |||
是 | 53 | 17.5 | 4 805 | 22.8 |
影响因素 | β | SE | Wald | OR(95%CI) | P |
---|---|---|---|---|---|
1. 长期居住地(农村比城市) | 0.935 | 0.189 | 24.564 | 2.55(1.76,3.69) | < 0.001 |
2. BMI 18.5~24 kg/m2 | 138.173 | < 0.001 | |||
BMI < 18.5 kg/m2 | 2.215 | 0.224 | 97.877 | 9.16(5.91,14.21) | < 0.001 |
BMI > 24 kg/m2 | -0.670 | 0.209 | 10.292 | 0.51(0.34,0.77) | 0.001 |
3. 确诊过糖尿病、高血压或高血脂 | -0.563 | 0.195 | 8.359 | 0.57(0.39,0.83) | 0.004 |
4. 出现经常吞咽轻度疼痛或不顺畅每月累计天数*累计年数等级Q1 | 196.757 | < 0.001 | |||
Q2 | 1.826 | 0.385 | 22.493 | 6.21(2.92,13.21) | < 0.001 |
Q3 | 2.458 | 0.320 | 58.904 | 11.68(6.23,21.87) | < 0.001 |
Q4 | 4.607 | 0.386 | 142.712 | 100.15(47.04,213.25) | < 0.001 |
5. 确诊过慢性胃炎 | -0.938 | 0.256 | 13.407 | 0.39(0.24,0.65) | 0.001 |
6. 经常食用的食物类型 ≥ 2种 | 0.423 | 0.191 | 4.923 | 1.53(1.05,2.22) | 0.027 |
7. 不良饮食喜好 ≥ 2种 | 1.057 | 0.226 | 21.822 | 2.88(1.85,4.48) | < 0.001 |
8. 规律饮食 | -0.518 | 0.196 | 7.009 | 0.60(0.41,0.87) | 0.008 |
9. 每月饮白酒量0两 | 48.876 | < 0.001 | |||
每月饮白酒量 ≤ 60两 | 0.069 | 0.259 | 0.071 | 1.07(0.65,1.78) | 0.790 |
每月饮白酒量 ≤ 120两 | 1.012 | 0.267 | 14.345 | 2.75(1.63,4.65) | < 0.001 |
每月饮白酒量 > 120两 | 1.537 | 0.265 | 33.561 | 4.65(2.76,7.82) | < 0.001 |
10. 熬夜 | 0.515 | 0.214 | 5.808 | 1.67(1.10,2.54) | 0.016 |
11. 情绪易怒 | 0.453 | 0.183 | 6.090 | 1.57(1.10,2.25) | 0.014 |
12. 情绪易紧张 | -0.829 | 0.258 | 10.323 | 0.44(0.26,0.72) | 0.001 |
常量 | -7.265 | 0.458 | 251.423 | 0.001 | < 0.001 |
表3食管癌的多因素非条件Logistic回归分析
影响因素 | β | SE | Wald | OR(95%CI) | P |
---|---|---|---|---|---|
1. 长期居住地(农村比城市) | 0.935 | 0.189 | 24.564 | 2.55(1.76,3.69) | < 0.001 |
2. BMI 18.5~24 kg/m2 | 138.173 | < 0.001 | |||
BMI < 18.5 kg/m2 | 2.215 | 0.224 | 97.877 | 9.16(5.91,14.21) | < 0.001 |
BMI > 24 kg/m2 | -0.670 | 0.209 | 10.292 | 0.51(0.34,0.77) | 0.001 |
3. 确诊过糖尿病、高血压或高血脂 | -0.563 | 0.195 | 8.359 | 0.57(0.39,0.83) | 0.004 |
4. 出现经常吞咽轻度疼痛或不顺畅每月累计天数*累计年数等级Q1 | 196.757 | < 0.001 | |||
Q2 | 1.826 | 0.385 | 22.493 | 6.21(2.92,13.21) | < 0.001 |
Q3 | 2.458 | 0.320 | 58.904 | 11.68(6.23,21.87) | < 0.001 |
Q4 | 4.607 | 0.386 | 142.712 | 100.15(47.04,213.25) | < 0.001 |
5. 确诊过慢性胃炎 | -0.938 | 0.256 | 13.407 | 0.39(0.24,0.65) | 0.001 |
6. 经常食用的食物类型 ≥ 2种 | 0.423 | 0.191 | 4.923 | 1.53(1.05,2.22) | 0.027 |
7. 不良饮食喜好 ≥ 2种 | 1.057 | 0.226 | 21.822 | 2.88(1.85,4.48) | < 0.001 |
8. 规律饮食 | -0.518 | 0.196 | 7.009 | 0.60(0.41,0.87) | 0.008 |
9. 每月饮白酒量0两 | 48.876 | < 0.001 | |||
每月饮白酒量 ≤ 60两 | 0.069 | 0.259 | 0.071 | 1.07(0.65,1.78) | 0.790 |
每月饮白酒量 ≤ 120两 | 1.012 | 0.267 | 14.345 | 2.75(1.63,4.65) | < 0.001 |
每月饮白酒量 > 120两 | 1.537 | 0.265 | 33.561 | 4.65(2.76,7.82) | < 0.001 |
10. 熬夜 | 0.515 | 0.214 | 5.808 | 1.67(1.10,2.54) | 0.016 |
11. 情绪易怒 | 0.453 | 0.183 | 6.090 | 1.57(1.10,2.25) | 0.014 |
12. 情绪易紧张 | -0.829 | 0.258 | 10.323 | 0.44(0.26,0.72) | 0.001 |
常量 | -7.265 | 0.458 | 251.423 | 0.001 | < 0.001 |
影响因素 | OR | 分值 | 影响因素 | OR | 分值 |
---|---|---|---|---|---|
长期居住地(农村比城市) | 2.55 | 10 | 经常吃的食物类型(≥ 2种比 < 2种) | 1.53 | 10 |
BMI(< 18.5比18.5 ~ 24) | 9.16 | 50 | 不良饮食喜好(≥ 2种比 < 2种) | 2.88 | 10 |
BMI(> 24比18.5 ~ 24) | 0.51 | 10 | 规律饮食(是比否) | 0.60 | 10 |
糖尿病、高血压或高血脂(是比否) | 0.57 | 10 | 每月饮白酒量(60~120两比0两) | 2.75 | 10 |
吞咽轻度疼痛或不顺畅(Q2比Q1) | 6.21 | 25 | 每月饮白酒量(> 120两比0两) | 4.65 | 25 |
吞咽轻度疼痛或不顺畅(Q3比Q1) | 11.68 | 50 | 熬夜(是比否) | 1.67 | 10 |
吞咽轻度疼痛或不顺畅(Q4比Q1) | 100.15 | 50 | 情绪易怒(是比否) | 1.57 | 10 |
确诊过慢性胃炎(是比否) | 0.39 | 25 | 情绪易紧张(是比否) | 0.44 | 10 |
表4食管癌风险预测模型评分表
影响因素 | OR | 分值 | 影响因素 | OR | 分值 |
---|---|---|---|---|---|
长期居住地(农村比城市) | 2.55 | 10 | 经常吃的食物类型(≥ 2种比 < 2种) | 1.53 | 10 |
BMI(< 18.5比18.5 ~ 24) | 9.16 | 50 | 不良饮食喜好(≥ 2种比 < 2种) | 2.88 | 10 |
BMI(> 24比18.5 ~ 24) | 0.51 | 10 | 规律饮食(是比否) | 0.60 | 10 |
糖尿病、高血压或高血脂(是比否) | 0.57 | 10 | 每月饮白酒量(60~120两比0两) | 2.75 | 10 |
吞咽轻度疼痛或不顺畅(Q2比Q1) | 6.21 | 25 | 每月饮白酒量(> 120两比0两) | 4.65 | 25 |
吞咽轻度疼痛或不顺畅(Q3比Q1) | 11.68 | 50 | 熬夜(是比否) | 1.67 | 10 |
吞咽轻度疼痛或不顺畅(Q4比Q1) | 100.15 | 50 | 情绪易怒(是比否) | 1.57 | 10 |
确诊过慢性胃炎(是比否) | 0.39 | 25 | 情绪易紧张(是比否) | 0.44 | 10 |
1 | Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries[J]. CA Cancer J Clin, 2018, 68(6): 394. |
2 | Li YY, Du LB, Hu XQ, et al. A suggested framework for conducting esophageal cancer screening in China[J]. J Dig Dis, 2018, 19(12): 722. |
3 | 魏文强. 我国食管癌防控的现状与挑战[J]. 中华预防医学杂志, 2019, 53(11): 1081. |
4 | 李国仁. 精准医学时代我国食管癌筛查和早期诊断的研究进展[J]. 中华胸部外科电子杂志, 2020, 7(2): 109. |
5 | 刘静敏, 张楠, 王家林. 上消化道癌筛查卫生经济学评价研究进展[J]. 中华肿瘤防治杂志, 2019, 26(22): 1710. |
6 | Zou XN. Epidemic trend, screening, and early detection and treatment of cancer in Chinese population[J]. Cancer Biol Med, 2017, 14(1): 50. |
7 | Colditz GA, Atwood KA, Emmons K, et al. Harvard report on cancer prevention volume 4: Harvard cancer risk index[J]. Cancer Causes Control, 2000, 11(6): 477. |
8 | Shen XR, Feng R, Chai J, et al. Modeling age-specific cancer incidences using logistic growth equations: implications for data collection[J]. Asian Pac J Cancer Prev, 2014, 15(22): 9731. |
9 | Kunzmann AT, Thrift AP, Cardwell CR, et al. Model for identifying individuals at risk for esophageal adenocarcinoma[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2018, 16(8): 1229. |
10 | Liu MF, Liu Z, Cai H, et al. A model to identify individuals at high risk for esophageal squamous cell carcinoma and precancerous lesions in regions of high prevalence in China[J]. Clin Gastroenterol Hepatol, 2017, 15(10): 1538. |
11 | Whitehead M, Dahlgren G. What can be done about inequalities in health?[J]. Lancet, 1991, 338(8774): 1059. |
12 | 杨磊, 王少康, 孙桂菊, 等. 食管癌危险因素的病例对照研究[J]. 肿瘤, 2009, 29(3): 249. |
13 | 周福有, 宋昕, 张连群, 等. 吸烟、饮酒、体质量指数和食管鳞状细胞癌发病风险分析[J]. 河南大学学报(医学版), 2012, 31(3): 180. |
14 | Castro C, Peleteiro B, Lunet N. Modifiable factors and esophageal cancer: a systematic review of published meta-analyses[J]. J Gastroenterol, 2018, 53(1): 37. |
15 | Engeland A, Tretli S, Bjørge T. Height and body mass index in relation to esophageal cancer; 23-year follow-up of two million Norwegian men and women[J]. Cancer Causes Control, 2004, 15(8): 837. |
16 | Sjödahl K, Jia CQ, Vatten L, et al. Body mass and physical activity and risk of gastric cancer in a population-based cohort study in Norway[J]. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2008, 17(1): 135. |
17 | 冉进军, 韩乐飞, 杨晓妍, 等. 食管癌危险饮食因素的Meta分析[J]. 中国慢性病预防与控制, 2014, 22(6): 644. |
18 | 刘志敏, 刘巍. 恶性肿瘤患者社会心理问题的研究进展[J]. 临床肿瘤学杂志, 2015, 20(1): 87. |
[1] | 沈艳平, 李志超, 赵彦新.急性缺血性脑卒中血管内治疗后恶性脑水肿的影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(9): 696-701. |
[2] | 陈萍, 刘芳, 艾惠如, 张利.棉酚对食管癌细胞系SEG‑1细胞裸鼠模型体内作用的研究[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(8): 570-575. |
[3] | 王文天, 朱蓉蓉, 胡伟男, 席妮, 肖锦铖.合肥市居民就医机构选择意愿与影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(5): 366-374. |
[4] | 齐春宇, 张晓蕾, 郑灵淞.我国八城市流动人口高血压病患病状况及其影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(9): 697-702. |
[5] | 吕仕杰, 石来敏, 梁冬燕, 孙铮.泰安市社区空巢老人社会疏离感水平现状及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(7): 489-492. |
[6] | 吴谦, 章如山, 邹剑飞, 王瑞, 张旭, 徐亚萍, 陈浩, 唐根富.岳西县高血压合并高同型半胱氨酸血症患者现状及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(5): 384-387. |
[7] | 陈浩, 章如山, 邹剑飞, 王瑞, 张旭, 徐亚萍, 吴谦, 唐根富.安庆市农村地区老年高血压患者高尿酸血症影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(4): 292-296. |
[8] | 徐亚萍, 章如山, 邹剑飞, 应筱雯, 张旭, 王瑞, 唐根富.安庆市农村老年高血压患者服药依从性现状[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(3): 230-234. |
[9] | 汪莉, 宋婷婷, 董昌武.原发性高血压与ACE基因rs12709426多态性关系及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(11): 834-838. |
[10] | 徐亚萍, 张旭, 应筱雯, 邹剑飞, 章如山, 王瑞, 唐根富.安庆农村老年高血压患者合并症的影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(7): 546-550. |
[11] | 邱静梅, 谢鸿斌, 罗承双.新生儿肺炎患者(日龄<1 天)住院费用及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(3): 214-216. |
[12] | 肖志敏, 刘荣, 沈兴蓉, 江健健, 陈安安, 朱婷, 王德斌.安徽部分农村地区高血压患者睡眠及睡眠与血压控制行为的关系[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(3): 166-171. |
[13] | 马建红, 闫呈新, 张颜波, 朱建忠.急性脑梗死的梗死灶体积及位置与交叉性小脑神经机能联系不能的MRI研究[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(3): 161-165. |
[14] | 王莹, 刘宇, 李栋.阳谷县老年慢性病患者多重用药现状及影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(2): 114-117. |
[15] | 刘静, 于海艳, 张美秀.胸腔镜下食管癌根治术前橄榄油标记胸导管对术后乳糜胸的预防效果[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(11): 857-860. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||