betway必威登陆网址 (betway.com )学报››2022,Vol. 43››Issue (7): 489-492.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2022.07.002
收稿日期:
2022-02-14出版日期:
2022-07-25发布日期:
2022-08-24通讯作者:
孙铮作者简介:
吕仕杰,硕士研究生,护师,主要从事临床护理工作,E-mail:lsj199509@163.com。基金资助:
Shijie LV1(), Laimin SHI2, Dongyan LIANG1, Zheng SUN2(
)
Received:
2022-02-14Online:
2022-07-25Published:
2022-08-24Contact:
Zheng SUN摘要:
调查泰安市社区空巢老人社会疏离现状并探讨其影响因素。
调查620例泰安市社区空巢老人人口学资料、疏离感水平的评分情况,采用单因素和多元线性回归分析等方法分析影响疏离感的因素。
泰安市社区空巢老人社会疏离感总分为(39.79 ± 11.78)分,其中他人疏离感得分最高,分数为(13.38 ± 5.89)分,无意义感得分最低,分数为(6.97 ± 2.53)分。单因素分析结果显示,参与调查的空巢老人的文化教育程度、婚姻状况、每月与子女相处次数、生活自理情况、个人月收入以及每月主动参加社区活动次数6个变量影响泰安市社区空巢老人社会疏离感,差异有统计学意义(P< 0.05)。多元逐步回归分析结果显示:婚姻状况、每月与子女相处次数、每月参加社区活动次数是影响泰安市社区空巢老人社会疏离感存在的主要原因(P< 0.05)。
泰安市社区空巢老人社会疏离感处于中等水平,应重视空巢老人社会疏离感问题,根据影响因素制定降低疏离感的干预措施,提高空巢老人生活满意度和幸福感。
吕仕杰, 石来敏, 梁冬燕, 孙铮. 泰安市社区空巢老人社会疏离感水平现状及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(7): 489-492.
Shijie LV, Laimin SHI, Dongyan LIANG, Zheng SUN. The current situation and influencing factors of social alienation of urban empty nesters in Taian community[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2022, 43(7): 489-492.
人口学特征 | n | 疏离感得分(分,
|
t/F | P |
---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 2.451 | 0.087 | ||
60~69 | 230 | 36.78 ± 11.51 | ||
70~79 | 200 | 42.25 ± 12.28 | ||
≥ 80 | 170 | 38.94 ± 13.62 | ||
性别 | 1.726 | 0.206 | ||
男 | 280 | 34.18 ± 12.36 | ||
女 | 320 | 45.07 ± 11.94 | ||
民族 | 3.031 | 0.214 | ||
汉 | 570 | 39.58 ± 12.79 | ||
少数民族 | 30 | 42.41 ± 13.96 | ||
宗教信仰 | 3.031 | 0.214 | ||
无 | 570 | 39.58 ± 12.79 | ||
有 | 30 | 42.41 ± 13.96 | ||
文化程度 | 27.316 | < 0.001 | ||
小学 | 21 | 20.84 ± 3.46 | ||
中学 | 272 | 48.01 ± 6.67 | ||
大专 | 199 | 28.25 ± 5.31 | ||
本科及以上 | 108 | 22.80 ± 2.11 | ||
婚姻状况 | 14.631 | < 0.001 | ||
已婚 | 342 | 33.12 ± 10.86 | ||
离异 | 96 | 45.94 ± 11.76 | ||
丧偶 | 138 | 52.42 ± 8.96 | ||
孤寡 | 24 | 53.26 ± 3.47 | ||
空巢时间(年) | 3.185 | 0.073 | ||
< 1 | 141 | 36.78 ± 12.69 | ||
1~3 | 274 | 39.84 ± 13.51 | ||
4~5 | 75 | 35.46 ± 12.85 | ||
> 5 | 110 | 44.72 ± 11.39 | ||
与子女相处次数(次/月) | 50.179 | < 0.001 | ||
≤ 1 | 138 | 51.18 ± 4.62 | ||
2~4 | 204 | 49.26 ± 8.58 | ||
5~10 | 162 | 28.56 ± 3.96 | ||
> 10 | 96 | 23.17 ± 1.94 | ||
慢性疾病 | 3.974 | 0.061 | ||
无 | 336 | 38.28 ± 13.72 | ||
有 | 264 | 37.19 ± 12.94 | ||
服用药物 | 3.305 | 0.074 | ||
无 | 318 | 38.57 ± 12.91 | ||
有 | 282 | 37.48 ± 13.16 | ||
生活自理情况 | 18.533 | < 0.001 | ||
完全自理 | 426 | 39.19 ± 12.74 | ||
部分自理及不能自理 | 174 | 49.47 ± 13.61 | ||
个人月收入(元) | 14.176 | 0.004 | ||
1000以下 | 123 | 36.57 ± 12.94 | ||
1000~1999 | 166 | 41.63 ± 13.09 | ||
2000~2999 | 248 | 38.53 ± 12.67 | ||
3000以上 | 63 | 41.25 ± 14.37 | ||
收入来源 | 1.843 | 0.195 | ||
国家补贴 | 124 | 42.69 ± 13.58 | ||
退休金 | 181 | 45.72 ± 13.45 | ||
现工作收入 | 139 | 35.61 ± 12.47 | ||
儿女赡养费 | 156 | 33.68 ± 13.19 | ||
参加社区活动次数(次/月) | 13.758 | < 0.001 | ||
≤ 4 | 360 | 39.49 ± 14.03 | ||
> 5 | 240 | 37.59 ± 12.98 |
表1泰安市社区空巢老人不同人口学特征疏离感的单因素分析(n = 600)
人口学特征 | n | 疏离感得分(分,
|
t/F | P |
---|---|---|---|---|
年龄(岁) | 2.451 | 0.087 | ||
60~69 | 230 | 36.78 ± 11.51 | ||
70~79 | 200 | 42.25 ± 12.28 | ||
≥ 80 | 170 | 38.94 ± 13.62 | ||
性别 | 1.726 | 0.206 | ||
男 | 280 | 34.18 ± 12.36 | ||
女 | 320 | 45.07 ± 11.94 | ||
民族 | 3.031 | 0.214 | ||
汉 | 570 | 39.58 ± 12.79 | ||
少数民族 | 30 | 42.41 ± 13.96 | ||
宗教信仰 | 3.031 | 0.214 | ||
无 | 570 | 39.58 ± 12.79 | ||
有 | 30 | 42.41 ± 13.96 | ||
文化程度 | 27.316 | < 0.001 | ||
小学 | 21 | 20.84 ± 3.46 | ||
中学 | 272 | 48.01 ± 6.67 | ||
大专 | 199 | 28.25 ± 5.31 | ||
本科及以上 | 108 | 22.80 ± 2.11 | ||
婚姻状况 | 14.631 | < 0.001 | ||
已婚 | 342 | 33.12 ± 10.86 | ||
离异 | 96 | 45.94 ± 11.76 | ||
丧偶 | 138 | 52.42 ± 8.96 | ||
孤寡 | 24 | 53.26 ± 3.47 | ||
空巢时间(年) | 3.185 | 0.073 | ||
< 1 | 141 | 36.78 ± 12.69 | ||
1~3 | 274 | 39.84 ± 13.51 | ||
4~5 | 75 | 35.46 ± 12.85 | ||
> 5 | 110 | 44.72 ± 11.39 | ||
与子女相处次数(次/月) | 50.179 | < 0.001 | ||
≤ 1 | 138 | 51.18 ± 4.62 | ||
2~4 | 204 | 49.26 ± 8.58 | ||
5~10 | 162 | 28.56 ± 3.96 | ||
> 10 | 96 | 23.17 ± 1.94 | ||
慢性疾病 | 3.974 | 0.061 | ||
无 | 336 | 38.28 ± 13.72 | ||
有 | 264 | 37.19 ± 12.94 | ||
服用药物 | 3.305 | 0.074 | ||
无 | 318 | 38.57 ± 12.91 | ||
有 | 282 | 37.48 ± 13.16 | ||
生活自理情况 | 18.533 | < 0.001 | ||
完全自理 | 426 | 39.19 ± 12.74 | ||
部分自理及不能自理 | 174 | 49.47 ± 13.61 | ||
个人月收入(元) | 14.176 | 0.004 | ||
1000以下 | 123 | 36.57 ± 12.94 | ||
1000~1999 | 166 | 41.63 ± 13.09 | ||
2000~2999 | 248 | 38.53 ± 12.67 | ||
3000以上 | 63 | 41.25 ± 14.37 | ||
收入来源 | 1.843 | 0.195 | ||
国家补贴 | 124 | 42.69 ± 13.58 | ||
退休金 | 181 | 45.72 ± 13.45 | ||
现工作收入 | 139 | 35.61 ± 12.47 | ||
儿女赡养费 | 156 | 33.68 ± 13.19 | ||
参加社区活动次数(次/月) | 13.758 | < 0.001 | ||
≤ 4 | 360 | 39.49 ± 14.03 | ||
> 5 | 240 | 37.59 ± 12.98 |
影响因素 | 变量赋值 |
---|---|
文化程度(X1) | 小学:X11 = 0,;X12 = 0;X13 = 0;X14 = 0(参照) |
中学:X11 = 0,;X12 = 1;X13 = 0;X14 = 0 | |
大专:X11 = 0,;X12 = 1;X13 = 1;X14 = 0 | |
本科及以上:X11 = 0,;X12 = 1;X13 = 0;X14 = 1 | |
婚姻状况(X2) | 已婚:X21 = 0,;X22 = 0;X23 = 0;X24 = 0(参照) |
离异:X21 = 0,;X22 = 1;X23 = 0;X24 = 0 | |
丧偶:X21 = 0,;X22 = 0;X23 = 1;X24 = 0 | |
孤寡:X21 = 0,;X22 = 0;X23 = 0;X24 = 1 | |
生活自理情况(X3) | 完全自理 = 1 |
部分自理及不能自理 = 2 | |
每月与子女 相处次数(X4) | ≤ 1次 = 1 |
2~4次 = 2 | |
5~10次 = 3 | |
> 10次 = 4 | |
个人月收入(X5) | 1000元以下 = 1 |
1000~1999元 = 2 | |
2000~2999元 = 3 | |
3000元以上 = 4 | |
参加社区活动次数(X6) | ≤ 4次/月 = 1 |
> 5次/月 = 2 |
表2社会疏离感影响因素哑变量赋值表
影响因素 | 变量赋值 |
---|---|
文化程度(X1) | 小学:X11 = 0,;X12 = 0;X13 = 0;X14 = 0(参照) |
中学:X11 = 0,;X12 = 1;X13 = 0;X14 = 0 | |
大专:X11 = 0,;X12 = 1;X13 = 1;X14 = 0 | |
本科及以上:X11 = 0,;X12 = 1;X13 = 0;X14 = 1 | |
婚姻状况(X2) | 已婚:X21 = 0,;X22 = 0;X23 = 0;X24 = 0(参照) |
离异:X21 = 0,;X22 = 1;X23 = 0;X24 = 0 | |
丧偶:X21 = 0,;X22 = 0;X23 = 1;X24 = 0 | |
孤寡:X21 = 0,;X22 = 0;X23 = 0;X24 = 1 | |
生活自理情况(X3) | 完全自理 = 1 |
部分自理及不能自理 = 2 | |
每月与子女 相处次数(X4) | ≤ 1次 = 1 |
2~4次 = 2 | |
5~10次 = 3 | |
> 10次 = 4 | |
个人月收入(X5) | 1000元以下 = 1 |
1000~1999元 = 2 | |
2000~2999元 = 3 | |
3000元以上 = 4 | |
参加社区活动次数(X6) | ≤ 4次/月 = 1 |
> 5次/月 = 2 |
变量 | 回归系数 | 标准误 | 标准化偏回归系数 | t | P | 95%CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
常量 | 58.769 | 2.064 | 29.435 | < 0.001 | 52.168 | 61.754 | |
离异 | 3.961 | 1.953 | 0.077 | 2.028 | 0.026 | 1.828 | 3.617 |
丧偶 | 2.492 | 1.259 | 0.092 | 1.979 | 0.005 | 5.714 | 6.643 |
孤寡 | 2.891 | 0.472 | 0.197 | 6.054 | < 0.001 | 1.961 | 3.523 |
5~10次/月a | -10.031 | 0.498 | -0.745 | -19.842 | < 0.001 | -11.078 | -8.529 |
> 10次/月a | -3.929 | 1.753 | -0.127 | -2.241 | < 0.001 | 2.215 | 7.509 |
> 5次/月b | -2.018 | 0.321 | -0.089 | -3.940 | < 0.001 | -2.675 | -0.589 |
表3泰安市社区空巢老人社会疏离感多因素逐步回归分析(n = 600)
变量 | 回归系数 | 标准误 | 标准化偏回归系数 | t | P | 95%CI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | ||||||
常量 | 58.769 | 2.064 | 29.435 | < 0.001 | 52.168 | 61.754 | |
离异 | 3.961 | 1.953 | 0.077 | 2.028 | 0.026 | 1.828 | 3.617 |
丧偶 | 2.492 | 1.259 | 0.092 | 1.979 | 0.005 | 5.714 | 6.643 |
孤寡 | 2.891 | 0.472 | 0.197 | 6.054 | < 0.001 | 1.961 | 3.523 |
5~10次/月a | -10.031 | 0.498 | -0.745 | -19.842 | < 0.001 | -11.078 | -8.529 |
> 10次/月a | -3.929 | 1.753 | -0.127 | -2.241 | < 0.001 | 2.215 | 7.509 |
> 5次/月b | -2.018 | 0.321 | -0.089 | -3.940 | < 0.001 | -2.675 | -0.589 |
1 | 姜兆权, 周诗雪, 汤凯婷, 等. 心理韧性在农村空巢老人疏离感与主观幸福感间的中介效应[J]. 护理学杂志, 2021, 36(10): 89. |
2 | 吴晓敏. 团体心理辅导对初中生疏离感的干预研究[D]. 芜湖: 安徽师范大学, 2019. |
3 | Robinson JP, Shaver PR, Wrightsman LS. 性格与社会心理测量总览[M]. 杨宜音, 彭泗清, 译. 台湾: 远流出版事业股份有限公司, 1997: 470. |
4 | Yang D, Wu XR. Construction of alienation scale in adolescen t students and assessment of its theory[J]. Chin J Clin Re-hab, 2005, 9(24): 218. |
5 | Robinson JP, Shaver PR, Wrightsman LS. 性格与社会心理测量总览[M]. 杨宜音, 彭泗清, 译. 台湾: 远流出版事业股份有限公司, 1997: 389. |
6 | 吕妃, 魏兰芝, 柳晓姝, 等. 老年人一般疏离感和关爱需求的相关性[J]. 中国老年学杂志, 2020, 40(13): 2877. |
7 | 叶丛蕾, 于龙娟, 邹雨辰, 等. 城市移居老人疏离感水平现状及其干预对策[J]. 解放军护理杂志, 2018, 35(12): 22. |
8 | 陈璐. 婚姻状况对老年人健康的影响研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2016. |
9 | Zhang CC, Xue YQ, Zhao HN, et al. Prevalence and related influencing factors of depressive symptoms among empty-nest elderly in Shanxi, China[J]. J Affect Disord, 2019, 245: 750. |
10 | 沈欣忆, 史枫. 首都终身学习服务体系教师发展动力研究: 基于社会支持理论的分析[J]. 职教论坛, 2019(7): 103. |
11 | 陶巍巍, 张善红, 张良瑜, 等. 社区老年人互助养老意愿现状及其影响因素分析[J]. 中国护理管理, 2020, 20(4): 535. |
12 | 杨雪, 王瑜龙. 社交活动对老年人口健康状况影响的量化分析[J]. 人口学刊, 2020, 42(3): 66. |
13 | Guillen L, Coromina L, Saris WE. Measurement of social participation and its place in social capital theory[J]. Soc Indic Res, 2011, 100(2): 331. |
14 | Crowe M, Andel R, Pedersen NL, et al. Does participation in leisure activities Lead to reduced risk of Alzheimer's disease? A prospective study of Swedish twins[J]. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 2003, 58(5): P249. |
15 | 李雪雪, 史新宇, 孙铮. 城市空巢老人社会疏离感与家庭亲密度和适应性的相关研究[J]. 泰山医学院学报, 2020, 41(10): 724. |
16 | 孙业富, 汤劲松. 健康视角下“虚拟医养融合院”发挥政府服务职能作用的研究[J]. 上海市经济管理干部学院学报, 2022, 20(1): 22. |
[1] | 沈艳平, 李志超, 赵彦新.急性缺血性脑卒中血管内治疗后恶性脑水肿的影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(9): 696-701. |
[2] | 王文天, 朱蓉蓉, 胡伟男, 席妮, 肖锦铖.合肥市居民就医机构选择意愿与影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(5): 366-374. |
[3] | 齐春宇, 张晓蕾, 郑灵淞.我国八城市流动人口高血压病患病状况及其影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(9): 697-702. |
[4] | 吴谦, 章如山, 邹剑飞, 王瑞, 张旭, 徐亚萍, 陈浩, 唐根富.岳西县高血压合并高同型半胱氨酸血症患者现状及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(5): 384-387. |
[5] | 陈浩, 章如山, 邹剑飞, 王瑞, 张旭, 徐亚萍, 吴谦, 唐根富.安庆市农村地区老年高血压患者高尿酸血症影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(4): 292-296. |
[6] | 徐亚萍, 章如山, 邹剑飞, 应筱雯, 张旭, 王瑞, 唐根富.安庆市农村老年高血压患者服药依从性现状[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(3): 230-234. |
[7] | 汪莉, 宋婷婷, 董昌武.原发性高血压与ACE基因rs12709426多态性关系及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(11): 834-838. |
[8] | 张可昕, 柴静, 沈兴蓉, 刘荣, 王德斌.食管癌发病影响因素分析及风险预测模型的构建[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(1): 56-62. |
[9] | 徐亚萍, 张旭, 应筱雯, 邹剑飞, 章如山, 王瑞, 唐根富.安庆农村老年高血压患者合并症的影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(7): 546-550. |
[10] | 邱静梅, 谢鸿斌, 罗承双.新生儿肺炎患者(日龄<1 天)住院费用及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(3): 214-216. |
[11] | 肖志敏, 刘荣, 沈兴蓉, 江健健, 陈安安, 朱婷, 王德斌.安徽部分农村地区高血压患者睡眠及睡眠与血压控制行为的关系[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(3): 166-171. |
[12] | 马建红, 闫呈新, 张颜波, 朱建忠.急性脑梗死的梗死灶体积及位置与交叉性小脑神经机能联系不能的MRI研究[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(3): 161-165. |
[13] | 王莹, 刘宇, 李栋.阳谷县老年慢性病患者多重用药现状及影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(2): 114-117. |
[14] | 李金娇, 石颜军, 周玮.儿童系统性红斑狼疮心理现状及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(10): 797-800. |
[15] | 许修泽, 沈兴蓉, 刘荣, 柴静, 王德斌.安徽省结直肠癌发病影响因素分析及风险评估模型的构建[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(10): 781-785. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||