betway必威登陆网址 (betway.com )学报››2021,Vol. 42››Issue (10): 781-785.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2021.10.013
收稿日期:
2021-04-28出版日期:
2021-10-25发布日期:
2021-11-08通讯作者:
王德斌作者简介:
许修泽,硕士研究生,研究方向:社会医学与卫生事业管理,E-mail:xxze123@163.com。基金资助:
Xiuze Xu(), Xingrong Shen, Rong Liu, Jing Chai, Debin Wang(
)
Received:
2021-04-28Online:
2021-10-25Published:
2021-11-08Contact:
Debin Wang摘要:
探讨结直肠癌发病的影响因素,构建一个稳定且可靠的结直肠癌风险评估模型。
采用Logistic回归模型分析结直肠癌的影响因素,结合哈佛风险指数模型和年龄因子加权指数构建结直肠癌的风险评估模型,根据受试者工作曲线(ROC)下面积(AUC)大小选择最优的预测模型。
确诊过肠息肉、大便带血等是结直肠癌的危险因素,确诊过胃炎、经常紧张等是结直肠癌的保护因素,结直肠癌的风险评估模型ROC曲线的AUC=0.789(95%CI为0.764 ~ 0.813),预测效果较好。
结直肠癌的影响因素众多,预测能力较好的风险评估模型有利于帮助基层医生快速确定高危人群,为实施个性化的干预措施提供可能。
中图分类号:
许修泽, 沈兴蓉, 刘荣, 柴静, 王德斌. 安徽省结直肠癌发病影响因素分析及风险评估模型的构建[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(10): 781-785.
Xiuze Xu, Xingrong Shen, Rong Liu, Jing Chai, Debin Wang. Analysis of influence factors and risk assessment model of colorectal cancer in Anhui Province[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2021, 42(10): 781-785.
项目 | 病例组 | 对照组 | χ2 | P |
---|---|---|---|---|
性别 | 40.856 | < 0.001 | ||
男 | 211(59.6) | 8 912(42.6) | ||
女 | 143(40.4) | 11 985(57.4) | ||
年龄(岁) | 22.210 | < 0.001 | ||
35 ~ 50 | 74(20.9) | 5 867(28.1) | ||
51 ~ 60 | 84(23.7) | 6 021(28.8) | ||
61 ~ 70 | 149(42.1) | 7 034(33.7) | ||
> 70 | 47(13.3) | 1 975(9.5) | ||
居住地 | 4.050 | 0.044 | ||
城市 | 182(51.4) | 9 620(46.0) | ||
农村 | 172(48.6) | 11 277(54.0) |
表 1研究对象的一般情况[n(%)]
项目 | 病例组 | 对照组 | χ2 | P |
---|---|---|---|---|
性别 | 40.856 | < 0.001 | ||
男 | 211(59.6) | 8 912(42.6) | ||
女 | 143(40.4) | 11 985(57.4) | ||
年龄(岁) | 22.210 | < 0.001 | ||
35 ~ 50 | 74(20.9) | 5 867(28.1) | ||
51 ~ 60 | 84(23.7) | 6 021(28.8) | ||
61 ~ 70 | 149(42.1) | 7 034(33.7) | ||
> 70 | 47(13.3) | 1 975(9.5) | ||
居住地 | 4.050 | 0.044 | ||
城市 | 182(51.4) | 9 620(46.0) | ||
农村 | 172(48.6) | 11 277(54.0) |
影响因素 | 病例组 | 对照组 | χ2 | P |
---|---|---|---|---|
全身病史 | ||||
BMI(kg/m2) | 36.571 | < 0.001 | ||
18.5 ~ 24 | 204(57.6) | 12 133(58.1) | ||
< 18.5 | 26(7.3) | 498(2.4) | ||
> 24 | 124(35.0) | 8 266(39.6) | ||
确诊过高血压或高血脂 | 10.930 | 0.001 | ||
是 | 98 (27.7) | 7 563 (36.2) | ||
否 | 256(72.3) | 13 334(63.8) | ||
消化系统症状与病史 | ||||
确诊过慢性胃炎 | 6.855 | 0.009 | ||
是 | 57(16.4) | 4 651(22.3) | ||
否 | 291(83.6) | 16 246(77.7) | ||
确诊过肠息肉 | 36.826 | < 0.001 | ||
是 | 14(4.0) | 180(0.9) | ||
否 | 340(96.0) | 20 717(99.1) | ||
经常便秘(次数 × 年) | 21.065 | < 0.001 | ||
0 | 276(81.7) | 18 270(89.0) | ||
1 ~ 25 | 30(8.9) | 902(4.4) | ||
> 25 | 32(9.5) | 1 356(6.6) | ||
大便带血(次/月 × 年 × 12) | 410.913 | < 0.001 | ||
0 | 231(69.4) | 19 656(94.9) | ||
1 ~ 300 | 47(14.1) | 464(2.2) | ||
> 300 | 55(16.5) | 594(2.9) | ||
饮食爱好和习惯 | ||||
经常吃腌晒食品 | 26.791 | < 0.001 | ||
是 | 225(63.6) | 10 341(49.7) | ||
否 | 129(36.4) | 10 471(50.3) | ||
经常吃辛辣食品 | 34.520 | < 0.001 | ||
是 | 168(47.5) | 6 794(32.7) | ||
否 | 186(52.5) | 14 008(67.3) | ||
经常吃剩饭剩菜 | 18.984 | < 0.001 | ||
是 | 227(64.1) | 10 912(52.5) | ||
否 | 127(35.9) | 9 887(47.5) | ||
饮食口味 | 51.570 | < 0.001 | ||
清淡 | 49(16.5) | 7 353(36.3) | ||
适中 | 116(39.1) | 6 556(32.3) | ||
重盐 | 132(44.4) | 6 372(31.4) | ||
饮食含油脂情况 | 49.720 | < 0.001 | ||
油脂低 | 55(18.5) | 6 345(31.3) | ||
适中 | 124(41.8) | 9 195(45.4) | ||
油脂高 | 118(39.7) | 4 725(23.3) | ||
饮食饱腹感 | 32.910 | < 0.001 | ||
很饱 | 102(34.3) | 4 259(21.0) | ||
八九成 | 164(55.2) | 12 623(62.3) | ||
六七成 | 31(10.4) | 3 377(16.7) | ||
用餐时间不规律 | 118.149 | < 0.001 | ||
偶尔 | 233(66.4) | 16 335(80.7) | ||
较多 | 17(4.8) | 1 742(8.6) | ||
经常 | 101(28.8) | 2 153(10.6) | ||
生活行为习惯 | ||||
经常饮酒 | 12.408 | < 0.001 | ||
是 | 136(38.4) | 6 179(29.8) | ||
否 | 218(61.6) | 14 575(70.2) | ||
经常抽烟 | 27.089 | < 0.001 | ||
是 | 141(39.9) | 5 662(16.4) | ||
否 | 212(60.1) | 15 076(72.7) | ||
经常喝茶 | 35.899 | < 0.001 | ||
是 | 171(48.4) | 6 902(33.3) | ||
否 | 182(51.6) | 13 849(66.7) | ||
经常熬夜 | 25.180 | < 0.001 | ||
是 | 90(25.5) | 3 248(15.7) | ||
否 | 263(74.5) | 17 487(84.3) | ||
规律锻炼 | 0.978 | 0.323 | ||
是 | 83(23.4) | 5 340(25.8) | ||
否 | 271(76.6) | 15 387(74.2) | ||
经常紧张 | 5.627 | 0.018 | ||
是 | 62(17.5) | 4 720(22.8) | ||
否 | 292(82.5) | 15 941(77.2) | ||
易怒 | 5.104 | 0.024 | ||
是 | 169(47.7) | 8 633(41.8) | ||
否 | 185(52.3) | 12 037(58.2) | ||
接触有害物质 > 1种 | 4.885 | 0.027 | ||
是 | 140(39. 5) | 9 386(45.4) | ||
否 | 214(60. 5) | 11 267(57.5) | ||
经历生活事件 > 1种 | 11.914 | 0.003 | ||
是 | 221(62.4) | 11 769(57.2) | ||
否 | 133(37.6) | 8 824(42.8) |
表 2结直肠癌影响因素的单因素分析[n(%)]
影响因素 | 病例组 | 对照组 | χ2 | P |
---|---|---|---|---|
全身病史 | ||||
BMI(kg/m2) | 36.571 | < 0.001 | ||
18.5 ~ 24 | 204(57.6) | 12 133(58.1) | ||
< 18.5 | 26(7.3) | 498(2.4) | ||
> 24 | 124(35.0) | 8 266(39.6) | ||
确诊过高血压或高血脂 | 10.930 | 0.001 | ||
是 | 98 (27.7) | 7 563 (36.2) | ||
否 | 256(72.3) | 13 334(63.8) | ||
消化系统症状与病史 | ||||
确诊过慢性胃炎 | 6.855 | 0.009 | ||
是 | 57(16.4) | 4 651(22.3) | ||
否 | 291(83.6) | 16 246(77.7) | ||
确诊过肠息肉 | 36.826 | < 0.001 | ||
是 | 14(4.0) | 180(0.9) | ||
否 | 340(96.0) | 20 717(99.1) | ||
经常便秘(次数 × 年) | 21.065 | < 0.001 | ||
0 | 276(81.7) | 18 270(89.0) | ||
1 ~ 25 | 30(8.9) | 902(4.4) | ||
> 25 | 32(9.5) | 1 356(6.6) | ||
大便带血(次/月 × 年 × 12) | 410.913 | < 0.001 | ||
0 | 231(69.4) | 19 656(94.9) | ||
1 ~ 300 | 47(14.1) | 464(2.2) | ||
> 300 | 55(16.5) | 594(2.9) | ||
饮食爱好和习惯 | ||||
经常吃腌晒食品 | 26.791 | < 0.001 | ||
是 | 225(63.6) | 10 341(49.7) | ||
否 | 129(36.4) | 10 471(50.3) | ||
经常吃辛辣食品 | 34.520 | < 0.001 | ||
是 | 168(47.5) | 6 794(32.7) | ||
否 | 186(52.5) | 14 008(67.3) | ||
经常吃剩饭剩菜 | 18.984 | < 0.001 | ||
是 | 227(64.1) | 10 912(52.5) | ||
否 | 127(35.9) | 9 887(47.5) | ||
饮食口味 | 51.570 | < 0.001 | ||
清淡 | 49(16.5) | 7 353(36.3) | ||
适中 | 116(39.1) | 6 556(32.3) | ||
重盐 | 132(44.4) | 6 372(31.4) | ||
饮食含油脂情况 | 49.720 | < 0.001 | ||
油脂低 | 55(18.5) | 6 345(31.3) | ||
适中 | 124(41.8) | 9 195(45.4) | ||
油脂高 | 118(39.7) | 4 725(23.3) | ||
饮食饱腹感 | 32.910 | < 0.001 | ||
很饱 | 102(34.3) | 4 259(21.0) | ||
八九成 | 164(55.2) | 12 623(62.3) | ||
六七成 | 31(10.4) | 3 377(16.7) | ||
用餐时间不规律 | 118.149 | < 0.001 | ||
偶尔 | 233(66.4) | 16 335(80.7) | ||
较多 | 17(4.8) | 1 742(8.6) | ||
经常 | 101(28.8) | 2 153(10.6) | ||
生活行为习惯 | ||||
经常饮酒 | 12.408 | < 0.001 | ||
是 | 136(38.4) | 6 179(29.8) | ||
否 | 218(61.6) | 14 575(70.2) | ||
经常抽烟 | 27.089 | < 0.001 | ||
是 | 141(39.9) | 5 662(16.4) | ||
否 | 212(60.1) | 15 076(72.7) | ||
经常喝茶 | 35.899 | < 0.001 | ||
是 | 171(48.4) | 6 902(33.3) | ||
否 | 182(51.6) | 13 849(66.7) | ||
经常熬夜 | 25.180 | < 0.001 | ||
是 | 90(25.5) | 3 248(15.7) | ||
否 | 263(74.5) | 17 487(84.3) | ||
规律锻炼 | 0.978 | 0.323 | ||
是 | 83(23.4) | 5 340(25.8) | ||
否 | 271(76.6) | 15 387(74.2) | ||
经常紧张 | 5.627 | 0.018 | ||
是 | 62(17.5) | 4 720(22.8) | ||
否 | 292(82.5) | 15 941(77.2) | ||
易怒 | 5.104 | 0.024 | ||
是 | 169(47.7) | 8 633(41.8) | ||
否 | 185(52.3) | 12 037(58.2) | ||
接触有害物质 > 1种 | 4.885 | 0.027 | ||
是 | 140(39. 5) | 9 386(45.4) | ||
否 | 214(60. 5) | 11 267(57.5) | ||
经历生活事件 > 1种 | 11.914 | 0.003 | ||
是 | 221(62.4) | 11 769(57.2) | ||
否 | 133(37.6) | 8 824(42.8) |
项目 | β | SE | Walds | OR(95%CI) | P |
---|---|---|---|---|---|
BMI(kg/m2) | |||||
18.5~24 | 33.703 | < 0.001 | |||
< 18.5 | 1.125 | 0.262 | 18.372 | 3.08(1.84 ~ 5.15) | < 0.001 |
> 24.0 | -0.414 | 0.136 | 9.218 | 0.66(0.51 ~ 0.86) | 0.002 |
确诊过胃炎 | -0.460 | 0.171 | 7.205 | 0.63(0.45 ~ 0.88) | 0.007 |
确诊过肠息肉 | 1.639 | 0.320 | 26.287 | 5.15(2.75 ~ 8.64) | < 0.001 |
大便带血(次/月 × 年 × 12) | |||||
0 | 169.401 | < 0.001 | |||
1 ~ 300 | 2.036 | 0.195 | 109.248 | 7.66(5.23 ~ 11.22) | < 0.001 |
> 300 | 1.803 | 0.190 | 90.034 | 6.07(4.18 ~ 8.81) | < 0.001 |
经常吃辛辣食品 | 0.293 | 0.131 | 4.964 | 1.34(1.04 ~ 1.73) | 0.026 |
经常吃剩饭剩菜 | 0.303 | 0.136 | 4.938 | 1.35(1.04 ~ 1.77) | 0.026 |
饮食口味 | |||||
清淡 | 18.363 | < 0.001 | |||
适中 | 0.807 | 0.190 | 17.952 | 2.24(1.54 ~ 3.25) | < 0.001 |
重盐 | 0.666 | 0.193 | 11.851 | 1.95(1.33 ~ 2.84) | 0.001 |
饮食含油脂情况 | |||||
油脂较低 | 9.949 | 0.007 | |||
适中 | 0.015 | 0.182 | 0.007 | 1.02(0.71 ~ 1.45) | 0.935 |
油脂较高 | 0.451 | 0.188 | 5.723 | 1.57(1.09 ~ 2.27) | 0.017 |
饱腹感 | |||||
六七成饱或更少 | 21.856 | < 0.001 | |||
八九成饱 | 0.228 | 0.209 | 1.186 | 1.26(0.83 ~ 1.89) | 0.276 |
很饱 | 0.815 | 0.222 | 13.447 | 2.26(1.46 ~ 3.50) | < 0.001 |
用餐时间不规律 | |||||
偶尔 | 9.134 | 0.010 | |||
较多 | -0.333 | 0.273 | 1.480 | 0.72(0.42 ~ 1.23) | 0.224 |
经常 | 0.446 | 0.171 | 6.798 | 1.56(1.12 ~ 2.19) | 0.009 |
经常喝茶 | 0.578 | 0.131 | 19.461 | 1.78(1.38 ~ 2.30) | < 0.001 |
经常紧张 | -0.624 | 0.178 | 12.322 | 0.54(0.38 ~ 0.76) | < 0.001 |
接触有害物质 > 1种 | -0.370 | 0.134 | 7.671 | 0.69(0.53 ~ 0.90) | 0.006 |
常量 | -5.745 | 0.268 | 458.555 | 0.003 | < 0.001 |
表 3结直肠癌影响因素Logistic回归多因素分析
项目 | β | SE | Walds | OR(95%CI) | P |
---|---|---|---|---|---|
BMI(kg/m2) | |||||
18.5~24 | 33.703 | < 0.001 | |||
< 18.5 | 1.125 | 0.262 | 18.372 | 3.08(1.84 ~ 5.15) | < 0.001 |
> 24.0 | -0.414 | 0.136 | 9.218 | 0.66(0.51 ~ 0.86) | 0.002 |
确诊过胃炎 | -0.460 | 0.171 | 7.205 | 0.63(0.45 ~ 0.88) | 0.007 |
确诊过肠息肉 | 1.639 | 0.320 | 26.287 | 5.15(2.75 ~ 8.64) | < 0.001 |
大便带血(次/月 × 年 × 12) | |||||
0 | 169.401 | < 0.001 | |||
1 ~ 300 | 2.036 | 0.195 | 109.248 | 7.66(5.23 ~ 11.22) | < 0.001 |
> 300 | 1.803 | 0.190 | 90.034 | 6.07(4.18 ~ 8.81) | < 0.001 |
经常吃辛辣食品 | 0.293 | 0.131 | 4.964 | 1.34(1.04 ~ 1.73) | 0.026 |
经常吃剩饭剩菜 | 0.303 | 0.136 | 4.938 | 1.35(1.04 ~ 1.77) | 0.026 |
饮食口味 | |||||
清淡 | 18.363 | < 0.001 | |||
适中 | 0.807 | 0.190 | 17.952 | 2.24(1.54 ~ 3.25) | < 0.001 |
重盐 | 0.666 | 0.193 | 11.851 | 1.95(1.33 ~ 2.84) | 0.001 |
饮食含油脂情况 | |||||
油脂较低 | 9.949 | 0.007 | |||
适中 | 0.015 | 0.182 | 0.007 | 1.02(0.71 ~ 1.45) | 0.935 |
油脂较高 | 0.451 | 0.188 | 5.723 | 1.57(1.09 ~ 2.27) | 0.017 |
饱腹感 | |||||
六七成饱或更少 | 21.856 | < 0.001 | |||
八九成饱 | 0.228 | 0.209 | 1.186 | 1.26(0.83 ~ 1.89) | 0.276 |
很饱 | 0.815 | 0.222 | 13.447 | 2.26(1.46 ~ 3.50) | < 0.001 |
用餐时间不规律 | |||||
偶尔 | 9.134 | 0.010 | |||
较多 | -0.333 | 0.273 | 1.480 | 0.72(0.42 ~ 1.23) | 0.224 |
经常 | 0.446 | 0.171 | 6.798 | 1.56(1.12 ~ 2.19) | 0.009 |
经常喝茶 | 0.578 | 0.131 | 19.461 | 1.78(1.38 ~ 2.30) | < 0.001 |
经常紧张 | -0.624 | 0.178 | 12.322 | 0.54(0.38 ~ 0.76) | < 0.001 |
接触有害物质 > 1种 | -0.370 | 0.134 | 7.671 | 0.69(0.53 ~ 0.90) | 0.006 |
常量 | -5.745 | 0.268 | 458.555 | 0.003 | < 0.001 |
影响因素 | OR | 评分 | 影响因素 | OR | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
BMI( > 24比18.5 ~ 24) | 0.66 | 10 | 饮食含油脂情况 | ||
BMI( < 18.5比18.5 ~ 24) | 3.08 | 25 | 高油脂比低油脂 | 1.57 | 10 |
确诊过胃炎 | 0.63 | 10 | 适中比低油脂 | 1.02 | 0 |
确诊过肠息肉 | 5.15 | 25 | 饱腹感 | ||
大便带血(次/月 × 年 × 12) | 很饱比六七成饱 八九成饱比六七成饱 |
2.26 1.26 |
10 5 |
||
1 ~ 300比0 | 7.66 | 50 | |||
> 300比0 | 6.07 | 25 | 用餐时间不规律 | ||
经常吃辛辣食品 | 1.34 | 5 | 较多比偶尔 | 0.72 | 5 |
经常吃剩饭剩菜 | 1.35 | 5 | 经常比偶尔 | 1.56 | 10 |
饮食口味 | 喝茶 | 1.78 | 10 | ||
重盐比清淡 | 1.95 | 10 | 经常紧张 | 0.54 | 10 |
适中比清淡 |
|
10 | 接触有害物质 > 1种 | 0.69 | 10 |
表 4结直肠癌风险评估模型构建评分表
影响因素 | OR | 评分 | 影响因素 | OR | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
BMI( > 24比18.5 ~ 24) | 0.66 | 10 | 饮食含油脂情况 | ||
BMI( < 18.5比18.5 ~ 24) | 3.08 | 25 | 高油脂比低油脂 | 1.57 | 10 |
确诊过胃炎 | 0.63 | 10 | 适中比低油脂 | 1.02 | 0 |
确诊过肠息肉 | 5.15 | 25 | 饱腹感 | ||
大便带血(次/月 × 年 × 12) | 很饱比六七成饱 八九成饱比六七成饱 |
2.26 1.26 |
10 5 |
||
1 ~ 300比0 | 7.66 | 50 | |||
> 300比0 | 6.07 | 25 | 用餐时间不规律 | ||
经常吃辛辣食品 | 1.34 | 5 | 较多比偶尔 | 0.72 | 5 |
经常吃剩饭剩菜 | 1.35 | 5 | 经常比偶尔 | 1.56 | 10 |
饮食口味 | 喝茶 | 1.78 | 10 | ||
重盐比清淡 | 1.95 | 10 | 经常紧张 | 0.54 | 10 |
适中比清淡 |
|
10 | 接触有害物质 > 1种 | 0.69 | 10 |
1 | 安锦慧, 孙治平, 李云涛, 等. 我国结直肠癌筛查的影响因素文献分析及思考[J]. 中国全科医学, 2020,23(23):2877. |
2 | Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality [J]. CA: a cancer journal for clinicians, 2018,68(6):394. |
3 | 许志远, 李红梅, 江风仪, 等. 社会经济地位对结直肠癌高危因素的影响[J]. 慢性病学杂志, 2020,21(9):1294. |
4 | 叶德敬, 刘超英, 张雨洁. 结直肠癌的流行病学及研究现状[J]. 世界最新医学信息文摘, 2016,16(A2):34. |
5 | 潘辉,黄颖烽. 我国结直肠癌筛查依从性影响因素的探讨[J]. 中国肿瘤, 2018,27(8):578. |
6 | Imperiale TF, Wagner DR, Lin CY, et al. Using risk for advanced proximal colonic neoplasia to tailor endoscopic screening for colorectal cancer[J]. Ann Intern Med, 2003,139(12):959. |
7 | Cai QC, Yu ED, Xiao Y, et al. Derivation and validation of a prediction rule for estimating advanced colorectal neoplasm risk in average-risk Chinese[J]. Am J Epidemiol, 2012,175(6):584. |
8 | Colditz GA, Atwood KA, Emmons K, et al. Harvard report on cancer prevention volume 4: Harvard Cancer Risk Index. Risk Index Working Group, Harvard Center for Cancer Prevention[J]. Cancer Causes Control, 2000,11(6):477. |
9 | Shen XR, Feng R, Chai J, et al. Modeling age-specific cancer incidences using logistic growth equations: Implications for data collection[J]. Asian Pac J Cancer Prev, 2014,15(22):9731. |
10 | 蒋曦依, 李璐, 唐慧娟, 等. 结直肠癌高危人群多因素风险预测模型及评价[J]. 浙江大学学报(医学版), 2018,47(2):194. |
11 | 曹毛毛, 陈万青. 中国恶性肿瘤流行情况及防控现状[J]. 中国肿瘤临床, 2019,46(3):145. |
12 | 武雪亮, 王立坤, 黄先涛, 等. 结直肠癌流行病学特征回顾性研究[J]. 中国医药导报, 2019,16(20):60. |
13 | 门楠楠, 王玉中, 宋素华, 等. 结直肠癌及癌前病变的发病风险评估[J]. 肿瘤基础与临床, 2017,30(5):439. |
14 | Chao C, Han X, Ives K, et al. CCK2 receptor expression transforms non-tumorigenic human NCM356 colonic epithelial cells into tumor forming cells[J]. International Journal of Cancer, 2010, 126(4):864. |
15 | Amigo L, Husche C, Zanlungo S, et al. Cholecystectomy increases hepatic triglyceride content and very-low-density lipoproteins production in mice[J]. Liver Int, 2011,31(1):52. |
[1] | 沈艳平, 李志超, 赵彦新.急性缺血性脑卒中血管内治疗后恶性脑水肿的影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(9): 696-701. |
[2] | 王文天, 朱蓉蓉, 胡伟男, 席妮, 肖锦铖.合肥市居民就医机构选择意愿与影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(5): 366-374. |
[3] | 武英欣, 韩明帅, 张俊勇.3D技术在结直肠肿瘤诊疗中的应用[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(3): 237-240. |
[4] | 齐春宇, 张晓蕾, 郑灵淞.我国八城市流动人口高血压病患病状况及其影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(9): 697-702. |
[5] | 吕仕杰, 石来敏, 梁冬燕, 孙铮.泰安市社区空巢老人社会疏离感水平现状及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(7): 489-492. |
[6] | 吴谦, 章如山, 邹剑飞, 王瑞, 张旭, 徐亚萍, 陈浩, 唐根富.岳西县高血压合并高同型半胱氨酸血症患者现状及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(5): 384-387. |
[7] | 陈浩, 章如山, 邹剑飞, 王瑞, 张旭, 徐亚萍, 吴谦, 唐根富.安庆市农村地区老年高血压患者高尿酸血症影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(4): 292-296. |
[8] | 徐亚萍, 章如山, 邹剑飞, 应筱雯, 张旭, 王瑞, 唐根富.安庆市农村老年高血压患者服药依从性现状[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(3): 230-234. |
[9] | 邱娟娟, 杨强, 王雨潇, 冯浩, 张志伟.紧急宫颈环扎术围术期管理及结局研究进展[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(11): 860-864. |
[10] | 汪莉, 宋婷婷, 董昌武.原发性高血压与ACE基因rs12709426多态性关系及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(11): 834-838. |
[11] | 张可昕, 柴静, 沈兴蓉, 刘荣, 王德斌.食管癌发病影响因素分析及风险预测模型的构建[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(1): 56-62. |
[12] | 胡世丰.血清MK及bFGF联合测定对胃癌术后复发的预测价值[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(1): 45-49. |
[13] | 徐亚萍, 张旭, 应筱雯, 邹剑飞, 章如山, 王瑞, 唐根富.安庆农村老年高血压患者合并症的影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(7): 546-550. |
[14] | 邱静梅, 谢鸿斌, 罗承双.新生儿肺炎患者(日龄<1 天)住院费用及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(3): 214-216. |
[15] | 肖志敏, 刘荣, 沈兴蓉, 江健健, 陈安安, 朱婷, 王德斌.安徽部分农村地区高血压患者睡眠及睡眠与血压控制行为的关系[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(3): 166-171. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||