betway必威登陆网址 (betway.com )学报››2023,Vol. 44››Issue (5): 366-374.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2023.05.009
收稿日期:
2022-10-20出版日期:
2023-05-25发布日期:
2023-06-14通讯作者:
肖锦铖作者简介:
王文天,硕士研究生,研究方向:医院管理,E-mail:3463259804@qq.com。基金资助:
Wentian WANG(), Rongrong ZHU, Weinan HU, Ni XI, Jincheng XIAO(
)
Received:
2022-10-20Online:
2023-05-25Published:
2023-06-14Contact:
Jincheng XIAO摘要:
目的了解合肥市居民就医意愿及影响因素,为加快构建有序的就医和诊疗新格局提供参考。方法采用分层整群随机抽样,以现场问卷的方式进行调查,采用Epidata 3.1录入数据,应用SPSS 22.0进行数据分析。结果单因素分析结果表明,年龄、常住地、学历、职业、家庭人均月收入、医保类型以及对分级诊疗的了解程度是居民在遇到一般疾病时医疗机构选择的影响因素(P< 0.05)。年龄、常住地、婚姻状况、学历、职业、家庭人均月收入、医保类型以及对分级诊疗的了解程度是居民在遇到严重疾病时医疗机构选择的影响因素(P< 0.05)。一般疾病下的多元logistic回归结果显示,学历、职业、分级诊疗了解程度对是否选择基层医疗卫生机构有显著影响,常住地和分级诊疗了解程度对是否选择县级及以上医院有显著影响。严重疾病医疗机构选择的多元logistic回归结果显示,常住地对是否选择县区级医院有显著影响,学历和分级诊疗了解程度对是否选择省市级医院有显著影响。结论需提升基层医疗卫生服务水平,减少城乡差距;加强政策宣传,加快构建有序的就医新格局。
王文天, 朱蓉蓉, 胡伟男, 席妮, 肖锦铖. 合肥市居民就医机构选择意愿与影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(5): 366-374.
Wentian WANG, Rongrong ZHU, Weinan HU, Ni XI, Jincheng XIAO. Analysis on residents' willingness to select medical institutions and its influencing factors in Hefei city[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2023, 44(5): 366-374.
变量 | 赋值 |
---|---|
性别 | 男= 1,女= 2 |
年龄/岁 | 18 ~ < 45 = 1,45 ~ < 60 = 2,≥ 60 = 3 |
常住地 | 城市= 1,农村= 2 |
婚姻状况 | 未婚= 1,已婚= 2,离异/丧偶= 3 |
学历 | 小学及以下= 1,初中= 2,高中/中专= 3,本科及以上= 4 |
职业 | 机关事业单位= 1,企业工人= 2,农民= 3,离退休人员= 4,个体经营/自由职业= 5,其他= 6 |
家庭人均月收入/元 | < 2 500 = 1,2 500 ~ < 5 000= 2,5 000 ~ < 7 500 = 3,7 500 ~ < 10 000 = 4,≥ 10 000 = 5 |
医疗保险 | 城镇职工医疗保险= 1,城乡居民医疗保险= 2,其他保险= 3,未参加保险= 4 |
健康状况 | 很差= 1,较差= 2,一般= 3,较好= 4,很好= 5 |
分级诊疗 | 不了解= 1,不太了解= 2,一般了解= 3,比较了解= 4,非常了解= 5 |
一般疾病就医意愿 | 不就医= 1,基层医疗卫生机构= 2,县级及以上医院= 3 |
严重疾病就医意愿 | 基层医疗机构及不就医= 1,县区级医院= 2,省市级医院= 3 |
表1988名调查对象的一般资料进行logistic回归的各变量赋值
变量 | 赋值 |
---|---|
性别 | 男= 1,女= 2 |
年龄/岁 | 18 ~ < 45 = 1,45 ~ < 60 = 2,≥ 60 = 3 |
常住地 | 城市= 1,农村= 2 |
婚姻状况 | 未婚= 1,已婚= 2,离异/丧偶= 3 |
学历 | 小学及以下= 1,初中= 2,高中/中专= 3,本科及以上= 4 |
职业 | 机关事业单位= 1,企业工人= 2,农民= 3,离退休人员= 4,个体经营/自由职业= 5,其他= 6 |
家庭人均月收入/元 | < 2 500 = 1,2 500 ~ < 5 000= 2,5 000 ~ < 7 500 = 3,7 500 ~ < 10 000 = 4,≥ 10 000 = 5 |
医疗保险 | 城镇职工医疗保险= 1,城乡居民医疗保险= 2,其他保险= 3,未参加保险= 4 |
健康状况 | 很差= 1,较差= 2,一般= 3,较好= 4,很好= 5 |
分级诊疗 | 不了解= 1,不太了解= 2,一般了解= 3,比较了解= 4,非常了解= 5 |
一般疾病就医意愿 | 不就医= 1,基层医疗卫生机构= 2,县级及以上医院= 3 |
严重疾病就医意愿 | 基层医疗机构及不就医= 1,县区级医院= 2,省市级医院= 3 |
基本情况 | n | 构成比/% | 变量 | n | 构成比/% |
---|---|---|---|---|---|
性别 | 家庭人均月收入 /元 | ||||
男 | 490 | 49.6 | < 2500 | 355 | 35.9 |
女 | 498 | 50.4 | 2 500 ~ < 5 000 | 250 | 25.3 |
年龄/岁 | 5 000 ~ < 7 500 | 181 | 18.3 | ||
18 ~ < 45 | 392 | 39.7 | 7 500 ~ < 10 000 | 86 | 8.7 |
45 ~ < 60 | 165 | 16.7 | ≥ 10 000 | 116 | 11.8 |
≥ 60 | 431 | 43.6 | 医保类型 | ||
常住地 | 城镇职工 | 235 | 23.8 | ||
城市 | 474 | 48.0 | 城乡居民 | 664 | 67.2 |
农村 | 514 | 52.0 | 其他保险 | 69 | 7.0 |
婚姻状况 | 未参加保险 | 20 | 2.0 | ||
未婚 | 197 | 19.9 | 健康状况 | ||
已婚 | 757 | 76.6 | 很差 | 21 | 2.1 |
离异/丧偶 | 34 | 3.5 | 较差 | 91 | 9.2 |
学历 | 一般 | 292 | 29.6 | ||
小学及以下 | 376 | 38.1 | 较好 | 402 | 40.7 |
初中 | 147 | 14.9 | 很好 | 182 | 18.4 |
高中/中专 | 118 | 11.9 | 职业 | ||
本科及以上 | 347 | 35.1 | 机关事业单位 | 63 | 6.4 |
分级诊疗 | 企业工人 | 138 | 14.0 | ||
不了解 | 350 | 35.4 | 农民 | 174 | 17.6 |
不太了解 | 250 | 25.3 | 离退休人员 | 88 | 8.9 |
一般了解 | 244 | 24.7 | 个体经营/自由职业 | 190 | 19.2 |
比较了解 | 121 | 12.3 | 其他 | 335 | 33.9 |
非常了解 | 23 | 2.3 |
表2988名调查对象基本情况/[n(%)]
基本情况 | n | 构成比/% | 变量 | n | 构成比/% |
---|---|---|---|---|---|
性别 | 家庭人均月收入 /元 | ||||
男 | 490 | 49.6 | < 2500 | 355 | 35.9 |
女 | 498 | 50.4 | 2 500 ~ < 5 000 | 250 | 25.3 |
年龄/岁 | 5 000 ~ < 7 500 | 181 | 18.3 | ||
18 ~ < 45 | 392 | 39.7 | 7 500 ~ < 10 000 | 86 | 8.7 |
45 ~ < 60 | 165 | 16.7 | ≥ 10 000 | 116 | 11.8 |
≥ 60 | 431 | 43.6 | 医保类型 | ||
常住地 | 城镇职工 | 235 | 23.8 | ||
城市 | 474 | 48.0 | 城乡居民 | 664 | 67.2 |
农村 | 514 | 52.0 | 其他保险 | 69 | 7.0 |
婚姻状况 | 未参加保险 | 20 | 2.0 | ||
未婚 | 197 | 19.9 | 健康状况 | ||
已婚 | 757 | 76.6 | 很差 | 21 | 2.1 |
离异/丧偶 | 34 | 3.5 | 较差 | 91 | 9.2 |
学历 | 一般 | 292 | 29.6 | ||
小学及以下 | 376 | 38.1 | 较好 | 402 | 40.7 |
初中 | 147 | 14.9 | 很好 | 182 | 18.4 |
高中/中专 | 118 | 11.9 | 职业 | ||
本科及以上 | 347 | 35.1 | 机关事业单位 | 63 | 6.4 |
分级诊疗 | 企业工人 | 138 | 14.0 | ||
不了解 | 350 | 35.4 | 农民 | 174 | 17.6 |
不太了解 | 250 | 25.3 | 离退休人员 | 88 | 8.9 |
一般了解 | 244 | 24.7 | 个体经营/自由职业 | 190 | 19.2 |
比较了解 | 121 | 12.3 | 其他 | 335 | 33.9 |
非常了解 | 23 | 2.3 |
因素 | n | 不就医 | 基层医疗卫生机构 | 县级及以上 | χ2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 1.891 | 0.388 | ||||
男 | 490 | 319(65.1) | 145(29.6) | 26(5.3) | ||
女 | 498 | 341(68.5) | 128(25.7) | 29(5.8) | ||
年龄/岁 | 23.317 | < 0.001 | ||||
18 ~ 45 | 392 | 284(72.4) | 80(20.4) | 28(7.1) | ||
45 ~ 60 | 165 | 112(67.9) | 43(26.1) | 10(6.1) | ||
> 60 | 431 | 264(61.3) | 150(34.8) | 17(3.9) | ||
常住地 | 29.579 | < 0.001 | ||||
城市 | 474 | 338(71.3) | 89(18.8) | 47(9.9) | ||
农村 | 514 | 322(62.6) | 184(35.8) | 8(1.6) | ||
婚姻状况 | 9.349 | 0.053 | ||||
未婚 | 197 | 147(74.6) | 40(20.3) | 10(5.1) | ||
已婚 | 757 | 487(64.3) | 226(29.9) | 44(5.8) | ||
离异/丧偶 | 34 | 26(76.5) | 7(20.6) | 1(2.9) | ||
学历 | 65.182 | < 0.001 | ||||
小学及以下 | 376 | 227(60.4) | 143(38.0) | 6(1.6) | ||
初中 | 147 | 94(63.9) | 47(32.0) | 6(4.1) | ||
高中/中专 | 118 | 81(68.6) | 21(17.8) | 16(13.6) | ||
本科及以上 | 347 | 258(74.3) | 62(17.8) | 27(7.9) | ||
职业 | 80.871 | < 0.001 | ||||
机关事业单位 | 63 | 45(71.4) | 12(19.0) | 6(9.5) | ||
企业工人 | 138 | 95(68.8) | 31(22.5) | 12(8.7) | ||
农民 | 174 | 85(48.9) | 87(50.0) | 2(1.1) | ||
离退休人员 | 88 | 61(69.3) | 15(17.0) | 12(13.6) | ||
个体经营/自由职业 | 190 | 125(65.8) | 60(31.6) | 5(2.6) | ||
其他 | 335 | 249(74.3) | 68(20.3) | 18(5.4) | ||
家庭人均月收入/元 | 45.425 | < 0.001 | ||||
< 2 500 | 355 | 226(63.7) | 125(35.2) | 4(1.1) | ||
2 500 ~ < 5 000 | 250 | 167(66.8) | 68(27.2) | 15(6.0) | ||
5 000 ~ < 7 500 | 181 | 119(65.7) | 43(23.8) | 19(10.5) | ||
7 500 ~ < 10 000 | 86 | 59(68.6) | 17(19.8) | 10(11.6) | ||
≥ 10 000 | 116 | 89(76.7) | 20(17.2) | 7(6.0) | ||
医保类型 | 47.721 | < 0.001 | ||||
城镇职工 | 235 | 164(69.8) | 43(18.3) | 28(11.9) | ||
城乡居民 | 664 | 430(64.8) | 215(32.4) | 19(2.9) | ||
其他保险 | 69 | 53(76.8) | 11(15.9) | 5(7.2) | ||
未参加保险 | 20 | 13(65.0) | 4(20.0) | 3(15.0) | ||
健康状况 | 13.327 | 0.101 | ||||
很差 | 21 | 10(47.6) | 10(47.6) | 1(4.8) | ||
较差 | 91 | 60(65.9) | 27(29.7) | 4(4.4) | ||
一般 | 292 | 198(67.8) | 79(27.1) | 15(5.1) | ||
较好 | 402 | 271(67.4) | 114(28.4) | 17(4.2) | ||
很好 | 182 | 121(66.5) | 43(23.6) | 18(9.9) | ||
分级诊疗 | 19.701 | 0.012 | ||||
不了解 | 350 | 246(70.3) | 92(26.3) | 12(3.4) | ||
不太了解 | 250 | 168(67.2) | 69(27.6) | 13(5.2) | ||
一般了解 | 244 | 151(61.9) | 76(31.1) | 17(7.0) | ||
比较了解 | 121 | 84(69.4) | 29(24.0) | 8(6.6) | ||
非常了解 | 23 | 11(47.8) | 7(3.4) | 5(21.7) |
表3一般疾病下居民就医机构选择意愿单因素分析[n(%)]
因素 | n | 不就医 | 基层医疗卫生机构 | 县级及以上 | χ2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 1.891 | 0.388 | ||||
男 | 490 | 319(65.1) | 145(29.6) | 26(5.3) | ||
女 | 498 | 341(68.5) | 128(25.7) | 29(5.8) | ||
年龄/岁 | 23.317 | < 0.001 | ||||
18 ~ 45 | 392 | 284(72.4) | 80(20.4) | 28(7.1) | ||
45 ~ 60 | 165 | 112(67.9) | 43(26.1) | 10(6.1) | ||
> 60 | 431 | 264(61.3) | 150(34.8) | 17(3.9) | ||
常住地 | 29.579 | < 0.001 | ||||
城市 | 474 | 338(71.3) | 89(18.8) | 47(9.9) | ||
农村 | 514 | 322(62.6) | 184(35.8) | 8(1.6) | ||
婚姻状况 | 9.349 | 0.053 | ||||
未婚 | 197 | 147(74.6) | 40(20.3) | 10(5.1) | ||
已婚 | 757 | 487(64.3) | 226(29.9) | 44(5.8) | ||
离异/丧偶 | 34 | 26(76.5) | 7(20.6) | 1(2.9) | ||
学历 | 65.182 | < 0.001 | ||||
小学及以下 | 376 | 227(60.4) | 143(38.0) | 6(1.6) | ||
初中 | 147 | 94(63.9) | 47(32.0) | 6(4.1) | ||
高中/中专 | 118 | 81(68.6) | 21(17.8) | 16(13.6) | ||
本科及以上 | 347 | 258(74.3) | 62(17.8) | 27(7.9) | ||
职业 | 80.871 | < 0.001 | ||||
机关事业单位 | 63 | 45(71.4) | 12(19.0) | 6(9.5) | ||
企业工人 | 138 | 95(68.8) | 31(22.5) | 12(8.7) | ||
农民 | 174 | 85(48.9) | 87(50.0) | 2(1.1) | ||
离退休人员 | 88 | 61(69.3) | 15(17.0) | 12(13.6) | ||
个体经营/自由职业 | 190 | 125(65.8) | 60(31.6) | 5(2.6) | ||
其他 | 335 | 249(74.3) | 68(20.3) | 18(5.4) | ||
家庭人均月收入/元 | 45.425 | < 0.001 | ||||
< 2 500 | 355 | 226(63.7) | 125(35.2) | 4(1.1) | ||
2 500 ~ < 5 000 | 250 | 167(66.8) | 68(27.2) | 15(6.0) | ||
5 000 ~ < 7 500 | 181 | 119(65.7) | 43(23.8) | 19(10.5) | ||
7 500 ~ < 10 000 | 86 | 59(68.6) | 17(19.8) | 10(11.6) | ||
≥ 10 000 | 116 | 89(76.7) | 20(17.2) | 7(6.0) | ||
医保类型 | 47.721 | < 0.001 | ||||
城镇职工 | 235 | 164(69.8) | 43(18.3) | 28(11.9) | ||
城乡居民 | 664 | 430(64.8) | 215(32.4) | 19(2.9) | ||
其他保险 | 69 | 53(76.8) | 11(15.9) | 5(7.2) | ||
未参加保险 | 20 | 13(65.0) | 4(20.0) | 3(15.0) | ||
健康状况 | 13.327 | 0.101 | ||||
很差 | 21 | 10(47.6) | 10(47.6) | 1(4.8) | ||
较差 | 91 | 60(65.9) | 27(29.7) | 4(4.4) | ||
一般 | 292 | 198(67.8) | 79(27.1) | 15(5.1) | ||
较好 | 402 | 271(67.4) | 114(28.4) | 17(4.2) | ||
很好 | 182 | 121(66.5) | 43(23.6) | 18(9.9) | ||
分级诊疗 | 19.701 | 0.012 | ||||
不了解 | 350 | 246(70.3) | 92(26.3) | 12(3.4) | ||
不太了解 | 250 | 168(67.2) | 69(27.6) | 13(5.2) | ||
一般了解 | 244 | 151(61.9) | 76(31.1) | 17(7.0) | ||
比较了解 | 121 | 84(69.4) | 29(24.0) | 8(6.6) | ||
非常了解 | 23 | 11(47.8) | 7(3.4) | 5(21.7) |
因素 | n | 基层医疗卫生机构和不就医 | 县区级医院 | 省市级医院 | χ2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 3.973 | 0.137 | ||||
男 | 490 | 26(5.3) | 101(20.6) | 363(74.1) | ||
女 | 498 | 14(2.8) | 107(21.5) | 377(75.7) | ||
年龄/岁 | 147.81 | < 0.001 | ||||
18 ~ 45 | 392 | 9(2.3) | 15(3.8) | 368(93.9) | ||
45 ~ 60 | 165 | 4(2.4) | 37(22.4) | 124(75.2) | ||
> 60 | 431 | 27(6.3) | 156(36.2) | 248(57.5) | ||
常住地 | 236.927 | < 0.001 | ||||
城市 | 474 | 8(1.7) | 7(1.5) | 459(96.8) | ||
农村 | 514 | 32(6.2) | 201(39.1) | 281(54.7) | ||
婚姻状况 | 60.379 | < 0.001 | ||||
未婚 | 197 | 3(1.5) | 7(3.60 | 187(94.9) | ||
已婚 | 757 | 36(4.8) | 186(24.6) | 535(70.7) | ||
离异/丧偶 | 34 | 1(2.9) | 15(44.1) | 18(52.9) | ||
学历 | 201.104 | < 0.001 | ||||
小学及以下 | 376 | 22(5.9) | 151(40.2) | 203(54.0) | ||
初中 | 147 | 10(6.8) | 39(26.5) | 98(66.7) | ||
高中/中专 | 118 | 5(4.2) | 14(11.9) | 99(83.9) | ||
本科及以上 | 347 | 3(0.9) | 4(1.1) | 340(98.0) | ||
职业 | 77.615 | < 0.001 | ||||
机关事业单位 | 63 | 2(3.2) | 3(4.8) | 58(92.1) | ||
企业工人 | 138 | 1(0.7) | 11(8.0) | 126(91.3) | ||
农民 | 174 | 8(4.6) | 70(40.2) | 96(55.2) | ||
离退休人员 | 88 | 3(3.4) | 10(11.4) | 75(85.2) | ||
个体经营/自由职业 | 190 | 11(5.8) | 38(20.0) | 141(74.2) | ||
其他 | 335 | 15(4.5) | 76(22.7) | 244(72.8) | ||
家庭人均月收入/元 | 161.086 | < 0.001 | ||||
< 2 500 | 355 | 23(6.5) | 140(39.4) | 192(54.1) | ||
2 500 ~ < 5 000 | 250 | 11(4.4) | 52(20.8) | 187(74.8) | ||
5 000 ~ 7< 500 | 181 | 2(1.1) | 8(4.4) | 171(94.5) | ||
7 500 ~ < 10 000 | 86 | 3(3.5) | 5(5.8) | 78(90.7) | ||
≥ 10 000 | 116 | 1(0.9) | 3(2.6) | 112(96.6) | ||
医保类型 | 100.308 | < 0.001 | ||||
城镇职工 | 235 | 5(2.1) | 7(3.0) | 223(94.9) | ||
城乡居民 | 664 | 32(4.8) | 196(29.5) | 436(65.7) | ||
其他保险 | 69 | 1(1.4) | 2(2.9) | 66(95.7) | ||
未参加保险 | 20 | 2(10.0) | 3(15.0) | 15(75.0) | ||
健康状况 | 15.216 | 0.055 | ||||
很差 | 21 | 2(9.5) | 5(23.8) | 14(66.7) | ||
较差 | 91 | 3(3.3) | 23(25.3) | 65(71.4) | ||
一般 | 292 | 13(4.5) | 43(14.7) | 236(80.8) | ||
较好 | 402 | 12(3.0) | 90(22.4) | 300(74.6) | ||
很好 | 182 | 10(5.5) | 47(25.8) | 125(68.7) | ||
分级诊疗 | 40.164 | < 0.001 | ||||
不了解 | 350 | 12(3.4) | 104(29.7) | 234(66.9) | ||
不太了解 | 250 | 12(4.8) | 55(22.0) | 183(73.2) | ||
一般了解 | 244 | 11(4.5) | 33(13.5) | 200(82.0) | ||
比较了解 | 121 | 2(1.7) | 14(11.6) | 105(86.8) | ||
非常了解 | 23 | 3(13.0) | 2(8.7) | 18(78.3) |
表4严重疾病下居民就医机构选择意愿单因素分析[n(%)]
因素 | n | 基层医疗卫生机构和不就医 | 县区级医院 | 省市级医院 | χ2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 3.973 | 0.137 | ||||
男 | 490 | 26(5.3) | 101(20.6) | 363(74.1) | ||
女 | 498 | 14(2.8) | 107(21.5) | 377(75.7) | ||
年龄/岁 | 147.81 | < 0.001 | ||||
18 ~ 45 | 392 | 9(2.3) | 15(3.8) | 368(93.9) | ||
45 ~ 60 | 165 | 4(2.4) | 37(22.4) | 124(75.2) | ||
> 60 | 431 | 27(6.3) | 156(36.2) | 248(57.5) | ||
常住地 | 236.927 | < 0.001 | ||||
城市 | 474 | 8(1.7) | 7(1.5) | 459(96.8) | ||
农村 | 514 | 32(6.2) | 201(39.1) | 281(54.7) | ||
婚姻状况 | 60.379 | < 0.001 | ||||
未婚 | 197 | 3(1.5) | 7(3.60 | 187(94.9) | ||
已婚 | 757 | 36(4.8) | 186(24.6) | 535(70.7) | ||
离异/丧偶 | 34 | 1(2.9) | 15(44.1) | 18(52.9) | ||
学历 | 201.104 | < 0.001 | ||||
小学及以下 | 376 | 22(5.9) | 151(40.2) | 203(54.0) | ||
初中 | 147 | 10(6.8) | 39(26.5) | 98(66.7) | ||
高中/中专 | 118 | 5(4.2) | 14(11.9) | 99(83.9) | ||
本科及以上 | 347 | 3(0.9) | 4(1.1) | 340(98.0) | ||
职业 | 77.615 | < 0.001 | ||||
机关事业单位 | 63 | 2(3.2) | 3(4.8) | 58(92.1) | ||
企业工人 | 138 | 1(0.7) | 11(8.0) | 126(91.3) | ||
农民 | 174 | 8(4.6) | 70(40.2) | 96(55.2) | ||
离退休人员 | 88 | 3(3.4) | 10(11.4) | 75(85.2) | ||
个体经营/自由职业 | 190 | 11(5.8) | 38(20.0) | 141(74.2) | ||
其他 | 335 | 15(4.5) | 76(22.7) | 244(72.8) | ||
家庭人均月收入/元 | 161.086 | < 0.001 | ||||
< 2 500 | 355 | 23(6.5) | 140(39.4) | 192(54.1) | ||
2 500 ~ < 5 000 | 250 | 11(4.4) | 52(20.8) | 187(74.8) | ||
5 000 ~ 7< 500 | 181 | 2(1.1) | 8(4.4) | 171(94.5) | ||
7 500 ~ < 10 000 | 86 | 3(3.5) | 5(5.8) | 78(90.7) | ||
≥ 10 000 | 116 | 1(0.9) | 3(2.6) | 112(96.6) | ||
医保类型 | 100.308 | < 0.001 | ||||
城镇职工 | 235 | 5(2.1) | 7(3.0) | 223(94.9) | ||
城乡居民 | 664 | 32(4.8) | 196(29.5) | 436(65.7) | ||
其他保险 | 69 | 1(1.4) | 2(2.9) | 66(95.7) | ||
未参加保险 | 20 | 2(10.0) | 3(15.0) | 15(75.0) | ||
健康状况 | 15.216 | 0.055 | ||||
很差 | 21 | 2(9.5) | 5(23.8) | 14(66.7) | ||
较差 | 91 | 3(3.3) | 23(25.3) | 65(71.4) | ||
一般 | 292 | 13(4.5) | 43(14.7) | 236(80.8) | ||
较好 | 402 | 12(3.0) | 90(22.4) | 300(74.6) | ||
很好 | 182 | 10(5.5) | 47(25.8) | 125(68.7) | ||
分级诊疗 | 40.164 | < 0.001 | ||||
不了解 | 350 | 12(3.4) | 104(29.7) | 234(66.9) | ||
不太了解 | 250 | 12(4.8) | 55(22.0) | 183(73.2) | ||
一般了解 | 244 | 11(4.5) | 33(13.5) | 200(82.0) | ||
比较了解 | 121 | 2(1.7) | 14(11.6) | 105(86.8) | ||
非常了解 | 23 | 3(13.0) | 2(8.7) | 18(78.3) |
因素 | 基层医疗卫生机构 | ||||
---|---|---|---|---|---|
B | SE | Wald | P | OR | |
年龄/岁(参照组:≥ 60) | |||||
18 ~ < 45 | 0.169 | 0.345 | 0.239 | 0.625 | 1.184(0.602 ~ 2.326) |
45 ~ < 60 | -0.355 | 0.250 | 2.021 | 0.155 | 0.701(0.430 ~ 1.114) |
常住地(参照组:农村) | |||||
城市 | -0.320 | 0.234 | 1.873 | 0.171 | 0.726(0.459 ~ 1.149) |
学历(参照组:本科及以上) | |||||
小学及以下 | 1.065 | 0.387 | 7.589 | 0.006 | 2.902(1.360 ~ 6.193) |
初中 | 0.593 | 0.350 | 2.878 | 0.090 | 1.810(0.912 ~ 3.592) |
高中/中专 | -0.005 | 0.325 | 0 | 0.989 | 0.995(0.526 ~ 1.883) |
职业(参照组:其他) | |||||
机关事业单位 | 0.328 | 0.397 | 0.684 | 0.408 | 1.388(0.638 ~ 3.020) |
企业员工 | 0.541 | 0.288 | 3.529 | 0.060 | 1.717(0.977 ~ 3.018) |
农民 | 1.075 | 0.227 | 22.476 | < 0.001 | 2.931(1.879 ~ 4.573) |
离退休人员 | 0.144 | 0.396 | 0.132 | 0.716 | 1.155(0.532 ~ 2.507) |
个体经营/自由职业 | 0.642 | 0.234 | 7.541 | 0.006 | 1.901(1.202 ~ 3.007) |
家庭人均月收入/元(参照组:≥ 10 000) | |||||
< 2 500 | 0.150 | 0.377 | 0.159 | 0.690 | 1.162(0.555 ~ 2.435) |
2 500 ~ < 5 000 | 0.320 | 0.327 | 0.957 | 0.328 | 1.378(0.725 ~ 2.617) |
5 000 ~ < 7 500 | 0.527 | 0.324 | 2.642 | 0.104 | 1.694(0.897 ~ 3.199) |
7 500 ~ < 10 000 | 0.209 | 0.387 | 0.291 | 0.590 | 1.232(0.577 ~ 2.628) |
医保类型(参照组:未参加医保) | |||||
城镇职工 | 0.611 | 0.646 | 0.894 | 0.344 | 1.842(0.519 ~ 6.532) |
城乡居民 | 0.713 | 0.602 | 1.403 | 0.236 | 2.040(0.627 ~ 6.638) |
其他保险 | 0.193 | 0.708 | 0.074 | 0.786 | 1.212(0.303 ~ 4.854) |
分级诊疗(参照组:非常了解) | |||||
不了解 | -1.256 | 0.551 | 5.203 | 0.023 | 0.285(0.097 ~ 0.838) |
不太了解 | -0.674 | 0.547 | 1.517 | 0.218 | 0.510(0.174 ~ 1.490) |
一般了解 | -0.284 | 0.542 | 0.274 | 0.601 | 0.753(1.260 ~ 2.180) |
比较了解 | -0.630 | 0.568 | 1.228 | 0.268 | 0.533(0.175 ~ 1.623) |
因素 | 县级及以上医院 | ||||
B | SE | Wald | P | OR | |
年龄/岁(参照组:≥ 60) | |||||
18 ~ < 45 | -0.568 | 0.599 | 0.902 | 0.342 | 0.566(0.175 ~ 1.831) |
45~ < 60 | -0.289 | 0.51 | 0.321 | 0.571 | 0.749(0.276 ~ 2.035) |
常住地(参照组:农村) | |||||
城市 | 1.310 | 0.497 | 6.949 | 0.008 | 3.708(1.400 ~ 9.824) |
学历(参照组:本科及以上) | |||||
小学及以下 | 0.318 | 0.741 | 0.184 | 0.668 | 1.374(0.322 ~ 5.872) |
初中 | 0.339 | 0.587 | 0.333 | 0.564 | 1.403(0.444 ~ 4.435) |
高中/中专 | 0.788 | 0.427 | 3.403 | 0.065 | 2.199(0.952 ~ 5.080) |
职业(参照组:其他) | |||||
机关事业单位 | -0.208 | 0.559 | 0.139 | 0.709 | 0.812(0.272 ~ 2.462) |
企业员工 | -0.179 | 0.432 | 0.172 | 0.679 | 0.836(0.358 ~ 1.951) |
农民 | -0.582 | 0.830 | 0.492 | 0.483 | 0.559(0.110 ~ 2.844) |
离退休人员 | -0.172 | 0.592 | 0.084 | 0.772 | 0.842(0.264 ~ 2.687) |
个体经营/自由职业 | -0.780 | 0.558 | 1.959 | 0.162 | 0.458(0.154 ~ 1.367) |
家庭人均月收入/元(参照组:≥ 10 000) | |||||
因素 | 县级及以上医院 | ||||
B | SE | Wald | P | OR | |
< 2 500 | -0.856 | 0.821 | 1.087 | 0.297 | 0.425(0.085 ~ 2.124) |
2 500 ~ < 5 000 | 0.166 | 0.544 | 0.093 | 0.760 | 1.18(0.406 ~ 3.429) |
5 000 ~ < 7 500 | 0.644 | 0.496 | 1.686 | 0.194 | 1.904(0.720 ~ 5.030) |
7 500 ~ < 10 000 | 0.575 | 0.549 | 1.099 | 0.294 | 1.778(0.606 ~ 5.212) |
医保(参照组:未参加医保) | |||||
城镇职工 | -0.767 | 0.831 | 0.851 | 0.356 | 0.464(0.091 ~ 2.369) |
城乡居民 | -1.425 | 0.818 | 3.036 | 0.081 | 0.241(0.048 ~ 1.195) |
其他保险 | -1.360 | 0.934 | 2.121 | 0.145 | 0.257(0.041 ~ 1.601) |
分级诊疗(参照组:非常了解) | |||||
不了解 | -1.330 | 0.711 | 3.499 | 0.061 | 0.264(0.066 ~ 1.066) |
不太了解 | -1.608 | 0.688 | 5.456 | 0.019 | 0.200(0.052 ~ 0.772) |
一般了解 | -1.289 | 0.666 | 3.749 | 0.053 | 0.276(0.075 ~ 1.016) |
比较了解 | -1.668 | 0.719 | 5.380 | 0.020 | 0.189(0.046 ~ 0.772) |
表5一般疾病下居民就医机构选择意愿多元logistic回归分析
因素 | 基层医疗卫生机构 | ||||
---|---|---|---|---|---|
B | SE | Wald | P | OR | |
年龄/岁(参照组:≥ 60) | |||||
18 ~ < 45 | 0.169 | 0.345 | 0.239 | 0.625 | 1.184(0.602 ~ 2.326) |
45 ~ < 60 | -0.355 | 0.250 | 2.021 | 0.155 | 0.701(0.430 ~ 1.114) |
常住地(参照组:农村) | |||||
城市 | -0.320 | 0.234 | 1.873 | 0.171 | 0.726(0.459 ~ 1.149) |
