betway必威登陆网址 (betway.com )学报››2023,Vol. 44››Issue (8): 587-591.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2023.08.006
收稿日期:
2023-02-24出版日期:
2023-08-25发布日期:
2023-09-14通讯作者:
张艳美作者简介:
王芳,博士研究生,研究方向:老年护理、护理教育,E-mail:53466388@qq.com。Fang WANG1(), Jing SU2, Feifei SUN3, Yanmei ZHANG4(
)
Received:
2023-02-24Online:
2023-08-25Published:
2023-09-14Contact:
Yanmei ZHANG摘要:
目的探讨老年慢性病患者健康自我管理能力的现状及影响因素。方法采用横断面研究的方法,对山东省某社区医院就诊的老年慢性病患者使用成年人健康自我管理能力测评量表、反刍思维量表(ruminative responses scale, RRS)和日常生活活动能力(activities of daily living, ADL)量表进行问卷调查。采用单因素方差分析和多元线性回归分析探索老年慢性病患者健康自我管理能力的影响因素。结果单因素方差分析发现, ≥ 70岁、家庭年总收入低、中等及以上反刍思维、日常活动能力缺陷的老年慢性病患者健康自我管理能力得分较低,差异有统计学意义(P< 0.05);多元线性回归分析发现,家庭年总收入、生活来源是否够用、反刍思维水平以及日常活动能力水平为老年慢性病患者健康自我管理能力的影响因素(P< 0.05)。结论可采取相应的干预措施对老年慢性病患者进行积极反刍思维训练,从而提高老年人的健康自我管理能力,进而促进积极老龄化。
王芳, 苏静, 孙菲菲, 张艳美. 老年慢性病患者健康自我管理能力现状及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(8): 587-591.
Fang WANG, Jing SU, Feifei SUN, Yanmei ZHANG. Current status and factors influencing health self-management ability of elderly patients with chronic diseases[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2023, 44(8): 587-591.
一般资料 | n(%) | 一般资料 | n(%) |
---|---|---|---|
性别 | 吸烟 | ||
男 | 319(64.2) | 是 | 163(32.8) |
女 | 178(35.8) | 否 | 334(67.2) |
居住地区 | 饮酒 | ||
城镇 | 159(32.0) | 是 | 160(32.2) |
农村 | 338(68.0) | 否 | 337(67.8) |
婚姻状况 | 受教育程度 | ||
已婚 | 453(91.1) | 文盲 | 13(2.6) |
离异 | 24(4.8) | 小学及以下 | 436(87.7) |
丧偶 | 20(4.0) | 初中及以上 | 47(9.5) |
是否定期体检 | 自评健康状况 | ||
是 | 120(24.1) | 很好 | 9(1.8) |
否 | 372(74.8) | 好 | 57(11.5) |
是否规律运动 | 一般 | 411(82.7) | |
是 | 64(12.9) | 不好 | 13(2.6) |
否 | 433(87.1) | 很不好 | 7(1.4) |
表1497例老年慢性病患者的一般资料
一般资料 | n(%) | 一般资料 | n(%) |
---|---|---|---|
性别 | 吸烟 | ||
男 | 319(64.2) | 是 | 163(32.8) |
女 | 178(35.8) | 否 | 334(67.2) |
居住地区 | 饮酒 | ||
城镇 | 159(32.0) | 是 | 160(32.2) |
农村 | 338(68.0) | 否 | 337(67.8) |
婚姻状况 | 受教育程度 | ||
已婚 | 453(91.1) | 文盲 | 13(2.6) |
离异 | 24(4.8) | 小学及以下 | 436(87.7) |
丧偶 | 20(4.0) | 初中及以上 | 47(9.5) |
是否定期体检 | 自评健康状况 | ||
是 | 120(24.1) | 很好 | 9(1.8) |
否 | 372(74.8) | 好 | 57(11.5) |
是否规律运动 | 一般 | 411(82.7) | |
是 | 64(12.9) | 不好 | 13(2.6) |
否 | 433(87.1) | 很不好 | 7(1.4) |
因素 | n | 自我管理能力总分 | 自我管理行为 | 自我管理环境 | 自我管理认知 |
---|---|---|---|---|---|
性别 | |||||
男性 | 319 | 163.21 ± 6.48 | 60.61 ± 4.63 | 43.44 ± 2.66 | 59.15 ± 3.63 |
女性 | 176 | 163.31 ± 7.38 | 60.45 ± 5.34 | 43.36 ± 2.60 | 59.53 ± 3.70 |
F | 0.027 | 0.130 | 0.115 | 1.250 | |
P | 0.869 | 0.719 | 0.734 | 0.264 | |
年龄/岁 | |||||
60 ~ < 70 | 362 | 163.78 ± 6.72 | 60.61 ± 5.01 | 43.58 ± 2.65 | 59.59 ± 3.92 |
≥ 70 | 127 | 161.83 ± 6.95 | 60.53 ± 4.30 | 42.97 ± 2.57 | 58.36 ± 2.47 |
F | 7.772 | 0.022 | 5.091 | 10.887 | |
P | 0.006 | 0.883 | 0.024 | 0.001 | |
婚姻状况 | |||||
已婚 | 453 | 163.13 ± 6.70 | 60.42 ± 4.88 | 43.41 ± 2.60 | 59.30 ± 3.75 |
离异 | 24 | 166.33 ± 7.77 | 62.25 ± 4.66 | 44.00 ± 3.04 | 60.08 ± 2.26 |
丧偶 | 20 | 162.00 ± 7.34 | 61.50 ± 5.22 | 42.78 ± 2.90 | 57.89 ± 2.19 |
F | 2.857 | 1.984 | 1.121 | 1.896 | |
P | 0.058 | 0.139 | 0.327 | 0.151 | |
居住地区 | |||||
城镇 | 159 | 162.81 ± 6.92 | 60.85 ± 4.76 | 43.22 ± 2.67 | 58.74 ± 3.30 |
农村 | 338 | 163.45 ± 6.75 | 60.42 ± 4.96 | 43.50 ± 2.62 | 59.54 ± 3.79 |
F | 0.948 | 0.842 | 1.245 | 5.248 | |
P | 0.331 | 0.359 | 0.265 | 0.022 | |
自评健康状况 | |||||
很好 | 9 | 160.78 ± 11.45 | 52.33 ± 6.73 | 43.89 ± 3.92 | 64.56 ± 6.23 |
好 | 57 | 163.68 ± 6.77 | 59.67 ± 5.33 | 43.93 ± 2.81 | 60.09 ± 4.76 |
一般 | 411 | 163.24 ± 6.63 | 60.84 ± 4.67 | 43.32 ± 2.56 | 59.09 ± 3.28 |
不好 | 11 | 163.64 ± 9.69 | 60.46 ± 4.25 | 44.00 ± 3.69 | 59.64 ± 5.30 |
很不好 | 7 | 162.29 ± 6.13 | 62.00 ± 4.08 | 43.00 ± 1.41 | 59.28 ± 0.95 |
F | 0.397 | 7.715 | 0.926 | 6.499 | |
P | 0.811 | < 0.001 | 0.449 | < 0.001 | |
抽烟 | |||||
是 | 334 | 163.06 ± 6.96 | 60.81 ± 4.70 | 43.41 ± 2.63 | 58.88 ± 3.30 |
否 | 163 | 163.63 ± 6.48 | 60.03 ± 5.23 | 43.49 ± 2.63 | 60.10 ± 4.18 |
F | 0.762 | 2.799 | 0.216 | 12.437 | |
P | 0.383 | 0.095 | 0.642 | < 0.001 | |
饮酒 | |||||
是 | 337 | 163.16 ± 6.83 | 60.88 ± 4.64 | 43.35 ± 2.65 | 58.94 ± 3.44 |
否 | 160 | 163.41 ± 6.77 | 59.86 ± 5.34 | 43.54 ± 2.60 | 60.01 ± 3.98 |
F | 0.144 | 4.768 | 0.590 | 9.312 | |
P | 0.705 | 0.029 | 0.443 | 0.002 | |
家庭年总收入/元 | |||||
< 10 000 | 47 | 161.08 ± 4.62 | 55.42 ± 8.60 | 43.67 ± 2.23 | 62.00 ± 5.89 |
10 000~ < 20 000 | 33 | 162.87 ± 6.80 | 60.48 ± 4.66 | 43.24 ± 2.57 | 59.16 ± 3.43 |
20 000 ~ < 50 000 | 405 | 165.10 ± 8.83 | 59.76 ± 5.57 | 44.81 ± 3.40 | 60.74 ± 5.48 |
≥ 50 000 | 12 | 165.66 ± 4.93 | 63.04 ± 3.80 | 43.89 ± 2.45 | 58.72 ± 2.93 |
F | 3.569 | 9.219 | 4.095 | 4.468 | |
P | 0.014 | < 0.001 | 0.007 | 0.004 | |
规律运动 | |||||
是 | 64 | 164.77 ± 7.56 | 58.58 ± 6.56 | 44.45 ± 2.92 | 61.89 ± 5.65 |
否 | 433 | 163.02 ± 6.67 | 60.85 ± 4.53 | 43.26 ± 2.56 | 58.91 ± 3.11 |
F | 3.599 | 12.270 | 11.266 | 38.603 | |
P | 0.058 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | |
定期体检 | |||||
是 | 120 | 164.56 ± 6.88 | 60.16 ± 6.34 | 43.96 ± 2.80 | 60.44 ± 4.48 |
否 | 372 | 162.90 ± 6.73 | 60.72 ± 4.34 | 43.25 ± 2.55 | 58.95 ± 3.27 |
F | 5.424 | 1.181 | 6.680 | 15.543 | |
P | 0.020 | 0.278 | 0.010 | < 0.001 | |
生活来源 | |||||
够用 | 454 | 162.99 ± 6.83 | 60.31 ± 4.86 | 43.31 ± 2.63 | 59.37 ± 3.71 |
不够用 | 43 | 165.95 ± 5.92 | 63.09 ± 4.59 | 44.49 ± 2.45 | 58.37 ± 2.96 |
F | 7.558 | 12.970 | 7.972 | 2.962 | |
P | 0.006 | < 0.001 | 0.005 | 0.086 | |
反刍思维 | |||||
低水平 | 398 | 164.40 ± 6.18 | 61.27 ± 4.70 | 43.80 ± 2.51 | 59.34 ± 3.77 |
中等及以上水平 | 99 | 158.64 ±7.26 | 57.70 ± 4.61 | 41.85 ± 2.55 | 59.09 ± 3.14 |
F | 63.944 | 456.027 | 47.727 | 0.355 | |
P | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.551 | |
日常活动能力 | |||||
正常 | 464 | 162.80 ± 6.56 | 61.07 ± 4.30 | 43.16 ± 2.50 | 58.56 ± 2.54 |
缺陷 | 33 | 169.31 ± 7.21 | 53.16 ± 6.80 | 46.78 ± 1.84 | 69.38 ± 0.79 |
F | 29.140 | 92.842 | 64.352 | 571.613 | |
P | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
表2老年慢性病患者健康自我管理能力影响因素
因素 | n | 自我管理能力总分 | 自我管理行为 | 自我管理环境 | 自我管理认知 |
---|---|---|---|---|---|
性别 | |||||
男性 | 319 | 163.21 ± 6.48 | 60.61 ± 4.63 | 43.44 ± 2.66 | 59.15 ± 3.63 |
女性 | 176 | 163.31 ± 7.38 | 60.45 ± 5.34 | 43.36 ± 2.60 | 59.53 ± 3.70 |
F | 0.027 | 0.130 | 0.115 | 1.250 | |
P | 0.869 | 0.719 | 0.734 | 0.264 | |
年龄/岁 | |||||
60 ~ < 70 | 362 | 163.78 ± 6.72 | 60.61 ± 5.01 | 43.58 ± 2.65 | 59.59 ± 3.92 |
≥ 70 | 127 | 161.83 ± 6.95 | 60.53 ± 4.30 | 42.97 ± 2.57 | 58.36 ± 2.47 |
F | 7.772 | 0.022 | 5.091 | 10.887 | |
P | 0.006 | 0.883 | 0.024 | 0.001 | |
婚姻状况 | |||||
已婚 | 453 | 163.13 ± 6.70 | 60.42 ± 4.88 | 43.41 ± 2.60 | 59.30 ± 3.75 |
离异 | 24 | 166.33 ± 7.77 | 62.25 ± 4.66 | 44.00 ± 3.04 | 60.08 ± 2.26 |
丧偶 | 20 | 162.00 ± 7.34 | 61.50 ± 5.22 | 42.78 ± 2.90 | 57.89 ± 2.19 |
F | 2.857 | 1.984 | 1.121 | 1.896 | |
P | 0.058 | 0.139 | 0.327 | 0.151 | |
居住地区 | |||||
城镇 | 159 | 162.81 ± 6.92 | 60.85 ± 4.76 | 43.22 ± 2.67 | 58.74 ± 3.30 |
农村 | 338 | 163.45 ± 6.75 | 60.42 ± 4.96 | 43.50 ± 2.62 | 59.54 ± 3.79 |
F | 0.948 | 0.842 | 1.245 | 5.248 | |
P | 0.331 | 0.359 | 0.265 | 0.022 | |
自评健康状况 | |||||
很好 | 9 | 160.78 ± 11.45 | 52.33 ± 6.73 | 43.89 ± 3.92 | 64.56 ± 6.23 |
好 | 57 | 163.68 ± 6.77 | 59.67 ± 5.33 | 43.93 ± 2.81 | 60.09 ± 4.76 |
一般 | 411 | 163.24 ± 6.63 | 60.84 ± 4.67 | 43.32 ± 2.56 | 59.09 ± 3.28 |
不好 | 11 | 163.64 ± 9.69 | 60.46 ± 4.25 | 44.00 ± 3.69 | 59.64 ± 5.30 |
很不好 | 7 | 162.29 ± 6.13 | 62.00 ± 4.08 | 43.00 ± 1.41 | 59.28 ± 0.95 |
F | 0.397 | 7.715 | 0.926 | 6.499 | |
P | 0.811 | < 0.001 | 0.449 | < 0.001 | |
抽烟 | |||||
是 | 334 | 163.06 ± 6.96 | 60.81 ± 4.70 | 43.41 ± 2.63 | 58.88 ± 3.30 |
否 | 163 | 163.63 ± 6.48 | 60.03 ± 5.23 | 43.49 ± 2.63 | 60.10 ± 4.18 |
F | 0.762 | 2.799 | 0.216 | 12.437 | |
P | 0.383 | 0.095 | 0.642 | < 0.001 | |
饮酒 | |||||
是 | 337 | 163.16 ± 6.83 | 60.88 ± 4.64 | 43.35 ± 2.65 | 58.94 ± 3.44 |
否 | 160 | 163.41 ± 6.77 | 59.86 ± 5.34 | 43.54 ± 2.60 | 60.01 ± 3.98 |
F | 0.144 | 4.768 | 0.590 | 9.312 | |
P | 0.705 | 0.029 | 0.443 | 0.002 | |
家庭年总收入/元 | |||||
< 10 000 | 47 | 161.08 ± 4.62 | 55.42 ± 8.60 | 43.67 ± 2.23 | 62.00 ± 5.89 |
10 000~ < 20 000 | 33 | 162.87 ± 6.80 | 60.48 ± 4.66 | 43.24 ± 2.57 | 59.16 ± 3.43 |
20 000 ~ < 50 000 | 405 | 165.10 ± 8.83 | 59.76 ± 5.57 | 44.81 ± 3.40 | 60.74 ± 5.48 |
≥ 50 000 | 12 | 165.66 ± 4.93 | 63.04 ± 3.80 | 43.89 ± 2.45 | 58.72 ± 2.93 |
F | 3.569 | 9.219 | 4.095 | 4.468 | |
P | 0.014 | < 0.001 | 0.007 | 0.004 | |
规律运动 | |||||
是 | 64 | 164.77 ± 7.56 | 58.58 ± 6.56 | 44.45 ± 2.92 | 61.89 ± 5.65 |
否 | 433 | 163.02 ± 6.67 | 60.85 ± 4.53 | 43.26 ± 2.56 | 58.91 ± 3.11 |
F | 3.599 | 12.270 | 11.266 | 38.603 | |
P | 0.058 | 0.001 | 0.001 | < 0.001 | |
定期体检 | |||||
是 | 120 | 164.56 ± 6.88 | 60.16 ± 6.34 | 43.96 ± 2.80 | 60.44 ± 4.48 |
否 | 372 | 162.90 ± 6.73 | 60.72 ± 4.34 | 43.25 ± 2.55 | 58.95 ± 3.27 |
F | 5.424 | 1.181 | 6.680 | 15.543 | |
P | 0.020 | 0.278 | 0.010 | < 0.001 | |
生活来源 | |||||
够用 | 454 | 162.99 ± 6.83 | 60.31 ± 4.86 | 43.31 ± 2.63 | 59.37 ± 3.71 |
不够用 | 43 | 165.95 ± 5.92 | 63.09 ± 4.59 | 44.49 ± 2.45 | 58.37 ± 2.96 |
F | 7.558 | 12.970 | 7.972 | 2.962 | |
P | 0.006 | < 0.001 | 0.005 | 0.086 | |
反刍思维 | |||||
低水平 | 398 | 164.40 ± 6.18 | 61.27 ± 4.70 | 43.80 ± 2.51 | 59.34 ± 3.77 |
中等及以上水平 | 99 | 158.64 ±7.26 | 57.70 ± 4.61 | 41.85 ± 2.55 | 59.09 ± 3.14 |
F | 63.944 | 456.027 | 47.727 | 0.355 | |
P | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.551 | |
日常活动能力 | |||||
正常 | 464 | 162.80 ± 6.56 | 61.07 ± 4.30 | 43.16 ± 2.50 | 58.56 ± 2.54 |
缺陷 | 33 | 169.31 ± 7.21 | 53.16 ± 6.80 | 46.78 ± 1.84 | 69.38 ± 0.79 |
F | 29.140 | 92.842 | 64.352 | 571.613 | |
P | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
变量 | 回归系数 | 标准误 | 标准回归系数 | t | P |
---|---|---|---|---|---|
常数 | 165.715 | 2.177 | 76.126 | < 0.001 | |
全家年收入 | -1.376 | 0.430 | -0.134 | -3.199 | 0.001 |
生活来源 | 3.473 | 0.988 | 0.148 | 3.513 | < 0.001 |
反刍思维 | -7.323 | 0.709 | -0.433 | -10.330 | < 0.001 |
日常活动能力 | 5.690 | 1.066 | 0.223 | 5.335 | < 0.001 |
表3老年慢性病患者健康自我管理能力影响因素的多元线性回归分析
变量 | 回归系数 | 标准误 | 标准回归系数 | t | P |
---|---|---|---|---|---|
常数 | 165.715 | 2.177 | 76.126 | < 0.001 | |
全家年收入 | -1.376 | 0.430 | -0.134 | -3.199 | 0.001 |
生活来源 | 3.473 | 0.988 | 0.148 | 3.513 | < 0.001 |
反刍思维 | -7.323 | 0.709 | -0.433 | -10.330 | < 0.001 |
日常活动能力 | 5.690 | 1.066 | 0.223 | 5.335 | < 0.001 |
1 | 国家统计局. 第七次全国人口普查公报(第五号)[EB/OL]. (2021-05-11)[2023-05-11]. . |
2 | 王丽敏, 陈志华, 张梅, 等. 中国老年人群慢性病患病状况和疾病负担研究[J]. 中华流行病学杂志, 2019, 40(3): 277. |
3 | Barlow J, Wright C, Sheasby J, et al. Self-management approaches for people with chronic conditions: a review[J]. Patient Educ Couns, 2002, 48(2): 177. |
4 | 李欣, 孙晓菲, 仝慧娟. 沈阳市养老机构老年人健康自我管理与生活质量的相关性研究[J]. 中国老年保健医学, 2018, 16(1): 20. |
5 | Adam L, O'Connor C, Garcia AC. Evaluating the impact of diabetes self-management education methods on knowledge, attitudes and behaviours of adult patients with type 2 diabetes mellitus[J]. Can J Diabetes, 2018, 42(5): 470. |
6 | 黄菲菲, 赵秋利, 沈晓颖, 等. 成年人健康自我管理能力测评量表条目的初步筛选[J]. 护理学杂志, 2011, 26(2): 40. |
7 | 赵玉娜, 周立芝, 陈长香. COPD老年人睡眠质量及影响因素分析[J]. 中国公共卫生, 2017, 33(6): 950. |
8 | 魏圆满, 高晶蓉, 江佳艳, 等. 上海市社区老年人一般自我效能感与健康自我管理能力相关性研究[J]. 中国初级卫生保健, 2023, 37(3): 6. |
9 | 韩秀, 杨宏飞. Nolen-Hoeksema反刍思维量表在中国的试用[J]. 中国临床心理学杂志, 2009, 17(5): 550. |
10 | 于娟. 肠造口患者反刍思维、心理一致感和自我感受负担的相关性研究[D]. 延吉: 延边大学, 2022. |
11 | Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living[J]. Gerontologist, 1969, 9(3): 179. |
12 | 陈萍. 基于ICF框架老年2型糖尿病患者社会参与影响因素研究[D]. 合肥: 安徽医科大学, 2022. |
13 | 郑佳映, 陈雪萍. 抑郁及日常生活活动能力对社区老年人认知功能的影响[J]. 护理研究, 2017, 31(3): 285. |
14 | 张文静, 王燕, 刘婷, 等. 养老机构老年人健康自我管理现状及影响因素[J]. 中国老年学杂志, 2018, 38(10): 2519. |
15 | 崔培荣, 倪雪萍, 宗明灿, 等. 老年慢性病患者健康信息寻求行为现状及影响因素路径分析[J]. 上海交通大学学报(医学版), 2022, 42(6): 805. |
16 | 杨振, 张会君. 社区老年慢性病患者认知衰弱风险预测模型的构建及验证[J]. 护理学杂志, 2021, 36(12): 86. |
17 | 李维姿, 吕晴, 佘瑞琴, 等. 微信使用强度与网络购物成瘾的关系: 一个有调节的中介模型[J]. 中国临床心理学杂志, 2023, 31(3): 578. |
18 | 连帅磊, 曹晓萱, 吴欣格, 等. 知识囤积、消极情绪与大学生认知失败的关系: 反刍思维的催化作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2023, 31(3): 677. |
19 | Schneider BC, Veckenstedt R, Karamatskos E, et al. Negative cognitive beliefs, positive metacognitive beliefs, and rumination as mediators of metacognitive training for depression in older adults (MCT-Silver)[J]. Front Psychol, 2023, 14: 1153377. |
20 | 童婷艳, 潘艳艳, 吕曼曼, 等. 积极反刍思维训练对慢性肾脏病5期血液透析患者负性情绪、疲乏状况和睡眠质量的影响[J]. 临床与病理杂志, 2022, 42(11): 2757. |
[1] | 温玉彤, 吕元珂, 贺东月, 李欢, 刘雪娜, 刘一志.轻度认知障碍老年人血清亚精胺含量的病例对照研究[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(7): 498-501. |
[2] | 王丽, 常想想, 吴佩林, 郭伟, 张雁群, 王丽, 王丽丹.安徽省农村老年人抑郁倾向与认知功能障碍风险[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(3): 224-229. |
[3] | 张萌, 高传丽, 张冉冉, 崔媛媛, 冯慧娜, 张艳美, 苏静.代际支持对老年人抑郁、孤独感和主观幸福感的影响[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(6): 416-421. |
[4] | 夏泳, 陈任.基于BP神经网络模型分析的老年人慢性病住院费用及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(5): 379-383. |
[5] | 王莹, 刘宇, 李栋.阳谷县老年慢性病患者多重用药现状及影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(2): 114-117. |
[6] | 杨雨程, 洪倩, 周伟强, 周荣君, 邓宇晨, 段淑培, 王燕红.安徽省社区居家老年人社会健康现状与影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(1): 27-30. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||