betway必威登陆网址 (betway.com )学报››2022,Vol. 43››Issue (5): 379-383.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2022.05.012
收稿日期:
2021-10-29出版日期:
2022-05-25发布日期:
2022-06-09通讯作者:
陈任作者简介:
夏泳,硕士研究生,研究方向:社会医学与卫生事业管理,E-mail:1163530407@qq.com。基金资助:
Received:
2021-10-29Online:
2022-05-25Published:
2022-06-09Contact:
Ren CHEN摘要:
对老年人常见的6种慢性病的住院费用进行调查,了解老年人慢性病住院经济负担并分析影响住院费用的主要因素,为合理制定老年人慢性病费用控制政策提供依据。
采用回顾性研究的方法,自制调查表,对2018年1月1日至2020年12月31日安徽省某三级甲等医院收治的年龄 ≥ 60岁的老年人的住院病案首页信息进行收集并使用中位数(四分数间距)[M(P25~P75)]进行描述性统计分析,采用非参数检验对住院费用进行单因素分析、采用BP神经网络模型得出各个变量的敏感度,评价各因素对住院费用的影响。
该研究显示老年人慢性病次均住院费用为10 705.8元;药品、检查费用是住院费用中占比最高的两项;年龄、城乡、医疗保险类型、手术与否、住院天数、病种是住院费用的影响因素;其中住院天数、年龄、呼吸系统疾病是住院费用最为关键的影响因素。
老年人慢性病住院费用高,其中药品、检查费用占比高,经济负担重;老年人年龄越大、住院时间越长,住院费用越高;呼吸系统疾病是常见慢性病中住院费用最高的疾病。
夏泳, 陈任. 基于BP神经网络模型分析的老年人慢性病住院费用及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(5): 379-383.
Yong XIA, Ren CHEN. Hospitalization expenses and influencing factors of elderly chronic diseases based on BP neural network model[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2022, 43(5): 379-383.
项目名称 | 代码 | 量化方法或单位 |
---|---|---|
年份 | X1 | 1 = 2018;2 = 2019;3 = 2020 |
性别 | X2 | 1 = 男;2 = 女 |
年龄 | X3 | 1 = 60 ~ 64岁;2 = 65 ~ 69岁;3 = 70 ~ 74岁;4 = 75 ~ 79岁;5 = 80 ~ 84岁;6 = 85岁 ~ |
城乡 | X4 | 1 = 农村;2 = 城市 |
医保 | X5 | 1 = 职工医保;2 = 居民医保;3 = 新农合;4 = 自费;5 = 其他 |
手术 | X6 | 1 = 是;2 = 否 |
疾病种类 | X7 | 1 = 呼吸系统疾病;2 = 脑血管疾病;3 = 恶性肿瘤;4 = 心脏病疾病;5 = 高血压病;6 = 糖尿病 |
住院天数 | X8 | 1 = 1 ~ 7天;2 = 8 ~ 14天;3 = 15 ~ 21天;4 = 22 ~ 28天;5 = 29天 ~ |
住院费用 | Y | 实际住院费用 |
表1选取的病案首页项目及编码
项目名称 | 代码 | 量化方法或单位 |
---|---|---|
年份 | X1 | 1 = 2018;2 = 2019;3 = 2020 |
性别 | X2 | 1 = 男;2 = 女 |
年龄 | X3 | 1 = 60 ~ 64岁;2 = 65 ~ 69岁;3 = 70 ~ 74岁;4 = 75 ~ 79岁;5 = 80 ~ 84岁;6 = 85岁 ~ |
城乡 | X4 | 1 = 农村;2 = 城市 |
医保 | X5 | 1 = 职工医保;2 = 居民医保;3 = 新农合;4 = 自费;5 = 其他 |
手术 | X6 | 1 = 是;2 = 否 |
疾病种类 | X7 | 1 = 呼吸系统疾病;2 = 脑血管疾病;3 = 恶性肿瘤;4 = 心脏病疾病;5 = 高血压病;6 = 糖尿病 |
住院天数 | X8 | 1 = 1 ~ 7天;2 = 8 ~ 14天;3 = 15 ~ 21天;4 = 22 ~ 28天;5 = 29天 ~ |
住院费用 | Y | 实际住院费用 |
变量 | 人次 | 构成比(%) | 次均住院费 [元,M(P25~P75)] |
---|---|---|---|
合计 | 68 078 | 100 | 10 705.8(6 700.9~20 978.4) |
年份 | |||
2018 | 21 523 | 31.6 | 8 578.4(5 510.3 ~ 15 243.1) |
2019 | 22 930 | 33.7 | 8 750.3(5 609.3 ~ 15 591.7) |
2020 | 23 625 | 34.7 | 14 950.6(10 290.8 ~ 31 918.7) |
性别 | |||
男 | 39 853 | 58.5 | 10 963.7(7 022.9 ~ 21 851.2) |
女 | 28 225 | 41.5 | 10 339.6(6 341.8 ~ 19 659.9) |
年龄(岁) | |||
60 ~ 64 | 12 876 | 18.9 | 7 717.1(4 891.2 ~ 13 202.6) |
65 ~ 69 | 13 052 | 19.2 | 8 566.4(5 969.4 ~ 13 334.8) |
70 ~ 74 | 17 764 | 26.1 | 10 422.6(8 486.8 ~ 12 783.7) |
75 ~ 79 | 13 454 | 19.7 | 16 705.9(8 623.3 ~ 24 171.4) |
80 ~ 84 | 7 122 | 10.5 | 36 298.7 (8 830.5 ~ 46 214.3) |
85 ~ | 3 810 | 5.6 | 60 832.3(11 958.9 ~ 83 544.6) |
住院天数(d) | |||
1 ~ 7 | 30 295 | 44.5 | 7 555.2(4 773.1 ~ 12 150.2) |
8 ~ 14 | 25 047 | 36.8 | 11 401.4(8 420.2 ~ 18 755.0) |
15 ~ 21 | 7 519 | 11.0 | 19 629.5(12 516.3 ~ 37 903.5) |
22 ~ 28 | 2 930 | 4.3 | 32 085.8(17 853.4 ~ 51 538.8) |
29 ~ | 2 287 | 3.4 | 46 516.2(22 405.1 ~ 77 865.5) |
城乡 | |||
农村 | 39 296 | 57.7 | 9 986.7(6473.4 ~ 38083.0) |
城市 | 28 782 | 42.3 | 40 122.4(934.0 ~ 50 584.1) |
医保 | |||
职工医保 | 41 963 | 61.6 | 10 487.4(6 593.6 ~ 19 893.6) |
城镇居民医保 | 11 748 | 17.3 | 10228.5(6578.3 ~ 17 136.5) |
新农合 | 11 400 | 16.7 | 12 125.4(7379.4~29 016.8) |
其他 | 2 967 | 4.4 | 12 007.3(7151.6~32 008.8) |
手术 | |||
是 | 21 018 | 30.9 | 14 812.5(9 684.6~33 370.2) |
否 | 47 060 | 69.1 | 9 436.1(5 893.2~16 315.7) |
表22018至2020年老年人慢性病次均住院费用分析
变量 | 人次 | 构成比(%) | 次均住院费 [元,M(P25~P75)] |
---|---|---|---|
合计 | 68 078 | 100 | 10 705.8(6 700.9~20 978.4) |
年份 | |||
2018 | 21 523 | 31.6 | 8 578.4(5 510.3 ~ 15 243.1) |
2019 | 22 930 | 33.7 | 8 750.3(5 609.3 ~ 15 591.7) |
2020 | 23 625 | 34.7 | 14 950.6(10 290.8 ~ 31 918.7) |
性别 | |||
男 | 39 853 | 58.5 | 10 963.7(7 022.9 ~ 21 851.2) |
女 | 28 225 | 41.5 | 10 339.6(6 341.8 ~ 19 659.9) |
年龄(岁) | |||
60 ~ 64 | 12 876 | 18.9 | 7 717.1(4 891.2 ~ 13 202.6) |
65 ~ 69 | 13 052 | 19.2 | 8 566.4(5 969.4 ~ 13 334.8) |
70 ~ 74 | 17 764 | 26.1 | 10 422.6(8 486.8 ~ 12 783.7) |
75 ~ 79 | 13 454 | 19.7 | 16 705.9(8 623.3 ~ 24 171.4) |
80 ~ 84 | 7 122 | 10.5 | 36 298.7 (8 830.5 ~ 46 214.3) |
85 ~ | 3 810 | 5.6 | 60 832.3(11 958.9 ~ 83 544.6) |
住院天数(d) | |||
1 ~ 7 | 30 295 | 44.5 | 7 555.2(4 773.1 ~ 12 150.2) |
8 ~ 14 | 25 047 | 36.8 | 11 401.4(8 420.2 ~ 18 755.0) |
15 ~ 21 | 7 519 | 11.0 | 19 629.5(12 516.3 ~ 37 903.5) |
22 ~ 28 | 2 930 | 4.3 | 32 085.8(17 853.4 ~ 51 538.8) |
29 ~ | 2 287 | 3.4 | 46 516.2(22 405.1 ~ 77 865.5) |
城乡 | |||
农村 | 39 296 | 57.7 | 9 986.7(6473.4 ~ 38083.0) |
城市 | 28 782 | 42.3 | 40 122.4(934.0 ~ 50 584.1) |
医保 | |||
职工医保 | 41 963 | 61.6 | 10 487.4(6 593.6 ~ 19 893.6) |
城镇居民医保 | 11 748 | 17.3 | 10228.5(6578.3 ~ 17 136.5) |
新农合 | 11 400 | 16.7 | 12 125.4(7379.4~29 016.8) |
其他 | 2 967 | 4.4 | 12 007.3(7151.6~32 008.8) |
手术 | |||
是 | 21 018 | 30.9 | 14 812.5(9 684.6~33 370.2) |
否 | 47 060 | 69.1 | 9 436.1(5 893.2~16 315.7) |
慢性病类型 | 人次 | 次均住院费用 | 药品费 | 检查费 | 治疗费 | 护理费 | 耗材费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼吸系统 疾病 | 4 488 | 14 227.2 (6 921.3 ~ 78 826.7) |
3 697.2 (1 685.9 ~ 7 689.4) |
2 741.5 (1 560.9 ~ 4 342.3) |
895.0 (375.0 ~ 2 474.5) |
442.0 (255.0 ~ 902.7) |
313.5 (114.6 ~ 1 102.5) |
脑血管 疾病 | 9 013 | 11 591.2 (5 980.2 ~ 4 7886.5) |
3 056.8 (1 462.5 ~ 6 008.1) |
2 751.2 (1 602.9 ~ 4 225.0) |
715.0 (339.0 ~ 1 819.0) |
414.0 (244.0 ~ 773.0) |
336.6 (122.4 ~ 1 245.5) |
恶性肿瘤 | 33 204 | 12 735.4 (7 031.6 ~ 21 987.1) |
2 992.0 (1 441.0 ~ 5 778.3) |
2 764.2 (1 583.9 ~ 4 316.7) |
650.0 (331.0 ~ 1 679.0) |
400.0 (239.0 ~ 720.0) |
337.1 (121.0 ~ 1 283.7) |
心脏病 | 17 701 | 9 660.7 (6 444.3 ~ 11 444.3) |
3 138.2 (1 477.8 ~ 5 965.1) |
2 687.5 (1 505.5 ~ 4 288.4) |
666.0 (338.0 ~ 1 666.0) |
397.0 (237.0 ~ 705.0) |
340.3 (122.4 ~ 1 335.9) |
高血压病 | 1 091 | 9 078.8 (6 718.7 ~ 11 792.8) |
2 848.5 (1 163.3 ~ 5 982.8) |
2 800.7 (1 523.0 ~ 4 370.5) |
701.0 (325.0 ~ 1 898.0) |
387.0 (216.0 ~ 732.0) |
405.0 (139.0 ~ 1 861.5) |
糖尿病 | 2 581 | 8 856.1 (7 660.6 ~ 11 621.1) |
3 191.7 (1 451.1 ~ 6 086.4) |
2 947.3 (1697.2 ~ 4442.9) |
736.0 (336.5 ~ 1 804.4) |
393.0 (240.0 ~ 669.0) | 365.2 (133.1 ~ 1 435.2) |
表3老年人慢性病住院费用情况分析[元, M (P25 ~ P75 )]
慢性病类型 | 人次 | 次均住院费用 | 药品费 | 检查费 | 治疗费 | 护理费 | 耗材费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呼吸系统 疾病 | 4 488 | 14 227.2 (6 921.3 ~ 78 826.7) |
3 697.2 (1 685.9 ~ 7 689.4) |
2 741.5 (1 560.9 ~ 4 342.3) |
895.0 (375.0 ~ 2 474.5) |
442.0 (255.0 ~ 902.7) |
313.5 (114.6 ~ 1 102.5) |
脑血管 疾病 | 9 013 | 11 591.2 (5 980.2 ~ 4 7886.5) |
3 056.8 (1 462.5 ~ 6 008.1) |
2 751.2 (1 602.9 ~ 4 225.0) |
715.0 (339.0 ~ 1 819.0) |
414.0 (244.0 ~ 773.0) |
336.6 (122.4 ~ 1 245.5) |
恶性肿瘤 | 33 204 | 12 735.4 (7 031.6 ~ 21 987.1) |
2 992.0 (1 441.0 ~ 5 778.3) |
2 764.2 (1 583.9 ~ 4 316.7) |
650.0 (331.0 ~ 1 679.0) |
400.0 (239.0 ~ 720.0) |
337.1 (121.0 ~ 1 283.7) |
心脏病 | 17 701 | 9 660.7 (6 444.3 ~ 11 444.3) |
3 138.2 (1 477.8 ~ 5 965.1) |
2 687.5 (1 505.5 ~ 4 288.4) |
666.0 (338.0 ~ 1 666.0) |
397.0 (237.0 ~ 705.0) |
340.3 (122.4 ~ 1 335.9) |
高血压病 | 1 091 | 9 078.8 (6 718.7 ~ 11 792.8) |
2 848.5 (1 163.3 ~ 5 982.8) |
2 800.7 (1 523.0 ~ 4 370.5) |
701.0 (325.0 ~ 1 898.0) |
387.0 (216.0 ~ 732.0) |
405.0 (139.0 ~ 1 861.5) |
糖尿病 | 2 581 | 8 856.1 (7 660.6 ~ 11 621.1) |
3 191.7 (1 451.1 ~ 6 086.4) |
2 947.3 (1697.2 ~ 4442.9) |
736.0 (336.5 ~ 1 804.4) |
393.0 (240.0 ~ 669.0) | 365.2 (133.1 ~ 1 435.2) |
变量 | Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 1 | ||||||||||||
X2 | -0.030** | 1 | |||||||||||
X3 | 0.304** | -0.030** | 1 | ||||||||||
X4 | -0.015** | 0.010** | 0.001 | 1 | |||||||||
X5 | 0.080** | -0.003 | 0.052** | -0.006 | 1 | ||||||||
X6 | 0.148** | 0.022** | -0.051** | -0.009* | 0.046** | 1 | |||||||
X7 | 0.258** | -0.008* | 0.121** | 0.004 | 0.032** | -0.032** | 1 | ||||||
X8 | 0.085** | -0.004 | 0.069** | -0.008 | 0.009* | -0.017** | -0.104** | 1 | |||||
X9 | -0.061** | 0.003 | 0.045** | 0.005 | -0.005 | 0.008* | -0.259** | -0.381** | 1 | ||||
X10 | -0.120** | 0.004 | -.136** | 0.000 | -0.016** | 0.016** | -0.157** | -0.232** | -0.578** | 1 | |||
X11 | -0.024** | 0.002 | -.031** | 0.001 | -0.002 | 0.012** | -0.034** | -0.050** | -0.125** | -0.076** | 1 | ||
X12 | -0.035** | -0.001 | -.064** | -0.005 | -0.008* | 0.006 | -0.053** | -0.078** | -0.194** | -0.118** | -0.025** | 1 | |
X13 | 0.381** | -0.033** | 0.095** | -0.012** | 0.045** | 0.206** | 0.051** | 0.008* | -0.019** | -0.015** | 0.004 | 0.002 | 1 |
表4老年人慢性病住院费用与影响因素的相关分析
变量 | Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 1 | ||||||||||||
X2 | -0.030** | 1 | |||||||||||
X3 | 0.304** | -0.030** | 1 | ||||||||||
X4 | -0.015** | 0.010** | 0.001 | 1 | |||||||||
X5 | 0.080** | -0.003 | 0.052** | -0.006 | 1 | ||||||||
X6 | 0.148** | 0.022** | -0.051** | -0.009* | 0.046** | 1 | |||||||
X7 | 0.258** | -0.008* | 0.121** | 0.004 | 0.032** | -0.032** | 1 | ||||||
X8 | 0.085** | -0.004 | 0.069** | -0.008 | 0.009* | -0.017** | -0.104** | 1 | |||||
X9 | -0.061** | 0.003 | 0.045** | 0.005 | -0.005 | 0.008* | -0.259** | -0.381** | 1 | ||||
X10 | -0.120** | 0.004 | -.136** | 0.000 | -0.016** | 0.016** | -0.157** | -0.232** | -0.578** | 1 | |||
X11 | -0.024** | 0.002 | -.031** | 0.001 | -0.002 | 0.012** | -0.034** | -0.050** | -0.125** | -0.076** | 1 | ||
X12 | -0.035** | -0.001 | -.064** | -0.005 | -0.008* | 0.006 | -0.053** | -0.078** | -0.194** | -0.118** | -0.025** | 1 | |
X13 | 0.381** | -0.033** | 0.095** | -0.012** | 0.045** | 0.206** | 0.051** | 0.008* | -0.019** | -0.015** | 0.004 | 0.002 | 1 |
影响因素 | 重要性 | 标准化的重要性 | 排序 |
---|---|---|---|
住院天数 | 0.236 | 100.0% | 1 |
年龄 | 0.199 | 84.3% | 2 |
呼吸系统疾病 | 0.103 | 43.4% | 3 |
手术 | 0.097 | 40.9% | 4 |
恶性肿瘤 | 0.083 | 34.9% | 5 |
糖尿病 | 0.079 | 33.5% | 6 |
脑血管疾病 | 0.057 | 24.2% | 7 |
心脏病 | 0.055 | 23.3% | 8 |
高血压 | 0.045 | 19.2% | 9 |
医疗保险类型 | 0.025 | 10.4% | 10 |
城乡 | 0.011 | 4.5% | 11 |
性别 | 0.010 | 4.3% | 12 |
表5老年人慢性病住院费用神经网络模型中各自变量的重要性
影响因素 | 重要性 | 标准化的重要性 | 排序 |
---|---|---|---|
住院天数 | 0.236 | 100.0% | 1 |
年龄 | 0.199 | 84.3% | 2 |
呼吸系统疾病 | 0.103 | 43.4% | 3 |
手术 | 0.097 | 40.9% | 4 |
恶性肿瘤 | 0.083 | 34.9% | 5 |
糖尿病 | 0.079 | 33.5% | 6 |
脑血管疾病 | 0.057 | 24.2% | 7 |
心脏病 | 0.055 | 23.3% | 8 |
高血压 | 0.045 | 19.2% | 9 |
医疗保险类型 | 0.025 | 10.4% | 10 |
城乡 | 0.011 | 4.5% | 11 |
性别 | 0.010 | 4.3% | 12 |
1 | 国家统计局. 第七次全国人口普查主要数据结果新闻发布会答记者问[EB/OL]. (2021-05-11)[访问日期缺失]. . |
2 | 药政司. 药政司组织召开65岁以上老年人部分基本药物在基层全额保障座谈会[EB/OL]. (2015-04-03)[访问日期缺失]. . |
3 | 余浪, 易东. B-P神经网络模型在缺血性心脏病住院费用影响因素分析中的应用[J]. 中国病案, 2018, 19(3): 78. |
4 | 王文文, 周涛, 陆惠玲. 多元统计方法在住院费用分析中的研究进展[J]. 中国卫生事业管理, 2015, 32(9): 655. |
5 | 王京. Bp神经网络与多重线性回归在住院费用中建模比较研究[D]. 河北: 河北联合大学, 2011. |
6 | 金秋, 王俊, 江启成. 某综合医院慢性病患者住院费用构成及影响因素分析[J]. 南京医科大学学报(社会科学版), 2017, 17(5): 363. |
7 | 龚国梅, 洪锦治, 张延军, 等. 老龄化背景下常见老年慢性病患者次均住院费用影响因素分析[J]. 海峡预防医学杂志, 2020, 26(2): 4. |
8 | 统计局: 2018年全国居民人均可支配收入 28228元[EB/OL]. (2019-01-21)[访问日期缺失]. . |
9 | 黄茂娟, 潘敏, 吴颖敏, 等. 四川省老年慢性病患者住院费用构成及影响因素分析[J]. 卫生软科学, 2017, 31(1): 15. |
10 | 马梅燕, 李叶, 王念诗, 等. 医保减贫视角下中老年慢性呼吸道疾病患者的健康贫困特征与影响因素研究[J]. 中国全科医学, 2020, 23(25): 3125. |
11 | 杜启新, 吴惠, 莫惠梅, 等. 海口市某医院老年常见慢性病患者疾病经济负担影响因素分析[J]. 医学与社会, 2019, 32(6): 39. |
12 | 王建生, 姜垣, 金水高. 老年人6种常见慢性病的疾病负担[J]. 中国慢性病预防与控制, 2005, 13(4): 148. |
13 | 许建强, 郑娟, 李佳佳, 等. 全民健康覆盖下城乡家庭灾难性卫生支出测量及差异分析[J]. 卫生经济研究, 2019, 36(3): 35. |
14 | 王丽敏, 陈志华, 张梅, 等. 中国老年人群慢性病患病状况和疾病负担研究[J]. 中华流行病学杂志, 2019, 40(3): 277. |
15 | 何海燕, 李琳, 罗涛, 等. 医养结合在老年人慢性病管理中的作用及经济学影响的初步研究[J]. 中华医学教育探索杂志, 2021, 20(6): 741. |
[1] | 王芳, 苏静, 孙菲菲, 张艳美.老年慢性病患者健康自我管理能力现状及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(8): 587-591. |
[2] | 温玉彤, 吕元珂, 贺东月, 李欢, 刘雪娜, 刘一志.轻度认知障碍老年人血清亚精胺含量的病例对照研究[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(7): 498-501. |
[3] | 王丽, 常想想, 吴佩林, 郭伟, 张雁群, 王丽, 王丽丹.安徽省农村老年人抑郁倾向与认知功能障碍风险[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(3): 224-229. |
[4] | 张萌, 高传丽, 张冉冉, 崔媛媛, 冯慧娜, 张艳美, 苏静.代际支持对老年人抑郁、孤独感和主观幸福感的影响[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(6): 416-421. |
[5] | 刘金玲, 刘岩, 原晓红, 张伟伟.消化道早癌经消化内镜检查对病情疗效的影响[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(3): 228-231. |
[6] | 邱静梅, 谢鸿斌, 罗承双.新生儿肺炎患者(日龄<1 天)住院费用及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(3): 214-216. |
[7] | 王莹, 刘宇, 李栋.阳谷县老年慢性病患者多重用药现状及影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(2): 114-117. |
[8] | 杨雨程, 洪倩, 周伟强, 周荣君, 邓宇晨, 段淑培, 王燕红.安徽省社区居家老年人社会健康现状与影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(1): 27-30. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||