betway必威登陆网址 (betway.com )学报››2021,Vol. 42››Issue (9): 680-684.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2021.09.009
收稿日期:
2021-03-03出版日期:
2021-09-25发布日期:
2021-10-13作者简介:
张旭,硕士,副主任医师,主要从事高危产科研究工作,E-mail:zxdelete@sohu.com。Received:
2021-03-03Online:
2021-09-25Published:
2021-10-13摘要:
观察苏州市吴江地区妊娠不同时期血脂水平分布情况,建立本地区的参考范围。
将在我院建册系统检查至足月分娩的单胎妊娠1388例孕妇作为研究对象,通过对孕11~13+6周,孕28~31+6周,孕35~36+6周,孕38~41+6周四个不同孕期的血液中甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白和高密度脂蛋白的检查结果进行统计分析,初步建立本地区妊娠各时期孕妇血脂的参考范围。
妊娠期血脂水平会随孕期逐渐升高,孕中后期明显超过非孕期水平。
妊娠期的血脂不适合用非孕期的参考标准进行分析与管理,本研究以百分位数法划定本地区正常值参考范围,供临床医师对妊娠不同时期血脂结果进行合理解读。
中图分类号:
张旭, 杨鸿林. 苏州市吴江地区妊娠期血脂参考值范围的探讨[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(9): 680-684.
Xu Zhang, HongLin Yang. Discussion on the reference range of blood lipids during pregnancy in Wujiang area of Suzhou city[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2021, 42(9): 680-684.
妊娠时期 | 血脂 | 平均值 | 标准差 | K-S test | |
---|---|---|---|---|---|
P | 正态分布 | ||||
孕11~13+6周 | TG | 1.447 4 | 0.677 74 | <0.001c | 否 |
TC | 4.682 5 | 0.797 79 | <0.001c | 否 | |
LDL-C | 2.415 8 | 0.654 67 | <0.001c | 否 | |
HDL-C | 1.842 2 | 0.394 98 | 0.007c | 否 | |
孕28~31+6周 | TG | 2.136 7 | 1.334 15 | <0.001c | 否 |
TC | 5.367 3 | 1.314 56 | <0.001c | 否 | |
LDL-C | 3.429 7 | 1.000 88 | <0.001c | 否 | |
HDL-C | 1.969 5 | 0.436 24 | <0.001c | 否 | |
孕35~36+6周 | TG | 2.931 9 | 1.430 71 | <0.001c | 否 |
TC | 6.127 7 | 1.154 30 | 0.003c | 否 | |
LDL-C | 2.942 3 | 1.041 77 | <0.001c | 否 | |
HDL-C | 1.865 1 | 0.434 36 | <0.001c | 否 | |
孕38~41+6周 | TG | 3.416 4 | 1.469 98 | <0.001c | 否 |
TC | 6.242 6 | 1.212 12 | 0.001c | 否 | |
LDL-C | 3.497 5 | 1.049 01 | <0.001c | 否 | |
HDL-C | 1.884 7 | 0.445 84 | <0.001c | 否 |
表11388例孕妇妊娠各时期血脂分布情况(mmol/L, K-S test)
妊娠时期 | 血脂 | 平均值 | 标准差 | K-S test | |
---|---|---|---|---|---|
P | 正态分布 | ||||
孕11~13+6周 | TG | 1.447 4 | 0.677 74 | <0.001c | 否 |
TC | 4.682 5 | 0.797 79 | <0.001c | 否 | |
LDL-C | 2.415 8 | 0.654 67 | <0.001c | 否 | |
HDL-C | 1.842 2 | 0.394 98 | 0.007c | 否 | |
孕28~31+6周 | TG | 2.136 7 | 1.334 15 | <0.001c | 否 |
TC | 5.367 3 | 1.314 56 | <0.001c | 否 | |
LDL-C | 3.429 7 | 1.000 88 | <0.001c | 否 | |
HDL-C | 1.969 5 | 0.436 24 | <0.001c | 否 | |
孕35~36+6周 | TG | 2.931 9 | 1.430 71 | <0.001c | 否 |
TC | 6.127 7 | 1.154 30 | 0.003c | 否 | |
LDL-C | 2.942 3 | 1.041 77 | <0.001c | 否 | |
HDL-C | 1.865 1 | 0.434 36 | <0.001c | 否 | |
孕38~41+6周 | TG | 3.416 4 | 1.469 98 | <0.001c | 否 |
TC | 6.242 6 | 1.212 12 | 0.001c | 否 | |
LDL-C | 3.497 5 | 1.049 01 | <0.001c | 否 | |
HDL-C | 1.884 7 | 0.445 84 | <0.001c | 否 |
百分位数 | 孕11~13+6周 | 孕28~31+6周 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TC | LDL-c | HDL-c | TG | TC | LDL-c | HDL-c | |||
P2.5 | 0.627 3 | 3.310 0 | 1.330 0 | 1.160 0 | 0.490 0 | 3.300 0 | 1.711 8 | 1.210 0 | ||
P5 | 0.704 5 | 3.490 0 | 1.500 0 | 1.230 0 | 0.594 5 | 3.534 5 | 1.960 0 | 1.290 0 | ||
P10 | 0.810 0 | 3.720 0 | 1.680 0 | 1.350 0 | 0.729 0 | 3.830 0 | 2.210 0 | 1.410 0 | ||
P15 | 0.890 0 | 3.883 5 | 1.800 0 | 1.430 0 | 0.893 5 | 4.020 0 | 2.423 5 | 1.520 0 | ||
P20 | 0.968 0 | 4.000 0 | 1.860 0 | 1.490 0 | 1.010 0 | 4.190 0 | 2.568 0 | 1.590 0 | ||
P25 | 1.020 0 | 4.120 0 | 1.960 0 | 1.560 0 | 1.110 0 | 4.382 5 | 2.712 5 | 1.680 0 | ||
P30 | 1.080 0 | 4.220 0 | 2.050 0 | 1.610 0 | 1.230 0 | 4.547 0 | 2.850 0 | 1.730 0 | ||
P35 | 1.120 0 | 4.331 5 | 2.120 0 | 1.670 0 | 1.360 0 | 4.700 0 | 2.980 0 | 1.780 0 | ||
P40 | 1.170 0 | 4.430 0 | 2.206 0 | 1.726 0 | 1.520 0 | 4.856 0 | 3.116 0 | 1.840 0 | ||
P45 | 1.220 0 | 4.530 0 | 2.270 0 | 1.780 0 | 1.720 0 | 5.060 0 | 3.260 0 | 1.880 5 | ||
P50 | 1.280 0 | 4.630 0 | 2.350 0 | 1.820 0 | 1.850 0 | 5.220 0 | 3.385 0 | 1.940 0 | ||
P55 | 1.350 0 | 4.739 5 | 2.440 0 | 1.880 0 | 2.040 0 | 5.380 0 | 3.510 0 | 1.990 0 | ||
P60 | 1.430 0 | 4.820 0 | 2.510 0 | 1.930 0 | 2.204 0 | 5.574 0 | 3.610 0 | 2.060 0 | ||
P65 | 1.500 0 | 4.910 0 | 2.580 0 | 1.970 0 | 2.390 0 | 5.770 0 | 3.730 0 | 2.110 0 | ||
P70 | 1.600 0 | 5.040 0 | 2.680 0 | 2.030 0 | 2.610 0 | 5.980 0 | 3.903 0 | 2.180 0 | ||
P75 | 1.710 0 | 5.160 0 | 2.770 0 | 2.090 0 | 2.867 5 | 6.190 0 | 4.080 0 | 2.250 0 | ||
P80 | 1.830 0 | 5.310 0 | 2.882 0 | 2.170 0 | 3.160 0 | 6.450 0 | 4.250 0 | 2.332 0 | ||
P85 | 1.996 5 | 5.486 5 | 3.010 0 | 2.260 0 | 3.520 0 | 6.806 5 | 4.436 5 | 2.440 0 | ||
P90 | 2.221 0 | 5.671 0 | 3.240 0 | 2.361 0 | 3.920 0 | 7.170 0 | 4.691 0 | 2.550 0 | ||
P95 | 2.70 55 | 6.045 5 | 3.565 5 | 2.535 5 | 4.495 5 | 7.740 0 | 5.075 5 | 2.730 0 | ||
P97.5 | 3.118 2 | 6.500 0 | 3.892 7 | 2.682 7 | 5.233 7 | 8.190 0 | 5.448 2 | 2.890 0 | ||
百分位数 | 孕35~36+6周 | 孕38~41+6周 | ||||||||
TG | TC | LDL-c | HDL-c | TG | TC | LDL-c | HDL-c | |||
P2.5 | 1.010 0 | 3.960 0 | 1.450 0 | 1.110 0 | 1.540 0 | 4.067 3 | 1.700 0 | 1.120 0 | ||
P5 | 1.224 5 | 4.320 0 | 1.610 0 | 1.200 0 | 1.734 5 | 4.394 5 | 1.924 5 | 1.240 0 | ||
P10 | 1.609 0 | 4.730 0 | 1.810 0 | 1.310 0 | 1.940 0 | 4.760 0 | 2.240 0 | 1.340 0 | ||
P15 | 1.783 5 | 4.983 5 | 1.910 0 | 1.410 0 | 2.110 0 | 5.010 0 | 2.450 0 | 1.440 0 | ||
P20 | 1.930 0 | 5.160 0 | 2.048 0 | 1.480 0 | 2.260 0 | 5.190 0 | 2.590 0 | 1.510 0 | ||
P25 | 2.07 5 | 5.322 5 | 2.170 0 | 1.540 0 | 2.380 0 | 5.380 0 | 2.740 0 | 1.580 0 | ||
P30 | 2.200 0 | 5.480 0 | 2.280 0 | 1.610 0 | 2.530 0 | 5.530 0 | 2.910 0 | 1.630 0 | ||
P35 | 2.321 5 | 5.681 5 | 2.400 0 | 1.670 0 | 2.680 0 | 5.710 0 | 3.050 0 | 1.681 5 | ||
P40 | 2.440 0 | 5.816 0 | 2.526 0 | 1.730 0 | 2.820 0 | 5.890 0 | 3.160 0 | 1.730 0 | ||
P45 | 2.570 0 | 5.940 0 | 2.640 0 | 1.790 0 | 3.010 0 | 6.030 0 | 3.290 0 | 1.790 0 | ||
P50 | 2.690 0 | 6.080 0 | 2.745 0 | 1.845 0 | 3.130 0 | 6.150 0 | 3.410 0 | 1.860 0 | ||
P55 | 2.830 0 | 6.190 0 | 2.880 0 | 1.890 0 | 3.309 5 | 6.319 5 | 3.530 0 | 1.910 0 | ||
P60 | 2.970 0 | 6.350 0 | 3.020 0 | 1.950 0 | 3.454 0 | 6.490 0 | 3.670 0 | 1.960 0 | ||
P65 | 3.130 0 | 6.500 0 | 3.220 0 | 2.000 0 | 3.628 5 | 6.630 0 | 3.830 0 | 2.010 0 | ||
P70 | 3.300 0 | 6.680 0 | 3.360 0 | 2.050 0 | 3.843 0 | 6.840 0 | 3.980 0 | 2.080 0 | ||
P75 | 3.510 0 | 6.880 0 | 3.530 0 | 2.140 0 | 4.077 5 | 7.030 0 | 4.150 0 | 2.160 0 | ||
P80 | 3.770 0 | 7.080 0 | 3.760 0 | 2.230 0 | 4.352 0 | 7.220 0 | 4.360 0 | 2.250 0 | ||
P85 | 4.026 5 | 7.290 0 | 4.020 0 | 2.320 0 | 4.680 0 | 7.476 5 | 4.546 5 | 2.340 0 | ||
P90 | 4.392 0 | 7.591 0 | 4.350 0 | 2.470 0 | 5.171 0 | 7.800 0 | 4.861 0 | 2.451 0 | ||
P95 | 5.221 0 | 8.015 5 | 4.846 5 | 2.6000 | 6.126 5 | 8.340 0 | 5.270 0 | 2.690 0 | ||
P97.5 | 6.044 7 | 8.371 0 | 5.390 0 | 2.775 5 | 6.972 7 | 8.760 0 | 5.802 7 | 2.852 7 |
表21388例孕妇妊娠各时期血脂百分位数分布情况(mmol/L)
百分位数 | 孕11~13+6周 | 孕28~31+6周 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG | TC | LDL-c | HDL-c | TG | TC | LDL-c | HDL-c | |||
P2.5 | 0.627 3 | 3.310 0 | 1.330 0 | 1.160 0 | 0.490 0 | 3.300 0 | 1.711 8 | 1.210 0 | ||
P5 | 0.704 5 | 3.490 0 | 1.500 0 | 1.230 0 | 0.594 5 | 3.534 5 | 1.960 0 | 1.290 0 | ||
P10 | 0.810 0 | 3.720 0 | 1.680 0 | 1.350 0 | 0.729 0 | 3.830 0 | 2.210 0 | 1.410 0 | ||
P15 | 0.890 0 | 3.883 5 | 1.800 0 | 1.430 0 | 0.893 5 | 4.020 0 | 2.423 5 | 1.520 0 | ||
P20 | 0.968 0 | 4.000 0 | 1.860 0 | 1.490 0 | 1.010 0 | 4.190 0 | 2.568 0 | 1.590 0 | ||
P25 | 1.020 0 | 4.120 0 | 1.960 0 | 1.560 0 | 1.110 0 | 4.382 5 | 2.712 5 | 1.680 0 | ||
P30 | 1.080 0 | 4.220 0 | 2.050 0 | 1.610 0 | 1.230 0 | 4.547 0 | 2.850 0 | 1.730 0 | ||
P35 | 1.120 0 | 4.331 5 | 2.120 0 | 1.670 0 | 1.360 0 | 4.700 0 | 2.980 0 | 1.780 0 | ||
P40 | 1.170 0 | 4.430 0 | 2.206 0 | 1.726 0 | 1.520 0 | 4.856 0 | 3.116 0 | 1.840 0 | ||
P45 | 1.220 0 | 4.530 0 | 2.270 0 | 1.780 0 | 1.720 0 | 5.060 0 | 3.260 0 | 1.880 5 | ||
P50 | 1.280 0 | 4.630 0 | 2.350 0 | 1.820 0 | 1.850 0 | 5.220 0 | 3.385 0 | 1.940 0 | ||
P55 | 1.350 0 | 4.739 5 | 2.440 0 | 1.880 0 | 2.040 0 | 5.380 0 | 3.510 0 | 1.990 0 | ||
P60 | 1.430 0 | 4.820 0 | 2.510 0 | 1.930 0 | 2.204 0 | 5.574 0 | 3.610 0 | 2.060 0 | ||
P65 | 1.500 0 | 4.910 0 | 2.580 0 | 1.970 0 | 2.390 0 | 5.770 0 | 3.730 0 | 2.110 0 | ||
P70 | 1.600 0 | 5.040 0 | 2.680 0 | 2.030 0 | 2.610 0 | 5.980 0 | 3.903 0 | 2.180 0 | ||
P75 | 1.710 0 | 5.160 0 | 2.770 0 | 2.090 0 | 2.867 5 | 6.190 0 | 4.080 0 | 2.250 0 | ||
P80 | 1.830 0 | 5.310 0 | 2.882 0 | 2.170 0 | 3.160 0 | 6.450 0 | 4.250 0 | 2.332 0 | ||
P85 | 1.996 5 | 5.486 5 | 3.010 0 | 2.260 0 | 3.520 0 | 6.806 5 | 4.436 5 | 2.440 0 | ||
P90 | 2.221 0 | 5.671 0 | 3.240 0 | 2.361 0 | 3.920 0 | 7.170 0 | 4.691 0 | 2.550 0 | ||
P95 | 2.70 55 | 6.045 5 | 3.565 5 | 2.535 5 | 4.495 5 | 7.740 0 | 5.075 5 | 2.730 0 | ||
P97.5 | 3.118 2 | 6.500 0 | 3.892 7 | 2.682 7 | 5.233 7 | 8.190 0 | 5.448 2 | 2.890 0 | ||
百分位数 | 孕35~36+6周 | 孕38~41+6周 | ||||||||
TG | TC | LDL-c | HDL-c | TG | TC | LDL-c | HDL-c | |||
P2.5 | 1.010 0 | 3.960 0 | 1.450 0 | 1.110 0 | 1.540 0 | 4.067 3 | 1.700 0 | 1.120 0 | ||
P5 | 1.224 5 | 4.320 0 | 1.610 0 | 1.200 0 | 1.734 5 | 4.394 5 | 1.924 5 | 1.240 0 | ||
P10 | 1.609 0 | 4.730 0 | 1.810 0 | 1.310 0 | 1.940 0 | 4.760 0 | 2.240 0 | 1.340 0 | ||
P15 | 1.783 5 | 4.983 5 | 1.910 0 | 1.410 0 | 2.110 0 | 5.010 0 | 2.450 0 | 1.440 0 | ||
P20 | 1.930 0 | 5.160 0 | 2.048 0 | 1.480 0 | 2.260 0 | 5.190 0 | 2.590 0 | 1.510 0 | ||
P25 | 2.07 5 | 5.322 5 | 2.170 0 | 1.540 0 | 2.380 0 | 5.380 0 | 2.740 0 | 1.580 0 | ||
P30 | 2.200 0 | 5.480 0 | 2.280 0 | 1.610 0 | 2.530 0 | 5.530 0 | 2.910 0 | 1.630 0 | ||
P35 | 2.321 5 | 5.681 5 | 2.400 0 | 1.670 0 | 2.680 0 | 5.710 0 | 3.050 0 | 1.681 5 | ||
P40 | 2.440 0 | 5.816 0 | 2.526 0 | 1.730 0 | 2.820 0 | 5.890 0 | 3.160 0 | 1.730 0 | ||
P45 | 2.570 0 | 5.940 0 | 2.640 0 | 1.790 0 | 3.010 0 | 6.030 0 | 3.290 0 | 1.790 0 | ||
P50 | 2.690 0 | 6.080 0 | 2.745 0 | 1.845 0 | 3.130 0 | 6.150 0 | 3.410 0 | 1.860 0 | ||
P55 | 2.830 0 | 6.190 0 | 2.880 0 | 1.890 0 | 3.309 5 | 6.319 5 | 3.530 0 | 1.910 0 | ||
P60 | 2.970 0 | 6.350 0 | 3.020 0 | 1.950 0 | 3.454 0 | 6.490 0 | 3.670 0 | 1.960 0 | ||
P65 | 3.130 0 | 6.500 0 | 3.220 0 | 2.000 0 | 3.628 5 | 6.630 0 | 3.830 0 | 2.010 0 | ||
P70 | 3.300 0 | 6.680 0 | 3.360 0 | 2.050 0 | 3.843 0 | 6.840 0 | 3.980 0 | 2.080 0 | ||
P75 | 3.510 0 | 6.880 0 | 3.530 0 | 2.140 0 | 4.077 5 | 7.030 0 | 4.150 0 | 2.160 0 | ||
P80 | 3.770 0 | 7.080 0 | 3.760 0 | 2.230 0 | 4.352 0 | 7.220 0 | 4.360 0 | 2.250 0 | ||
P85 | 4.026 5 | 7.290 0 | 4.020 0 | 2.320 0 | 4.680 0 | 7.476 5 | 4.546 5 | 2.340 0 | ||
P90 | 4.392 0 | 7.591 0 | 4.350 0 | 2.470 0 | 5.171 0 | 7.800 0 | 4.861 0 | 2.451 0 | ||
P95 | 5.221 0 | 8.015 5 | 4.846 5 | 2.6000 | 6.126 5 | 8.340 0 | 5.270 0 | 2.690 0 | ||
P97.5 | 6.044 7 | 8.371 0 | 5.390 0 | 2.775 5 | 6.972 7 | 8.760 0 | 5.802 7 | 2.852 7 |
血脂 | 孕11~13+6周 | 孕28~31+6周 | 孕35~36+6周 | 孕38~41+6周 |
---|---|---|---|---|
TG | 0.62~3.11 | 0.49~5.23 | 1.01~6.04 | 1.54~6.97 |
TC | 3.31~6.50 | 3.30~8.19 | 3.96~8.37 | 4.06~8.76 |
LDL-c | <3.57 | <5.08 | <4.85 | <5.27 |
HDL-c | >1.23 | >1.21 | >1.20 | >1.24 |
表31388例孕妇妊娠各时期血脂参考范围(mmol/L)
血脂 | 孕11~13+6周 | 孕28~31+6周 | 孕35~36+6周 | 孕38~41+6周 |
---|---|---|---|---|
TG | 0.62~3.11 | 0.49~5.23 | 1.01~6.04 | 1.54~6.97 |
TC | 3.31~6.50 | 3.30~8.19 | 3.96~8.37 | 4.06~8.76 |
LDL-c | <3.57 | <5.08 | <4.85 | <5.27 |
HDL-c | >1.23 | >1.21 | >1.20 | >1.24 |
血脂 | 孕11~13+6周 | 孕28~30+6周 | 孕35~36+6周 | 孕38~41+6周 |
---|---|---|---|---|
TG | 0 | 0 | 1 | 0 |
TC | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDL-c | 0 | 1 | 0 | 0 |
HDL-c | 0 | 2 | 0 | 0 |
表420例孕妇中血脂结果不在参考范围内的例数
血脂 | 孕11~13+6周 | 孕28~30+6周 | 孕35~36+6周 | 孕38~41+6周 |
---|---|---|---|---|
TG | 0 | 0 | 1 | 0 |
TC | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDL-c | 0 | 1 | 0 | 0 |
HDL-c | 0 | 2 | 0 | 0 |
诊断标准 | 孕11~13+6周 | 孕28~31+6周 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T G | T C | LDL-c | HDL-c | T G | T C | LDL-c | HDL-c | ||||
2016年修订标准 | 升高 | 131 | 50 | 22 | 0 | 519 | 344 | 194 | 0 | ||
降低 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
本研究标准 | 升高 | 35 | 35 | 69 | 0 | 34 | 36 | 55 | 0 | ||
降低 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
χ2 | 344.527 | 960.828 | 427.324 | 324.222 | 58.358 | 112.165 | 352.372 | 164.729 | |||
P | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | |||
诊断标准 | 孕35~36+6周 | 孕38~41+6周 | |||||||||
T G | T C | LDL-c | HDL-c | T G | T C | LDL-c | HDL-c | ||||
2016年修订标准 | 升高 | 926 | 621 | 343 | 0 | 1083 | 673 | 364 | 0 | ||
降低 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
本研究标准 | 升高 | 34 | 34 | 103 | 0 | 35 | 35 | 72 | 0 | ||
降低 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
χ2 | 17.389 | 43.048 | 338.958 | 364.233 | 10.112 | 38.146 | 213.631 | 274.534 | |||
P | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
表51388例孕妇不同诊断标准下妊娠各时期各项目的血脂升高人数
诊断标准 | 孕11~13+6周 | 孕28~31+6周 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T G | T C | LDL-c | HDL-c | T G | T C | LDL-c | HDL-c | ||||
2016年修订标准 | 升高 | 131 | 50 | 22 | 0 | 519 | 344 | 194 | 0 | ||
降低 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
本研究标准 | 升高 | 35 | 35 | 69 | 0 | 34 | 36 | 55 | 0 | ||
降低 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
χ2 | 344.527 | 960.828 | 427.324 | 324.222 | 58.358 | 112.165 | 352.372 | 164.729 | |||
P | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | |||
诊断标准 | 孕35~36+6周 | 孕38~41+6周 | |||||||||
T G | T C | LDL-c | HDL-c | T G | T C | LDL-c | HDL-c | ||||
2016年修订标准 | 升高 | 926 | 621 | 343 | 0 | 1083 | 673 | 364 | 0 | ||
降低 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
本研究标准 | 升高 | 34 | 34 | 103 | 0 | 35 | 35 | 72 | 0 | ||
降低 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
χ2 | 17.389 | 43.048 | 338.958 | 364.233 | 10.112 | 38.146 | 213.631 | 274.534 | |||
P | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
1 | Maria C, Adank MD,Laura MD, et al. Is maternal lipid profile in early pregnancy associated with pregnancy complications and blood pressure in pregnancy and long term postpartum?[J]. American Journal of Obstetrics and Gynecology,2019,221(2):150. |
2 | Wulf P. Effect of Maternal Cardiovascular Conditions and Risk Factors on Off spring Cardiovascular Disease[J]. Circulation, 2014,129(20):2066. |
3 | 赵红霞,董艳双,蔡友治,等. 妊娠妇女血脂的动态变化及其与新生儿血脂的相关性[J],实用医学杂志,2016,32(9):1476. |
4 | Kampmann U, Knorr S, Fuglsang J, et al. Determinants of maternal insulin resistance during pregnancy: An updated overview[J]. Journal of Diabetes Research, 2019,2019:5320156. |
5 | 中国成人血脂异常防治指南修订联合委员会. 中国成人血脂异常防治指南(2016修订版)[J]. 中华心血管病杂志,2016,44 (10):833. |
6 | Clinic and Laboratory Standards Institute(CLSI). How to Define and Determine Reference Intervals in the Clinical Laboratory, Approved Guideline-Second Edition[S]. NCCLS, Pennsylvania,2000. |
7 | 孟彤,孟文颖,王娟,等.妊娠期血脂参考值范围的建立[J].中国医刊,2018 ,53(9): 1009. |
8 | Handelsman Y, Rosenblit PD. American association of clinical endocrinologists and american college of endocrinology guidelines for management of dyslipidemia and prevention of cardiovascular disease[J]. Endocr Pract,2017,23 ():1. |
9 | 王小新,姜海利,邹丽颖,等. 2221例新生儿出生体重影响因素分析[J]. 中国临床医生杂志,2016,44(4):89. |
10 | 徐 晖,黄夏冰,伍涛. 妊娠期肝内胆汁淤积症患者相关生化指标的检测及临床意义[J]. 中华全科医学,2017, 15 (7):1192. |
11 | Palinski W. Effect of maternal cardiovascular conditions and risk factors on offspring cardiovascular disease[J]. Circulation, 2014, 129(20):2066. |
12 | 孔令英 杨慧霞,孟文颖. 妊娠期血脂与妊娠期糖尿病、巨大儿的关系研究[J].中华糖尿病杂志,2016,8(12):735. |
13 | Herrera E, Ortega-senovilla H. Lipid metabolism during pregnancy and its implications for fetal growth[J]. Current Pharmaceutical Biotechnology,2014,15(1):24. |
14 | Mudd LM, Holzman CB, Evans RW. Maternal mid-pregnancy lipids and birthweight[J]. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica,2015,94: 852. |
15 | Ma M, Liu GH, Yu ZH,et al.Effect of the Lycium barbarum polysaccharides administration on blood lipid metabolism and oxidative stress of mice fed high-fat diet in vivo[J].Food Chemistry,113 (2009):872. |
16 | 隽娟,孙祎赢,叶彩云,等. 妊娠期糖尿病合并慢性高血压孕妇胰岛素抵抗水平及其对妊娠结局的影响[J]. 中华围产医学杂志,2020, 23(2):91. |
17 | 袁作为,付晓,马华兰. 重庆黔江地区健康孕妇血脂水平变化特点及参考区间建立[J]. 重庆医学,2019,48(11):1952. |
18 | 徐冬,粱铮,陈璐,等. 孕期及产后血脂水平变化及其影响因素的研究[J]. 中华妇产科杂志,2018,53(4):227. |
[1] | 孙宗欣, 吕欣, 田春雷, 冯浩.单胎及双胎紧急宫颈环扎术后的妊娠结局及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(9): 665-669. |
[2] | 史文静, 李小花.超声误诊部分性葡萄胎合并胎盘早剥1例[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(8): 601-602. |
[3] | 高猛, 张迎华.超声新技术评估妊娠期糖尿病胎儿心功能研究进展[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(4): 317-320. |
[4] | 李爽爽, 邰晓鹏, 冯春苗.他汀类药物临床应用及处方合理性分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(2): 106-109. |
[5] | 温金, 李宁, 李梓汇, 马智颖, 毛海婷.细胞焦亡与不良妊娠结局关系研究进展[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(1): 10-14. |
[6] | 刘敏, 高建刚, 殷娜, 李桦.宫腔粘连术后妊娠结局的临床分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(5): 350-352. |
[7] | 王聘, 高建.血脂水平与晚年认知障碍相关性的研究进展[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(4): 316-320. |
[8] | 胡立君.双侧子宫动脉栓塞术(BUAE)联合宫腔镜电切术治疗剖宫产瘢痕妊娠(CSP)的效果[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(8): 613-616. |
[9] | 时利霞.妊娠期糖尿病一日门诊的临床应用效果[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(8): 606-609. |
[10] | 荣燕, 夏哲远, 沈佩君.耳穴贴压联合中医食疗对痰湿体质妊娠期高血压患者的疗效及预后的影响[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(6): 423-426. |
[11] | 王婷, 刘岩.硝苯地平联合硫酸镁对妊娠高血压患者子宫动脉血流动力学、围产结局及血液黏度的影响[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(4): 273-276. |
[12] | 袁绪龙, 赵嫚, 纪波, 穆玉恕.非小细胞肺癌患者血脂联合检测分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(4): 267-269. |
[13] | 宋盼.小剂量催产素对延期妊娠计划分娩产妇产程、剖宫产率及分娩结局的影响[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(2): 155-156. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||