betway必威登陆网址 (betway.com )学报››2023,Vol. 44››Issue (10): 761-764.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2023.10.008
• 临床研究 •上一篇
收稿日期:
2023-04-21出版日期:
2023-10-25发布日期:
2023-12-12通讯作者:
王转作者简介:
徐伟杰,本科,医师,研究方向:临床麻醉,E-mail:j17829117235@163.com。Received:
2023-04-21Online:
2023-10-25Published:
2023-12-12Contact:
Zhuan WANG摘要:
目的分析不同剂量右美托咪定对老年胃癌根治术患者氧化应激反应、认知功能的影响。方法收集2021年2月—2023年1月在西安大兴医院行胃癌根治术的老年胃癌患者88例,随机分为低剂量组[0.5 µg/(kg·h)速率泵注右美托咪定]、高剂量组[1 μg/(kg·h)速率泵注右美托咪定],记录围术期指标及患者麻醉前(T0)、麻醉后5 min(T1)、切皮时(T2)、手术结束时(T3)心率(heart rate, HR)、平均动脉压(mean arterial pressure, MAP),测量术前及术后1天患者血清丙二醛(malondialdehyde, MDA)、超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)水平,利用蒙特利尔认知评估量表(Montreal cognitive assessment, MoCA)及简明精神状态检查表(mini‐mental state examination, MMSE)评估患者术前及术后1天认知功能,统计患者认知功能障碍发生情况。结果高剂量组与低剂量组手术用时、麻醉时长、失血量比较,差异均无统计学意义(P> 0.05);T2、T3时高剂量组HR、MAP均低于低剂量组,差异有统计学意义(P< 0.05);术后1天高剂量组血清MDA低于低剂量组,SOD水平高于低剂量组,差异有统计学意义(P< 0.05);术后1天高剂量组MoCA、MMSE评分高于低剂量组,差异有统计学意义(P< 0.05);术后1天高剂量组认知功能障碍发生率低于低剂量组,差异有统计学意义(P< 0.05)。结论老年胃癌根治术患者接受1 µg/(kg·h)右美托咪定可有效减轻其氧化应激反应,保护患者认知功能,降低认知功能障碍发生风险。
徐伟杰, 王转. 不同剂量右美托咪定用于老年胃癌根治术对患者认知功能、氧化应激反应的影响[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(10): 761-764.
Weijie XU, Zhuan WANG. Effects of different doses of dexmedetomidine in elderly patients undergoing radical gastrectomy for gastric cancer on cognitive function and oxidative stress response[J]. Journal of Shandong First Medical Unversity & Shandong Academy of Medical Sciences, 2023, 44(10): 761-764.
组别 | n | 手术用时/min | 麻醉时长/min | 失血量/mL |
---|---|---|---|---|
高剂量组 | 44 | 143.14 ± 15.64 | 163.47 ± 17.25 | 155.01 ± 16.33 |
低剂量组 | 44 | 141.94 ± 15.42 | 159.61 ± 17.15 | 156.14 ± 16.38 |
t | 0.362 | 1.053 | 0.324 | |
P | 0.718 | 0.296 | 0.747 |
表1老年胃癌根治术患者应用不同剂量右美托咪定围术期指标比较(x¯ ± s)
组别 | n | 手术用时/min | 麻醉时长/min | 失血量/mL |
---|---|---|---|---|
高剂量组 | 44 | 143.14 ± 15.64 | 163.47 ± 17.25 | 155.01 ± 16.33 |
低剂量组 | 44 | 141.94 ± 15.42 | 159.61 ± 17.15 | 156.14 ± 16.38 |
t | 0.362 | 1.053 | 0.324 | |
P | 0.718 | 0.296 | 0.747 |
指标 | 组别 | n | 时间 | F | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T0 | T1 | T2 | T3 | |||||
HR/(次/min) | 低剂量组 | 44 | 80.69 ± 7.11 | 79.18 ± 7.35 | 77.61 ± 6.85# | 75.97 ± 6.37# | 3.784 | 0.012 |
高剂量组 | 44 | 81.24 ± 7.15 | 77.84 ± 7.26# | 73.64 ± 6.34# | 71.33 ± 6.97# | 5.967 | < 0.001 | |
t | 0.362 | 0.860 | 2.821 | 3.260 | ||||
P | 0.718 | 0.392 | 0.005 | 0.002 | ||||
MAP/mmHg | 低剂量组 | 44 | 91.64 ± 7.33 | 88.75 ± 7.14 | 86.17 ± 6.39# | 85.46 ± 6.97# | 7.143 | < 0.001 |
高剂量组 | 44 | 91.95 ± 7.51 | 86.24 ± 6.71# | 82.19 ± 6.16# | 81.39 ± 6.48# | 11.621 | < 0.001 | |
t | 0.196 | 1.699 | 2.975 | 2.837 | ||||
P | 0.845 | 0.093 | 0.004 | 0.006 |
表2老年胃癌根治术患者应用不同剂量右美托咪定HR、MAP比较(x¯ ± s)
指标 | 组别 | n | 时间 | F | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T0 | T1 | T2 | T3 | |||||
HR/(次/min) | 低剂量组 | 44 | 80.69 ± 7.11 | 79.18 ± 7.35 | 77.61 ± 6.85# | 75.97 ± 6.37# | 3.784 | 0.012 |
高剂量组 | 44 | 81.24 ± 7.15 | 77.84 ± 7.26# | 73.64 ± 6.34# | 71.33 ± 6.97# | 5.967 | < 0.001 | |
t | 0.362 | 0.860 | 2.821 | 3.260 | ||||
P | 0.718 | 0.392 | 0.005 | 0.002 | ||||
MAP/mmHg | 低剂量组 | 44 | 91.64 ± 7.33 | 88.75 ± 7.14 | 86.17 ± 6.39# | 85.46 ± 6.97# | 7.143 | < 0.001 |
高剂量组 | 44 | 91.95 ± 7.51 | 86.24 ± 6.71# | 82.19 ± 6.16# | 81.39 ± 6.48# | 11.621 | < 0.001 | |
t | 0.196 | 1.699 | 2.975 | 2.837 | ||||
P | 0.845 | 0.093 | 0.004 | 0.006 |
组别 | n | SOD/(U/mL) | MDA/(mmol/L) | ||
---|---|---|---|---|---|
术前 | 术后1天 | 术前 | 术后1天 | ||
低剂量组 | 44 | 400.25 ± 48.36 | 316.31 ± 37.25# | 5.15 ± 0.62 | 6.94 ± 0.72# |
高剂量组 | 44 | 402.64 ± 49.31 | 359.41 ± 40.56# | 5.19 ± 0.64 | 6.13 ± 0.67# |
t | 0.230 | 5.192 | 0.298 | 5.463 | |
P | 0.819 | < 0.001 | 0.767 | < 0.001 |
表3老年胃癌根治术患者应用不同剂量右美托咪定氧化应激指标比较(x¯ ± s)
组别 | n | SOD/(U/mL) | MDA/(mmol/L) | ||
---|---|---|---|---|---|
术前 | 术后1天 | 术前 | 术后1天 | ||
低剂量组 | 44 | 400.25 ± 48.36 | 316.31 ± 37.25# | 5.15 ± 0.62 | 6.94 ± 0.72# |
高剂量组 | 44 | 402.64 ± 49.31 | 359.41 ± 40.56# | 5.19 ± 0.64 | 6.13 ± 0.67# |
t | 0.230 | 5.192 | 0.298 | 5.463 | |
P | 0.819 | < 0.001 | 0.767 | < 0.001 |
组别 | n | MMSE | MoCA | ||
---|---|---|---|---|---|
术前 | 术后1天 | 术前 | 术后1天 | ||
低剂量组 | 44 | 29.36 ± 0.46 | 26.05 ± 0.63# | 28.91 ± 0.90 | 25.79 ± 1.05# |
高剂量组 | 44 | 29.44 ± 0.45 | 28.14 ± 0.54# | 28.76 ± 0.89 | 27.64 ± 0.82# |
t | 0.825 | 16.708 | 0.786 | 9.211 | |
P | 0.412 | < 0.001 | 0.434 | < 0.001 |
表4老年胃癌根治术患者应用不同剂量右美托咪定认知功能评分比较(x¯ ± s,分)
组别 | n | MMSE | MoCA | ||
---|---|---|---|---|---|
术前 | 术后1天 | 术前 | 术后1天 | ||
低剂量组 | 44 | 29.36 ± 0.46 | 26.05 ± 0.63# | 28.91 ± 0.90 | 25.79 ± 1.05# |
高剂量组 | 44 | 29.44 ± 0.45 | 28.14 ± 0.54# | 28.76 ± 0.89 | 27.64 ± 0.82# |
t | 0.825 | 16.708 | 0.786 | 9.211 | |
P | 0.412 | < 0.001 | 0.434 | < 0.001 |
组别 | n | 认知功能障碍 | |
---|---|---|---|
发生 | 未发生 | ||
低剂量组 | 44 | 14(31.82) | 30(68.18) |
高剂量组 | 44 | 4(9.09) | 40(90.91) |
χ2 | 6.984 | ||
P | 0.008 |
表5老年胃癌根治术患者应用不同剂量右美托咪定术后1天认知功能障碍发生情况比较[n(%)]
组别 | n | 认知功能障碍 | |
---|---|---|---|
发生 | 未发生 | ||
低剂量组 | 44 | 14(31.82) | 30(68.18) |
高剂量组 | 44 | 4(9.09) | 40(90.91) |
χ2 | 6.984 | ||
P | 0.008 |
1 | Kang SH, Kim HH. Laparoscopic surgery for gastric cancer: Current status and future direction[J].Chin J Cancer Res,2021,33(2): 133. |
2 | Shimoda Y, Fujikawa H, Komori K, et al. Prognostic factors for gastric cancer patients with one stage Ⅳ factor who underwent conversion surgery[J].Anticancer Res,2021,41(2): 1005. |
3 | 谭忠, 贺延斌, 李笃竽. 右美托咪定对神经外科全身麻醉老年患者术后氧化应激和认知功能的影响[J].中国老年学杂志,2021,41(16): 3436. |
4 | 周华, 蒋亚坤, 张占军, 等. 右美托咪定联合纳布啡在腹腔镜胃癌根治术患者中的应用效果[J].癌症进展,2023,21(3): 338. |
5 | 赫捷, 陈万青, 李兆申, 等. 中国胃癌筛查与早诊早治指南 (2022, 北京)[J].中华肿瘤杂志,2022,44(7): 634. |
6 | 夏安琪, 李军, 岳玲, 等. 蒙特利尔认知评估量表在中国社区老人中的应用[J].上海交通大学学报(医学版),2021,41(12): 1661. |
7 | 段金旗, 任炜, 殷秀霞, 等. MMSE评估老年脑胶质瘤患者术前认知功能及影响因素[J].中国老年学杂志,2020,40(16): 3406. |
8 | 姚博炜, 高斌, 穆婧. 右美托咪定在胃癌根治术全凭静脉麻醉用药中的应用效果及安全性分析[J].中国现代应用药学,2023,40(5): 664. |
9 | 牛春艳, 于宏标, 康建勋, 等. 右美托咪定复合全身麻醉对胃癌根治术患者血气参数、应激反应指标的影响[J].癌症进展,2021,19(4): 391. |
10 | 杨昌雄, 张合茂, 张智辉, 等. 乌司他丁联合右美托咪定对胃癌根治术全身麻醉患者术后认知功能及中枢神经特异性蛋白水平的影响[J].中国医药,2020,15(3): 410. |
11 | 吴树彪, 白倩, 孙凯, 等. 右美托咪定对术后患者认知功能及miR-155水平的影响[J].中国实用神经疾病杂志,2023,26(2): 210. |
12 | 郑伟, 李娜, 庞昆, 等. 酒石酸布托啡诺联合右美托咪定超前镇痛对老年膀胱癌根治术病人苏醒期躁动及术后短期内认知功能的影响[J].实用老年医学,2023,37(3): 238. |
13 | 任志艳, 刘媛媛, 周兴. 右美托咪定调节PI3K/AKT信号通路对老年全身麻醉患者术后认知功能的影响[J].临床和实验医学杂志,2023,22(5): 551. |
14 | 于浏, 李桂华, 张望平. 全身麻醉复合右美托咪定对腹腔镜子宫全切术患者围术期应激反应和术后认知功能影响[J].中国计划生育学杂志,2022,30(5): 1060. |
15 | 张锌, 赵王成, 路文浩. 右美托咪定对老年患者髋部手术后认知功能及氧化应激与炎症反应的影响[J].宁夏医科大学学报,2021,43(3): 256. |
16 | 徐钊, 常建华, 宋文英, 等. 不同剂量右美托咪定麻醉对老年食管癌根治术患者血清因子及简易智能状态量表评分的影响[J].实用临床医药杂志,2019,23(21): 83. |
[1] | 刘祥, 王红, 吴嘉惠, 耿彪, 李通, 刘志超.氢气辅助治疗特应性皮炎的疗效及安全性[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(7): 493-497. |
[2] | 赵艳霞, 吕园园.基于泪膜稳定性、屈光度探究小儿斜视治疗中改良Parks切口的应用价值[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(6): 420-423. |
[3] | 韩明娥.计算机辅助训练对卒中后认知障碍患者认知功能康复效果的Meta分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(4): 278-285. |
[4] | 王丽, 常想想, 吴佩林, 郭伟, 张雁群, 王丽, 王丽丹.安徽省农村老年人抑郁倾向与认知功能障碍风险[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(3): 224-229. |
[5] | 赵明清, 宋林, 李袁婧, 杜怡峰.扩大的血管周围间隙发生机制及其与认知功能障碍的关系[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(1): 63-66. |
[6] | 潘天琦, 闫京锐, 姚俐冰, 杨一帆, 田华, 姚树桐.大蒜素减轻氧化低密度脂蛋白诱导的巨噬细胞焦亡[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(5): 321-326. |
[7] | 薛娇美, 苏静, 林萍珍.自助心理干预对老年人抑郁情绪治疗效果的Meta分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(3): 187-192. |
[8] | 杨朋朋, 颜华, 田茂良.右美托咪定椎旁神经阻滞对胸腔镜手术患者应激反应的影响[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(10): 753-759. |
[9] | 李林妍, 高慎强, 王雅, 马红.瑞马唑仑单独或联合右美托咪定用于纤维支气管镜检查的效果[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(10): 748-752. |
[10] | 张坷平, 谷竞龙飞, 焦剑桥, 刘欣然, 苑方硕, 张丽, 李金国, 张昭强.分子氢与自噬和氧化应激[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(9): 717-720. |
[11] | 马鲁华, 郑昌露.硬膜外麻醉复合全身麻醉对老年腹部手术患者围术期血流动力学与认知功能的影响[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(8): 625-627. |
[12] | 马兴对, 闫龙剑, 吴靓, 姚莹莹, 李秀芳, 王德领, 李北平.顺苯磺酸阿曲库铵、异丙酚及七氟醚联合麻醉对老年腹腔镜手术患者术后认知功能的影响[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(8): 595-597. |
[13] | 何友利, 孔静.老年腹腔镜手术患者应用瑞芬太尼与七氟烷复合麻醉的效果[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(6): 442-444. |
[14] | 王志强, 胡雅坤, 李艳华.盐酸美金刚对改善帕金森痴呆患者认知功能、日常生活能力的效果[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(6): 433-435. |
[15] | 苗帅, 焦敏, 徐晓燕.舒肝解郁胶囊联合艾司西酞普兰治疗抑郁症的Meta分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(5): 390-395. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||