betway必威登陆网址 (betway.com )学报››2024,Vol. 45››Issue (4): 211-215.DOI:10.3969/j.issn.2097-0005.2024.04.004
王桂龙1, 汪心海2,3(), 鲍庆东2,3, Tariq Farheen2,3, 高华2,3, 郝展坤3
收稿日期:
2024-02-26出版日期:
2024-04-25发布日期:
2024-05-22通讯作者:
汪心海基金资助:
Guilong WANG1, Xinhai WANG2,3(), Qingdong BAO2,3, Tariq Farheen2,3, Hua GAO2,3, Zhankun HAO3
Received:
2024-02-26Online:
2024-04-25Published:
2024-05-22Contact:
Xinhai WANG摘要:
目的调查淄博市儿童青少年的近视现状,并分析年龄、性别以及学校、城乡分布等因素对近视的影响。方法采用横断面研究设计,利用2022年山东省中小学生健康体检数据,共有来自淄博市张店区、高青县和沂源县6 ~ 18岁的60 899例中小学生接受视力检查和非睫状体麻痹验光。按照目前医疗标准,近视度数小于300度归为低度近视,300 ~ 600度归为中度近视,大于600度归为高度近视。研究采用χ2检验分析分类变量之间的差异,采用二元logistic回归方法分析近视的相关影响因素。结果近视、高度近视、视力不良的患病率分别为66.31%、4.63%和41.05%,并且随着年级与年龄的增长而上升,特别是高中阶段,近视率超过了90%,而远视的患病率则呈现相反趋势。多因素logistic回归分析结果表明,高年龄、高年级、女生和城市就读是近视的危险因素。结论淄博市中小学生近视、高度近视和视力不良患病率均处于较高水平,尤其在高中阶段更为严重。近视已成为目前亟待解决的社会问题,需开展有针对性的综合防控措施。
王桂龙, 汪心海, 鲍庆东, Tariq Farheen, 高华, 郝展坤. 淄博市中小学生近视现状及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2024, 45(4): 211-215.
Guilong WANG, Xinhai WANG, Qingdong BAO, Tariq Farheen, Hua GAO, Zhankun HAO. Analysis of myopia prevalence and influencing factors among primary and secondary school students in Zibo City[J]. Journal of ShanDong First Medical University&ShanDong Academy of Medical Sciences, 2024, 45(4): 211-215.
因素 | 人数(n= 60 899) | SE | 近视 (n= 40 384) | 高度近视 (n= 2 818) | 视力不良 (n= 24 996) | 远视 (n= 4 051) |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄/岁 | ||||||
6 | 4 023(6.61) | -0.18 ± 0.97 | 1 092 (27.14) | 5(0.12) | 170(4.23) | 898(22.32) |
7 | 5 014(8.23) | -0.33 ± 1.12 | 1 637(32.65) | 15(0.30) | 299(5.96) | 830(16.55) |
8 | 6 571(10.79) | -0.52 ± 1.23 | 2 617(39.83) | 18(0.27) | 738(11.23) | 855(13.01) |
9 | 5 031(8.26) | -0.89 ± 1.41 | 2 634(52.36) | 21(0.42) | 998(19.84) | 408(8.11) |
10 | 5 835(9.58) | -1.27 ± 1.56 | 3 713(63.63) | 53(0.91) | 1 644(28.17) | 349(5.98) |
11 | 4 983(8.18) | -1.55 ± 1.71 | 3 465(69.54) | 85(1.71) | 1 781(35.74) | 219(4.39) |
12 | 5 478(9.00) | -1.96 ± 1.84 | 4 173(76.18) | 154(2.81) | 2 599(47.44) | 129(2.35) |
13 | 4 858(7.98) | -2.29 ± 1.98 | 3 909(80.47) | 207(4.26) | 2 734(56.28) | 109(2.24) |
14 | 4 866(7.99) | -2.73 ± 2.11 | 4 117(84.61) | 360(7.40) | 3 100(63.71) | 102(2.10) |
15 | 5 172(8.49) | -3.22 ± 2.17 | 4 626(89.44) | 541(10.46) | 3 733(72.18) | 68(1.31) |
16 | 5 215(8.56) | -3.65 ± 2.15 | 4 806(92.16) | 754(14.46) | 4 138(79.35) | 51(0.98) |
17 | 3 318(5.45) | -3.80 ± 2.16 | 3 104(93.55) | 522(15.73) | 2 660(80.17) | 24(0.72) |
18 | 535(0.88) | -3.72 ± 2.35 | 491(91.78) | 83(15.51) | 402(75.14) | 9(1.68) |
P | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
性别 | ||||||
男 | 31 270 | -1.70 ± 2.08 | 19 976(63.88) | 1 357(4.34) | 11 466(36.67) | 2 143(6.85) |
女 | 29 629 | -1.95 ± 2.15 | 20 408(68.88) | 1 461(4.93) | 13 530(45.66) | 1 908(6.44) |
P | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
年级 | ||||||
1 | 5 786(9.50) | -0.22 ± 1.03 | 1 657(28.64) | 10(0.17) | 257(4.44) | 1 198(20.71) |
2 | 6 139(10.08) | -0.36 ± 1.11 | 2 061(33.57) | 16(0.26) | 424(6.91) | 969(15.78) |
3 | 5 611(9.21) | -0.63 ± 1.27 | 2 481(44.22) | 14(0.25) | 786(14.01) | 588(10.48) |
4 | 5 358(8.80) | -1.05 ± 1.48 | 3 099(57.84) | 29(0.54) | 1 279(23.87) | 399(7.45) |
5 | 5 561(9.13) | -1.40 ± 1.60 | 3 748(67.40) | 61(1.10) | 1 687(30.34) | 287(5.16) |
6 | 5 419(8.90) | -1.67 ± 1.75 | 3 846(70.97) | 116(2.14) | 2 195(40.51) | 179(3.30) |
7 | 5 385(8.84) | -2.11 ± 1.90 | 4 236(78.66) | 171(3.18) | 2 836(52.66) | 118(2.19) |
8 | 4 806(7.89) | -2.51 ± 2.05 | 3 967(82.54) | 277(5.76) | 2 865(59.61) | 109(2.27) |
9 | 4 921(8.08) | -2.89 ± 2.09 | 4 261(86.59) | 385(7.82) | 3 270(66.45) | 76(1.54) |
10 | 5 414(8.89) | -3.47 ± 2.16 | 4 951(91.45) | 672(12.41) | 4 203(77.63) | 69(1.27) |
11 | 5 048(8.29) | -3.81 ± 2.12 | 4 731(93.72) | 784(15.53) | 4 078(80.78) | 43(0.85) |
12 | 1 451(2.38) | -3.94 ± 2.35 | 1 346(92.76) | 283(19.50) | 1 116(76.91) | 16(1.10) |
P | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
学校位置 | P< 0.001 | P< 0.001 | P< 0.001 | P< 0.001 | P< 0.001 | |
城市 | 51 005(83.75) | -1.92 ± 2.16 | 34 312(67.27) | 2 632(5.16) | 22 319(43.76) | 3 335(6.54) |
乡镇 | 9 894(16.25) | -1.30 ± 1.77 | 6 072(61.37) | 186(1.88) | 2 677(27.06) | 716(7.24) |
P | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
表1淄博市中小学生近视相关影响因素的单因素分析[n(%)]
因素 | 人数(n= 60 899) | SE | 近视 (n= 40 384) | 高度近视 (n= 2 818) | 视力不良 (n= 24 996) | 远视 (n= 4 051) |
---|---|---|---|---|---|---|
年龄/岁 | ||||||
6 | 4 023(6.61) | -0.18 ± 0.97 | 1 092 (27.14) | 5(0.12) | 170(4.23) | 898(22.32) |
7 | 5 014(8.23) | -0.33 ± 1.12 | 1 637(32.65) | 15(0.30) | 299(5.96) | 830(16.55) |
8 | 6 571(10.79) | -0.52 ± 1.23 | 2 617(39.83) | 18(0.27) | 738(11.23) | 855(13.01) |
9 | 5 031(8.26) | -0.89 ± 1.41 | 2 634(52.36) | 21(0.42) | 998(19.84) | 408(8.11) |
10 | 5 835(9.58) | -1.27 ± 1.56 | 3 713(63.63) | 53(0.91) | 1 644(28.17) | 349(5.98) |
11 | 4 983(8.18) | -1.55 ± 1.71 | 3 465(69.54) | 85(1.71) | 1 781(35.74) | 219(4.39) |
12 | 5 478(9.00) | -1.96 ± 1.84 | 4 173(76.18) | 154(2.81) | 2 599(47.44) | 129(2.35) |
13 | 4 858(7.98) | -2.29 ± 1.98 | 3 909(80.47) | 207(4.26) | 2 734(56.28) | 109(2.24) |
14 | 4 866(7.99) | -2.73 ± 2.11 | 4 117(84.61) | 360(7.40) | 3 100(63.71) | 102(2.10) |
15 | 5 172(8.49) | -3.22 ± 2.17 | 4 626(89.44) | 541(10.46) | 3 733(72.18) | 68(1.31) |
16 | 5 215(8.56) | -3.65 ± 2.15 | 4 806(92.16) | 754(14.46) | 4 138(79.35) | 51(0.98) |
17 | 3 318(5.45) | -3.80 ± 2.16 | 3 104(93.55) | 522(15.73) | 2 660(80.17) | 24(0.72) |
18 | 535(0.88) | -3.72 ± 2.35 | 491(91.78) | 83(15.51) | 402(75.14) | 9(1.68) |
P | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
性别 | ||||||
男 | 31 270 | -1.70 ± 2.08 | 19 976(63.88) | 1 357(4.34) | 11 466(36.67) | 2 143(6.85) |
女 | 29 629 | -1.95 ± 2.15 | 20 408(68.88) | 1 461(4.93) | 13 530(45.66) | 1 908(6.44) |
P | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
年级 | ||||||
1 | 5 786(9.50) | -0.22 ± 1.03 | 1 657(28.64) | 10(0.17) | 257(4.44) | 1 198(20.71) |
2 | 6 139(10.08) | -0.36 ± 1.11 | 2 061(33.57) | 16(0.26) | 424(6.91) | 969(15.78) |
3 | 5 611(9.21) | -0.63 ± 1.27 | 2 481(44.22) | 14(0.25) | 786(14.01) | 588(10.48) |
4 | 5 358(8.80) | -1.05 ± 1.48 | 3 099(57.84) | 29(0.54) | 1 279(23.87) | 399(7.45) |
5 | 5 561(9.13) | -1.40 ± 1.60 | 3 748(67.40) | 61(1.10) | 1 687(30.34) | 287(5.16) |
6 | 5 419(8.90) | -1.67 ± 1.75 | 3 846(70.97) | 116(2.14) | 2 195(40.51) | 179(3.30) |
7 | 5 385(8.84) | -2.11 ± 1.90 | 4 236(78.66) | 171(3.18) | 2 836(52.66) | 118(2.19) |
8 | 4 806(7.89) | -2.51 ± 2.05 | 3 967(82.54) | 277(5.76) | 2 865(59.61) | 109(2.27) |
9 | 4 921(8.08) | -2.89 ± 2.09 | 4 261(86.59) | 385(7.82) | 3 270(66.45) | 76(1.54) |
10 | 5 414(8.89) | -3.47 ± 2.16 | 4 951(91.45) | 672(12.41) | 4 203(77.63) | 69(1.27) |
11 | 5 048(8.29) | -3.81 ± 2.12 | 4 731(93.72) | 784(15.53) | 4 078(80.78) | 43(0.85) |
12 | 1 451(2.38) | -3.94 ± 2.35 | 1 346(92.76) | 283(19.50) | 1 116(76.91) | 16(1.10) |
P | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | |
学校位置 | P< 0.001 | P< 0.001 | P< 0.001 | P< 0.001 | P< 0.001 | |
城市 | 51 005(83.75) | -1.92 ± 2.16 | 34 312(67.27) | 2 632(5.16) | 22 319(43.76) | 3 335(6.54) |
乡镇 | 9 894(16.25) | -1.30 ± 1.77 | 6 072(61.37) | 186(1.88) | 2 677(27.06) | 716(7.24) |
P | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
变量 | 近视 | 高度近视 | 视力不良 | 远视 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR | 95%CI | P | OR | 95%CI | P | OR | 95%CI | P | OR | 95%CI | P | |
年级a | ||||||||||||
2 | 1.26 | 1.16 ~ 1.36 | < 0.001 | 1.51 | 0.68 ~ 3.33 | < 0.001 | 1.60 | 1.37 ~ 1.88 | < 0.001 | 0.72 | 0.65 ~ 0.79 | < 0.001 |
3 | 1.99 | 1.84 ~ 2.15 | < 0.001 | 1.44 | 0.64 ~ 3.26 | < 0.001 | 3.52 | 3.04 ~ 4.07 | < 0.001 | 0.45 | 0.40 ~ 0.50 | < 0.001 |
4 | 3.46 | 3.20 ~ 3.74 | < 0.001 | 3.14 | 1.53 ~ 6.46 | < 0.001 | 6.85 | 5.96 ~ 7.88 | < 0.001 | 0.31 | 0.27 ~ 0.35 | < 0.001 |
5 | 5.16 | 4.76 ~ 5.59 | < 0.001 | 6.41 | 3.28 ~ 12.52 | < 0.001 | 9.47 | 8.26 ~ 10.87 | < 0.001 | 0.21 | 0.18 ~ 0.24 | < 0.001 |
6 | 6.43 | 5.92 ~ 6.98 | < 0.001 | 12.63 | 6.62 ~ 24.13 | < 0.001 | 14.79 | 12.91 ~ 16.96 | < 0.001 | 0.13 | 0.11 ~ 0.15 | < 0.001 |
7 | 9.73 | 8.91 ~ 10.61 | < 0.001 | 18.94 | 10.00 ~ 35.88 | < 0.001 | 24.45 | 21.34 ~ 28.03 | < 0.001 | 0.08 | 0.07 ~ 0.10 | < 0.001 |
8 | 12.39 | 11.27 ~ 13.62 | < 0.001 | 35.33 | 18.78 ~ 66.47 | < 0.001 | 32.37 | 28.19 ~ 37.15 | < 0.001 | 0.09 | 0.07 ~ 0.10 | < 0.001 |
9 | 16.81 | 15.21 ~ 18.59 | < 0.001 | 49.02 | 26.14 ~ 91.96 | < 0.001 | 43.61 | 37.97 ~ 50.10 | < 0.001 | 0.06 | 0.05 ~ 0.07 | < 0.001 |
10 | 29.15 | 26.06 ~ 32.60 | < 0.001 | 81.85 | 43.79 ~ 153.01 | < 0.001 | 75.89 | 65.93 ~ 87.36 | < 0.001 | 0.05 | 0.04 ~ 0.06 | < 0.001 |
11 | 40.55 | 35.68 ~ 46.09 | < 0.001 | 106.20 | 56.85 ~ 198.41 | < 0.001 | 91.42 | 79.19 ~ 105.54 | < 0.001 | 0.03 | 0.02 ~ 0.04 | < 0.001 |
12 | 35.06 | 28.54 ~ 3.13 | < 0.001 | 139.95 | 74.25 ~ 263.76 | < 0.001 | 73.30 | 61.51 ~ 87.34 | < 0.001 | 0.04 | 0.02 ~ 0.06 | < 0.001 |
性别b | ||||||||||||
女 | 1.24 | 1.19 ~ 1.29 | < 0.001 | 1.15 | 1.06 ~ 1.24 | < 0.001 | 1.46 | 1.41 ~ 1.51 | < 0.001 | 0.94 | 0.88 ~ 1.00 | < 0.001 |
学校位置c | ||||||||||||
城市 | 1.29 | 1.24 ~ 1.35 | < | 2.84 | 2.44 ~ 3.30 | < 0.001 | 2.10 | 2.00 ~ 2.20 | < 0.001 | 0.90 | 0.83 ~ 0.98 | < 0.001 |
表2淄博市中小学生近视相关影响因素的多因素logistic回归分析
变量 | 近视 | 高度近视 | 视力不良 | 远视 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR | 95%CI | P | OR | 95%CI | P | OR | 95%CI | P | OR | 95%CI | P | |
年级a | ||||||||||||
2 | 1.26 | 1.16 ~ 1.36 | < 0.001 | 1.51 | 0.68 ~ 3.33 | < 0.001 | 1.60 | 1.37 ~ 1.88 | < 0.001 | 0.72 | 0.65 ~ 0.79 | < 0.001 |
3 | 1.99 | 1.84 ~ 2.15 | < 0.001 | 1.44 | 0.64 ~ 3.26 | < 0.001 | 3.52 | 3.04 ~ 4.07 | < 0.001 | 0.45 | 0.40 ~ 0.50 | < 0.001 |
4 | 3.46 | 3.20 ~ 3.74 | < 0.001 | 3.14 | 1.53 ~ 6.46 | < 0.001 | 6.85 | 5.96 ~ 7.88 | < 0.001 | 0.31 | 0.27 ~ 0.35 | < 0.001 |
5 | 5.16 | 4.76 ~ 5.59 | < 0.001 | 6.41 | 3.28 ~ 12.52 | < 0.001 | 9.47 | 8.26 ~ 10.87 | < 0.001 | 0.21 | 0.18 ~ 0.24 | < 0.001 |
6 | 6.43 | 5.92 ~ 6.98 | < 0.001 | 12.63 | 6.62 ~ 24.13 | < 0.001 | 14.79 | 12.91 ~ 16.96 | < 0.001 | 0.13 | 0.11 ~ 0.15 | < 0.001 |
7 | 9.73 | 8.91 ~ 10.61 | < 0.001 | 18.94 | 10.00 ~ 35.88 | < 0.001 | 24.45 | 21.34 ~ 28.03 | < 0.001 | 0.08 | 0.07 ~ 0.10 | < 0.001 |
8 | 12.39 | 11.27 ~ 13.62 | < 0.001 | 35.33 | 18.78 ~ 66.47 | < 0.001 | 32.37 | 28.19 ~ 37.15 | < 0.001 | 0.09 | 0.07 ~ 0.10 | < 0.001 |
9 | 16.81 | 15.21 ~ 18.59 | < 0.001 | 49.02 | 26.14 ~ 91.96 | < 0.001 | 43.61 | 37.97 ~ 50.10 | < 0.001 | 0.06 | 0.05 ~ 0.07 | < 0.001 |
10 | 29.15 | 26.06 ~ 32.60 | < 0.001 | 81.85 | 43.79 ~ 153.01 | < 0.001 | 75.89 | 65.93 ~ 87.36 | < 0.001 | 0.05 | 0.04 ~ 0.06 | < 0.001 |
11 | 40.55 | 35.68 ~ 46.09 | < 0.001 | 106.20 | 56.85 ~ 198.41 | < 0.001 | 91.42 | 79.19 ~ 105.54 | < 0.001 | 0.03 | 0.02 ~ 0.04 | < 0.001 |
12 | 35.06 | 28.54 ~ 3.13 | < 0.001 | 139.95 | 74.25 ~ 263.76 | < 0.001 | 73.30 | 61.51 ~ 87.34 | < 0.001 | 0.04 | 0.02 ~ 0.06 | < 0.001 |
性别b | ||||||||||||
女 | 1.24 | 1.19 ~ 1.29 | < 0.001 | 1.15 | 1.06 ~ 1.24 | < 0.001 | 1.46 | 1.41 ~ 1.51 | < 0.001 | 0.94 | 0.88 ~ 1.00 | < 0.001 |
学校位置c | ||||||||||||
城市 | 1.29 | 1.24 ~ 1.35 | < | 2.84 | 2.44 ~ 3.30 | < 0.001 | 2.10 | 2.00 ~ 2.20 | < 0.001 | 0.90 | 0.83 ~ 0.98 | < 0.001 |
1 | Morgan IG, Ohno-Matsui K, Saw SM. Myopia[J].Lancet,2012,379(9827): 1739. |
2 | Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050[J].Ophthalmology,2016,123(5): 1036. |
3 | 陈军, 何鲜桂, 王菁菁, 等. 2021至2030年我国6~18岁学生近视眼患病率预测分析[J].中华眼科杂志,2021,57(4): 261. |
4 | Morgan IG, French AN, Ashby RS, et al. The epidemics of myopia: Aetiology and prevention[J].Prog Retin Eye Res,2018,62: 134. |
5 | Sankaridurg P, Tahhan N, Kandel H, et al. IMI impact of myopia[J].Invest Ophthalmol Vis Sci,2021,62(5): 2. |
6 | 鲍庆东, 刘太祥, 罗鑫, 等. 腺相关病毒介导的增强型绿色荧光蛋白基因转染豚鼠巩膜成纤维细胞的实验研究[J].眼科新进展,2020,40(11): 1029. |
7 | Wu JF, Bi HS, Wang SM, et al. Refractive error, visual acuity and causes of vision loss in children in Shandong, China. The Shandong Children Eye Study[J].PLoS One,2013,8(12): e82763. |
8 | Li Y, Liu J, Qi PC. The increasing prevalence of myopia in Junior high school students in the Haidian District of Beijing, China: a 10-year population-based survey[J].BMC Ophthalmol,2017,17(1): 88. |
9 | Li ZJ, Xu KK, Wu SB, et al. Population-based survey of refractive error among school-aged children in rural northern China: the Heilongjiang eye study[J].Clin Exp Ophthalmol,2014,42(4): 379. |
10 | Qian DJ, Zhong H, Li J, et al. Myopia among school students in rural China (Yunnan)[J].Ophthalmic Physiol Opt,2016,36(4): 381. |
11 | Ye ZM, Luo HC, Gong B, et al. Evaluation of four genetic variants in Han Chinese subjects with high myopia[J].J Ophthalmol,2015,2015: 729463. |
12 | 谢红莉, 毛欣杰, 杨海虹, 等. 青少年近视与血清性激素关系分析[J].中华医学杂志,2014,94(17): 1294. |
13 | 杨琰, 周典, 田帝, 等. 休闲运动的态度行为对大学生亚健康的影响[J].betway必威登陆网址 (betway.com 学报),2022,43(4): 282. |
14 | Wang JX, Li Y, Musch DC, et al. Progression of myopia in school-aged children after COVID-19 home confinement[J].JAMA Ophthalmol,2021,139(3): 293. |
15 | Hu Y, Ding X, Guo X, et al. Association of age at myopia onset with risk of high myopia in adulthood in a 12-Year follow-up of a Chinese cohort[J].JAMA Ophthalmol,2020,138(11): 1129. |
16 | He MG, Xiang F, Zeng YF, et al. Effect of time spent outdoors at school on the development of myopia among children in China: a randomized clinical trial[J].JAMA,2015,314(11): 1142. |
17 | Wu PC, Tsai CL, Wu HL, et al. Outdoor activity during class recess reduces myopia onset and progression in school children[J].Ophthalmology,2013,120: 1080. |
18 | Wu PC, Chen CT, Lin KK, et al. Myopia prevention and outdoor light intensity in a School-Based cluster randomized trial[J].Ophthalmology,2018,125(8): 1239. |
19 | Sherwin JC, Reacher MH, Keogh RH, et al. The association between time spent outdoors and myopia in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis[J].Ophthalmology,2012,119(10): 2141. |
20 | He XG, Sankaridurg P, Wang JJ, et al. Time outdoors in reducing myopia: a school-based cluster randomized trial with objective monitoring of outdoor time and light intensity[J].Ophthalmology,2022,129(11): 1245. |
21 | Guo XI, Fu M, Ding XH, et al. Significant axial elongation with minimal change in refraction in 3- to 6-year-old Chinese preschoolers: the shenzhen kindergarten eye study[J].Ophthalmology,2017,124(12): 1826. |
22 | Tariq F, Mobeen R, Wang XH, et al. Advances in myopia prevention strategies for school-aged children: a comprehensive review[J].Front Public Health,2023,11: 1226438. |
23 | Wang W, Jiang Y, Zhu ZT, et al. Axial shortening in myopic children after repeated low-level red-light therapy: post Hoc analysis of a randomized trial[J].Ophthalmol Ther,2023,12(2): 1223. |
24 | Rose KA, Morgan IG, Smith W, et al. Myopia, lifestyle, and schooling in students of Chinese ethnicity in Singapore and Sydney[J].Arch Ophthalmol,2008,126(4): 527. |
25 | Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children[J].Ophthalmology,2008,115(8): 1279. |
26 | Pan CW, Wu RK, Li J, et al. Low prevalence of myopia among school children in rural China[J].BMC Ophthalmol,2018,18(1): 140. |
27 | Hyman L, Gwiazda J, Hussein M, et al. Relationship of age, sex, and ethnicity with myopia progression and axial elongation in the correction of myopia evaluation trial[J].Arch Ophthalmol,2005,123(7): 977. |
28 | Harrington SC, O'Dwyer V. Ocular biometry, refraction and time spent outdoors during daylight in Irish schoolchildren[J].Clin Exp Optom,2020,103(2): 167. |
29 | Tideman JWL, Polling JR, Vingerling JR, et al. Axial length growth and the risk of developing myopia in European children[J].Acta Ophthalmol,2018,96(3): 301. |
[1] | 严文浩, 雷紫微, 胡伟男, 席妮, 肖锦铖.医患信任水平对就医选择的影响研究[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2024, 45(5): 296-301. |
[2] | 沈艳平, 李志超, 赵彦新.急性缺血性脑卒中血管内治疗后恶性脑水肿的影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(9): 696-701. |
[3] | 王文天, 朱蓉蓉, 胡伟男, 席妮, 肖锦铖.合肥市居民就医机构选择意愿与影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(5): 366-374. |
[4] | 韩卫丽, 张缨, 李岩峰, 李芳.北京市200例老年人口腔健康现状调查及影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(11): 840-845. |
[5] | 何傅梅, 谢宝松, 许能銮, 林明, 林瀛, 陈愉生, 李鸿茹.肺癌骨转移免疫治疗与非免疫治疗的临床疗效比较[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2023, 44(10): 730-738. |
[6] | 齐春宇, 张晓蕾, 郑灵淞.我国八城市流动人口高血压病患病状况及其影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(9): 697-702. |
[7] | 吕仕杰, 石来敏, 梁冬燕, 孙铮.泰安市社区空巢老人社会疏离感水平现状及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(7): 489-492. |
[8] | 吴谦, 章如山, 邹剑飞, 王瑞, 张旭, 徐亚萍, 陈浩, 唐根富.岳西县高血压合并高同型半胱氨酸血症患者现状及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(5): 384-387. |
[9] | 陈浩, 章如山, 邹剑飞, 王瑞, 张旭, 徐亚萍, 吴谦, 唐根富.安庆市农村地区老年高血压患者高尿酸血症影响因素分析[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(4): 292-296. |
[10] | 徐亚萍, 章如山, 邹剑飞, 应筱雯, 张旭, 王瑞, 唐根富.安庆市农村老年高血压患者服药依从性现状[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(3): 230-234. |
[11] | 汪莉, 宋婷婷, 董昌武.原发性高血压与ACE基因rs12709426多态性关系及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(11): 834-838. |
[12] | 张可昕, 柴静, 沈兴蓉, 刘荣, 王德斌.食管癌发病影响因素分析及风险预测模型的构建[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2022, 43(1): 56-62. |
[13] | 徐亚萍, 张旭, 应筱雯, 邹剑飞, 章如山, 王瑞, 唐根富.安庆农村老年高血压患者合并症的影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(7): 546-550. |
[14] | 邱静梅, 谢鸿斌, 罗承双.新生儿肺炎患者(日龄<1 天)住院费用及影响因素[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(3): 214-216. |
[15] | 肖志敏, 刘荣, 沈兴蓉, 江健健, 陈安安, 朱婷, 王德斌.安徽部分农村地区高血压患者睡眠及睡眠与血压控制行为的关系[J]. betway必威登陆网址 (betway.com )学报, 2021, 42(3): 166-171. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||